ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 21558 1 7 3 เด็กชาย กิตติพศ นาดี
2 21559 1 7 4 เด็กชาย ไกรวิชญ์ พรมพิมล
3 21571 1 7 16 เด็กชาย ภูพิงค์ ทัศนิยม
4 21610 1 8 15 เด็กชาย วิชชกร ศรีโยธี
5 21612 1 8 17 เด็กชาย ศุภโชติ สุขวิชัย
6 21613 1 8 18 เด็กชาย สุริยา พรมชุ่ม
7 21614 1 8 19 เด็กชาย อนาวิน ศรีสุรักษ์
8 21654 1 9 19 เด็กชาย อัษฎานนท์ มณีโรจน์
9 21666 1 9 31 เด็กหญิง นันท์สินี ศรวลราชฤดี
10 21697 1 10 22 เด็กหญิง จิรภิญญา หล้าซ้อย
11 21716 1 11 1 เด็กชาย จิรวัฒน์ แหลมแก้ว
12 21723 1 11 8 เด็กชาย ณัฐภูมิ ประดิษฐขวัญ
13 21738 1 11 23 เด็กหญิง ฉัตรธิดา นามแสน
14 21743 1 11 28 เด็กหญิง ปันรัก แพงบุดดี
15 21748 1 11 33 เด็กหญิง มาราตรี หินทอง
16 21753 1 11 38 เด็กหญิง เสาวรส ไกรค้างพลู
17 21754 1 11 39 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ แก้วคูณ
18 21761 1 12 6 เด็กชาย นายซาเวือน เชื่อม
19 21768 1 12 13 เด็กชาย พชรพล จิณะตา
20 21784 1 12 29 เด็กหญิง ณัฎฐ์ชวัล ศิริประสาท
21 21788 1 12 33 เด็กหญิง ปัณณวีร์ กลิ่นเทียน
22 21790 1 12 35 เด็กหญิง เมษา งามสมัย
23 21801 1 13 6 เด็กชาย ณฉัตร คองรุ่ง
24 21809 1 13 14 เด็กชาย พิพัฒน์ เพียรทำดี
25 21811 1 13 16 เด็กชาย สิรพงษ์ อุดมปัญญา
26 21812 1 13 17 เด็กชาย อนันทสิทธิ์ นาคง
27 21813 1 13 18 เด็กชาย อาชวิน ภูอิ่นอ้อย
28 21832 1 13 37 เด็กหญิง วรัญญา จุกจันทร์
29 21843 1 14 8 เด็กชาย ธนาดล ทูรมาลย์
30 21844 1 14 9 เด็กชาย นฤภัททร์ นามวงค์
31 21852 1 14 17 เด็กชาย อนาวิน ไชยศรีหา
32 21879 1 15 4 เด็กชาย ณัฐชนน ปราบจันทะ
33 21886 1 15 11 เด็กชาย ปัณณธร อุปจันทร์
34 21890 1 15 15 เด็กชาย มีชัย เจ้ยชุม
35 21895 1 15 20 เด็กชาย สุธีร์พัชร์ พรมหาลาฤกษ์
36 21911 1 15 36 เด็กหญิง สุชานันท์ จันทร์แห่ว
37 21915 1 15 40 เด็กหญิง อาริสา บุญญวัฒน์ไพบูลย์
38 21922 1 16 7 เด็กชาย ทินกร ห้วยจันทร์
39 21935 1 16 20 เด็กหญิง กชนิภา ไชยโย
40 21941 1 16 26 เด็กหญิง ธนัญญา วัชรพงษ์วินิจ
41 21942 1 16 27 เด็กหญิง ธันยธรณ์ หนูเทพย์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)