ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 21560 1 7 5 เด็กชาย ณัฏฐกานต์ ทองแพง
2 21567 1 7 12 เด็กชาย พุฒิภัทร มากจุ้ย
3 21568 1 7 13 เด็กชาย พุทธิพัฒน์ หมูนดี
4 21569 1 7 14 เด็กชาย ไพบูลย์ เฮงเจริญ
5 21570 1 7 15 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ชามนตรี
6 21574 1 7 19 เด็กชาย เอกอนันต์ แก้วพฤกษ์
7 21580 1 7 25 เด็กหญิง จุไรยาพร ธรรมปกร
8 21636 1 9 1 เด็กชาย กรวิชญ์ ฤกษ์นอก
9 21640 1 9 5 เด็กชาย ชญานนท์ บุญประคม
10 21680 1 10 5 เด็กชาย ณภัทร เกิดพูล
11 21687 1 10 12 เด็กชาย พีรัชชัย พูนขุนทด
12 21689 1 10 14 เด็กชาย รพีพงศ์ ทรัพย์เพรช
13 21694 1 10 19 เด็กชาย อภิวัฒน์ มนตรี
14 21698 1 10 23 เด็กหญิง ชนัณธิดา ทอนมาตย์
15 21699 1 10 24 เด็กหญิง ชลิดา ต้านทาน
16 21717 1 11 2 เด็กชาย จิรายุ แก้วตา
17 21726 1 11 11 เด็กชาย นันทิพัฒน์ ชานนท์เมือง
18 21729 1 11 14 เด็กชาย ภาคภูมิ ตรีบุญ
19 21732 1 11 17 เด็กชาย วิริทธิ์ เพ็ญจันทร์
20 21733 1 11 18 เด็กชาย สิปปวิชญ์ บัวแบน
21 21756 1 12 1 เด็กชาย กรณภัสสร์ ผ่องพัฒน์
22 21757 1 12 2 เด็กชาย กฤตติภัทร ชุมพินิจ
23 21760 1 12 5 เด็กชาย ชุติไชย เมธีภัทรากูล
24 21767 1 12 12 เด็กชาย นนทพัทธ์ วิจิตรปัญญา
25 21770 1 12 15 เด็กชาย พิชญากูล ขอห้อมกลาง
26 21772 1 12 17 เด็กชาย สุทธินันท์ เพ็ญเนตร
27 21808 1 13 13 เด็กชาย ปีใหม่ แหบคงเหล็ก
28 21827 1 13 32 เด็กหญิง นันท์ณิภัค เทพเขียว
29 21876 1 15 1 เด็กชาย กันต์กวี ศรีวรรณบุตร
30 21880 1 15 5 เด็กชาย ธนากร จันตะเคียน
31 21884 1 15 9 เด็กชาย ปภาวิน ยอดคีรี
32 21887 1 15 12 เด็กชาย พัชรพล เพิ่มทรัพย์
33 21888 1 15 13 เด็กชาย พีรพัฒน์ นามะลัง
34 21889 1 15 14 เด็กชาย ภัทรพล กว้างขวาง
35 21891 1 15 16 เด็กชาย รัชชานนท์ น้อยขำ
36 21893 1 15 18 เด็กชาย ศักรินทร์ สีแสงเขียว
37 21919 1 16 4 เด็กชาย ชญานนท์ อำภาภาพ
38 21923 1 16 8 เด็กชาย ธนโชติ คำภูเขียว
39 21924 1 16 9 เด็กชาย ธนดล ศรีวังพล
40 21929 1 16 14 เด็กชาย ปณฏ สงวนงาม
41 21932 1 16 17 เด็กชาย ภูผา ร้องบุญลือ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)