ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 21563 1 7 8 เด็กชาย พิทวัส อยู่สมบัติ
2 21564 1 7 9 เด็กชาย พิพัฒน์ อ่อนเพ็ง
3 21591 1 7 36 เด็กหญิง ศิริประภา มหา
4 21592 1 7 37 เด็กหญิง สายศร บุญวัฒน์
5 21621 1 8 26 เด็กหญิง ชลธิชา ตาลพรศรี
6 21638 1 9 3 เด็กชาย กิตติคุณ เกตุแก้ว
7 21652 1 9 17 เด็กชาย รุซการ คึโรลุ
8 21653 1 9 18 เด็กชาย ศิวกร วิสา
9 21655 1 9 20 เด็กหญิง กัญญาพัชร แดงสี
10 21659 1 9 24 เด็กหญิง ชนัญพร บุญเปี่ยม
11 21661 1 9 26 เด็กหญิง ชาวิสา ไชยเทพ
12 21662 1 9 27 เด็กหญิง ณปภัทร ขันธปราชญ์
13 21673 1 9 38 เด็กหญิง สิริวรรณ แท่นแก้ว
14 21681 1 10 6 เด็กชาย ดนัยพัชร อำพันธ์
15 21682 1 10 7 เด็กชาย นรภัทร ปันลี
16 21683 1 10 8 เด็กชาย โนเกีย -
17 21684 1 10 9 เด็กชาย บารมี ทองบ่อ
18 21685 1 10 10 เด็กชาย บุญภัทร คำหอม
19 21690 1 10 15 เด็กชาย วรพล บุญเขียว
20 21730 1 11 15 เด็กชาย ภูริภัทร ชัยจอหอ
21 21758 1 12 3 เด็กชาย กิตติภูมิ แสงแก้ว
22 21765 1 12 10 เด็กชาย ธีรพงศ์ ซิ้มเจริญ
23 21766 1 12 11 เด็กชาย ธีราธร ลาภชัย
24 21797 1 13 2 เด็กชาย กลวัชร พันธุวาปี
25 21805 1 13 10 เด็กชาย เนติโรจน์ เชื้อภิญโญวงค์
26 21817 1 13 22 เด็กหญิง กัลยกร นุชแสงพลี
27 21835 1 13 40 เด็กหญิง ไอริน ภูมิภักดิ์
28 21836 1 14 1 เด็กชาย กรกฤช เปรมเจริญ
29 21872 1 14 37 เด็กหญิง อรกานต์ ทรัพย์เพิ่ม
30 21882 1 15 7 เด็กชาย ธัชชกร ดวงทับจัน
31 21892 1 15 17 เด็กชาย วันชัย ปัญญาคง
32 21899 1 15 24 เด็กหญิง ญาติกา ทองศรี
33 21904 1 15 29 เด็กหญิง พิมประภา ดีงาม
34 21918 1 16 3 เด็กชาย จุลสิกซ์ เวียงฆ้อง
35 21936 1 16 21 เด็กหญิง ชลันดา บุญสงเคราะห์
36 21950 1 16 35 เด็กหญิง มะลิสา จันทร์ฉาย
37 21952 1 16 37 เด็กหญิง สิริกุล ศรีหะ
38 21955 1 16 40 เด็กหญิง ไอรดา บุตรสี

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)