ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 21556 1 7 1 เด็กชาย กรวิชช์ หล่อนิล
2 21562 1 7 7 เด็กชาย ปริญญา กอบจิตติ
3 21566 1 7 11 เด็กชาย พุฒิพัฒช์ ยศดนัยธนานนท์
4 21572 1 7 17 เด็กชาย สุธีร์ภัทร อุปคำ
5 21600 1 8 5 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สาอุตม์
6 21601 1 8 6 เด็กชาย ทวีทรัพย์ แตงขาว
7 21606 1 8 11 เด็กชาย รชต พิจารณ์
8 21607 1 8 12 เด็กชาย รพีภัทร สายแสง
9 21637 1 9 2 เด็กชาย ก้องภพ กาบกลาง
10 21639 1 9 4 เด็กชาย กิตติวัฒน์ กันแตง
11 21641 1 9 6 เด็กชาย ชวภณ เรือนสอน
12 21643 1 9 8 เด็กชาย เตชธรรม ต้นจำปา
13 21645 1 9 10 เด็กชาย ธนทร เอี่ยมยัง
14 21646 1 9 11 เด็กชาย นัทธ์นภัส เชี่ยวชาญวณิช
15 21677 1 10 2 เด็กชาย ชาติพศุตม์ เสาแบน
16 21693 1 10 18 เด็กชาย ศศิศศ์ สายแสง
17 21745 1 11 30 เด็กหญิง พิชามญธุ์ แก้วนามอม
18 21746 1 11 31 เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ เอี่ยวขุนทด
19 21752 1 11 37 เด็กหญิง สร้อยสุดา ห้องทองแดง
20 21759 1 12 4 เด็กชาย ชินากร สงวนพฤกษ์
21 21763 1 12 8 เด็กชาย เดชพนต์ คำลิมา
22 21774 1 12 19 เด็กชาย สุพิชชากร อาทิตย์อุทัย
23 21802 1 13 7 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ บุญยง
24 21803 1 13 8 เด็กชาย ธนกร สอนใจ
25 21804 1 13 9 เด็กชาย นันทวัฒน์ นันทะนะ
26 21818 1 13 23 เด็กหญิง กุลดา ลอยเลิศ
27 21819 1 13 24 เด็กหญิง ขวัญชนก สว่างสุข
28 21823 1 13 28 เด็กหญิง ณภัทร คงประโยชน์
29 21846 1 14 11 เด็กชาย ปิยะ แซ่เล้า
30 21860 1 14 25 เด็กหญิง ชุติมันต์ ดิเรกโรจน์วุฒิ
31 21909 1 15 34 เด็กหญิง วนัสสนัน ธรรมขัน
32 21926 1 16 11 เด็กชาย ธีรเดช โสภา
33 21934 1 16 19 เด็กชาย ศุภณัฐ กรมไธสง
34 21945 1 16 30 เด็กหญิง ปพิชญา ภาวะนิตย์
35 21946 1 16 31 เด็กหญิง พรนภัส ใยพิมาย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)