ง20210 ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
ครูผู้สอน นางสาวสุรัชนา พานำมา ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
ง20210 ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
ครูผู้สอน นางสาวสุรัชนา พานำมา ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21562 | 1 | 7 | 7 | เด็กชาย | ปริญญา | กอบจิตติ | ||
| 2 | 21566 | 1 | 7 | 11 | เด็กชาย | พุฒิพัฒช์ | ยศดนัยธนานนท์ | ||
| 3 | 21595 | 1 | 7 | 40 | เด็กหญิง | อภิชญา | เพชรนิล | ||
| 4 | 21601 | 1 | 8 | 6 | เด็กชาย | ทวีทรัพย์ | แตงขาว | ||
| 5 | 21603 | 1 | 8 | 8 | เด็กชาย | ภคภูมิ | พูลผล | ||
| 6 | 21604 | 1 | 8 | 9 | เด็กชาย | ภาธิษณ์พัทธ์ | เภตรารัตน์ | ||
| 7 | 21605 | 1 | 8 | 10 | เด็กชาย | ภูชิต | พรหมบุตร | ||
| 8 | 21606 | 1 | 8 | 11 | เด็กชาย | รชต | พิจารณ์ | ||
| 9 | 21607 | 1 | 8 | 12 | เด็กชาย | รพีภัทร | สายแสง | ||
| 10 | 21608 | 1 | 8 | 13 | เด็กชาย | รัชชานนท์ | บุญสงเคราะห์ | ||
| 11 | 21615 | 1 | 8 | 20 | เด็กหญิง | กลีบบัว | ศรีวิชัย | ||
| 12 | 21622 | 1 | 8 | 27 | เด็กหญิง | ญารินดา | รอดภัย | ||
| 13 | 21623 | 1 | 8 | 28 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | พ่วงพูล | ||
| 14 | 21624 | 1 | 8 | 29 | เด็กหญิง | ทอแสงตะวัน | วงษ์แสงน้อย | ||
| 15 | 21639 | 1 | 9 | 4 | เด็กชาย | กิตติวัฒน์ | กันแตง | ||
| 16 | 21645 | 1 | 9 | 10 | เด็กชาย | ธนทร | เอี่ยมยัง | ||
| 17 | 21646 | 1 | 9 | 11 | เด็กชาย | นัทธ์นภัส | เชี่ยวชาญวณิช | ||
| 18 | 21655 | 1 | 9 | 20 | เด็กหญิง | กัญญาพัชร | แดงสี | ||
| 19 | 21666 | 1 | 9 | 31 | เด็กหญิง | นันท์สินี | ศรวลราชฤดี | ||
| 20 | 21678 | 1 | 10 | 3 | เด็กชาย | โชคชัย | โลกโสภา | ||
| 21 | 21686 | 1 | 10 | 11 | เด็กชาย | พงศกร | อ่ำสำอาง | ||
| 22 | 21687 | 1 | 10 | 12 | เด็กชาย | พีรัชชัย | พูนขุนทด | ||
| 23 | 21694 | 1 | 10 | 19 | เด็กชาย | อภิวัฒน์ | มนตรี | ||
| 24 | 21709 | 1 | 10 | 34 | เด็กหญิง | พิมชนก | รุ่งเรืองประมง | ||
| 25 | 21717 | 1 | 11 | 2 | เด็กชาย | จิรายุ | แก้วตา | ||
| 26 | 21724 | 1 | 11 | 9 | เด็กชาย | ณัฐวัตร | ศรีสุวรรณ | ||
| 27 | 21726 | 1 | 11 | 11 | เด็กชาย | นันทิพัฒน์ | ชานนท์เมือง | ||
| 28 | 21734 | 1 | 11 | 19 | เด็กชาย | อติภัทร | พูนมี | ||
| 29 | 21736 | 1 | 11 | 21 | เด็กหญิง | กฤติกา | รอดจริง | ||
| 30 | 21747 | 1 | 11 | 32 | เด็กหญิง | มาติกา | เดชคช | ||
| 31 | 21765 | 1 | 12 | 10 | เด็กชาย | ธีรพงศ์ | ซิ้มเจริญ | ||
| 32 | 21770 | 1 | 12 | 15 | เด็กชาย | พิชญากูล | ขอห้อมกลาง | ||
| 33 | 21778 | 1 | 12 | 23 | เด็กหญิง | กัญญาณี | งามสง่า | ||
| 34 | 21801 | 1 | 13 | 6 | เด็กชาย | ณฉัตร | คองรุ่ง | ||
| 35 | 21836 | 1 | 14 | 1 | เด็กชาย | กรกฤช | เปรมเจริญ | ||
| 36 | 21838 | 1 | 14 | 3 | เด็กชาย | ชนธร | เที่ยงดี | ||
| 37 | 21839 | 1 | 14 | 4 | เด็กชาย | เดชพิภัช | สุรหาญ | ||
| 38 | 21850 | 1 | 14 | 15 | เด็กชาย | วินทกร | นาไพรวัน | ||
| 39 | 21869 | 1 | 14 | 34 | เด็กหญิง | พรรษา | คชเผือก | ||
| 40 | 21884 | 1 | 15 | 9 | เด็กชาย | ปภาวิน | ยอดคีรี | ||
| 41 | 21889 | 1 | 15 | 14 | เด็กชาย | ภัทรพล | กว้างขวาง | ||
| 42 | 21890 | 1 | 15 | 15 | เด็กชาย | มีชัย | เจ้ยชุม | ||
| 43 | 21919 | 1 | 16 | 4 | เด็กชาย | ชญานนท์ | อำภาภาพ | ||
| 44 | 21928 | 1 | 16 | 13 | เด็กชาย | น้ำเพชร | เยือกเย็น | ||
| 45 | 21947 | 1 | 16 | 32 | เด็กหญิง | พลอยปภัส | วงศ์วิริยาพร | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)