ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 20907 2 8 34 เด็กหญิง ภัสส์สา โล้วเจริญปรีดี
2 20911 2 8 38 เด็กหญิง สุทธิดา ลอยกระโทก
3 20914 2 9 1 เด็กชาย กานต์ดี ศรีทา
4 20916 2 9 3 เด็กชาย ชวัลณัฏฐ์ ศิริประสาท
5 20918 2 9 5 เด็กชาย ณัฐนนท์ คำมี
6 20919 2 9 6 เด็กชาย ธนดล บุตรดา
7 20920 2 9 7 เด็กชาย ธนากร เลไธสง
8 20922 2 9 9 เด็กชาย นันทพัทธ์ คำอุ่น
9 20923 2 9 10 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ น้อยขำ
10 20924 2 9 11 เด็กชาย ปพนธีร์ คำนาค
11 20932 2 9 19 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สุดเสนาะ
12 20933 2 9 20 เด็กหญิง กานต์ธิดา วิเชียรชาติ
13 20934 2 9 21 เด็กหญิง เกศรินทร์ ภู่กระจาย
14 20935 2 9 22 เด็กหญิง แก้วกัญญา สุกรเมือง
15 20937 2 9 24 เด็กหญิง ชนิดาภา รุ่งเรือง
16 20938 2 9 25 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ทิพย์ลม
17 20940 2 9 27 เด็กหญิง ธัญญาเรศ ผลจันทร์หลาก
18 20941 2 9 28 เด็กหญิง นิชาภา ศรีทัพไทย
19 20942 2 9 29 เด็กหญิง ปรียาดา แย้มศิริ
20 20943 2 9 30 เด็กหญิง ปิยะฉัตร กุลสุทธิ์
21 20944 2 9 31 เด็กหญิง พัชมณ แสงพลอย
22 20945 2 9 32 เด็กหญิง ไพลิน ภู่ถาวร
23 20948 2 9 35 เด็กหญิง วรัญญา เฉียงรอด
24 20949 2 9 36 เด็กหญิง ศศิพิมล กิ่งมาลา
25 20951 2 9 38 เด็กหญิง สิริวรรณ รักษาภัย
26 20953 2 9 40 เด็กหญิง อารดา พัฒนประเสริฐ
27 20961 2 10 8 เด็กชาย ธนกร จันทรังษี
28 20999 2 11 6 เด็กชาย ณัฐพล ชัยมงคล
29 21000 2 11 7 เด็กชาย ธนภูมิ บุตมะ
30 21004 2 11 11 เด็กชาย ปัณณ์ชนนธิ์ โพธิ์อรุณ
31 21008 2 11 15 เด็กชาย วงศกร เป้าประเสริฐ
32 21017 2 11 24 เด็กหญิง ชลพิน หลงป่า
33 21030 2 11 38 เด็กหญิง วุ้นเส้น เอ็มประโคน
34 21041 2 12 8 เด็กชาย พชรพล เนียมช่องแค
35 21046 2 12 13 เด็กชาย ศิโรดม พรหมเสมา
36 21173 2 15 20 เด็กหญิง กมลรัตน์ ทองดุน
37 21181 2 15 28 เด็กหญิง บุญญรัตน์ ภูเขียว
38 21182 2 15 29 เด็กหญิง เบญญาภา แสนยศ
39 21184 2 15 31 เด็กหญิง เปรมยุดา รักอก
40 21204 2 16 11 เด็กชาย ปัญจเทพ แก้วขาว

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)