ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 20874 2 8 1 เด็กชาย ชานน บำรุงกิจ
2 20879 2 8 6 เด็กชาย ธนัท บรรดาศักดิ์
3 20880 2 8 7 เด็กชาย ธนา แสนโดด
4 20881 2 8 8 เด็กชาย ธีรภัทร รักษ์กำเนิด
5 20883 2 8 10 เด็กชาย นนทกานต์ จุฑาธิปัตย์
6 20887 2 8 14 เด็กชาย รัชชานนท์ แซ่ลิ้ม
7 20889 2 8 16 เด็กชาย ศิวฤทธิ์ ลำจวน
8 20890 2 8 17 เด็กชาย หนึ่งตกานต์ จันทร์พิมาน
9 20891 2 8 18 เด็กชาย อภินันต์ ผลเจริญ
10 20928 2 9 15 เด็กชาย สิรภัทร ชุดพิมาย
11 20929 2 9 16 เด็กชาย สิริวัฒก์ กองกุล
12 20994 2 11 1 เด็กชาย จิรภัทร ฉิมสุข
13 21005 2 11 12 เด็กชาย ภคพล รีรัตน์
14 21009 2 11 16 เด็กชาย วัชรพงษ์ พรมโคตร
15 21010 2 11 17 เด็กชาย อชิรวิชญ์ จันทร์เพ็ญ
16 21020 2 11 27 เด็กหญิง นันทวรรณ จำปาทอง
17 21022 2 11 29 เด็กหญิง บุษยากร หอมจิตร์
18 21023 2 11 30 เด็กหญิง ปองฉัตร มั่งมี
19 21036 2 12 3 เด็กชาย ธนพนธ์ แปงใจดี
20 21038 2 12 5 เด็กชาย ธนากร ลำมะศักดิ์
21 21039 2 12 6 เด็กชาย นนทกร เกณเกตุกรณ์
22 21040 2 12 7 เด็กชาย ปิ่นทอง ผินสุวรรณ
23 21042 2 12 9 เด็กชาย ยุทธการ ประกอบกิจ
24 21043 2 12 10 เด็กชาย วงศภัทธ์ บุญสะอาด
25 21048 2 12 15 เด็กชาย ศุภเชษฐ์ เกิดนุสนธิ์
26 21051 2 12 18 เด็กชาย อัครวัต กงแก้ว
27 21074 2 13 1 เด็กชาย กุลภัทร อัศวไชยวงศ์
28 21078 2 13 5 เด็กชาย ไชยวัฒน์ พูลสวัสดิ์
29 21082 2 13 9 เด็กชาย ธีรเทพ นาคสุข
30 21083 2 13 10 เด็กชาย นภาพล พูลทอง
31 21085 2 13 12 เด็กชาย พีรวิชญ์ ผาสุข
32 21088 2 13 15 เด็กชาย ศุภสิษฐ์ แสงชาติ
33 21089 2 13 16 เด็กชาย สิทธิชัย ยะปะตัง
34 21090 2 13 17 เด็กชาย สิทธิชัย ศรีเขาล้าน
35 21091 2 13 18 เด็กชาย อินทัช สุทธิทิพย์
36 21156 2 15 3 เด็กชาย ตนุภัทร ศรีบรรเทา
37 21161 2 15 8 เด็กชาย ธีรภัทร จันทร
38 21168 2 15 15 เด็กชาย ภูพิพัฒน์ ผันนะรา
39 21190 2 15 37 เด็กหญิง สิตานัน สร้อยสนธิ์
40 21205 2 16 12 เด็กชาย ภคพล สามเสน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)