ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 20860 2 7 27 เด็กหญิง ชาลิษา บุญเต็ม
2 20863 2 7 30 เด็กหญิง ณิชา ระดมกิจ
3 20974 2 10 21 เด็กหญิง จริยา สีหาวงค์
4 20981 2 10 28 เด็กหญิง ธัญรัตน์ กันจินะ
5 21013 2 11 20 เด็กหญิง กชพรรณ ตรีสิน
6 21025 2 11 32 เด็กหญิง พัชรนันท์ อิงสา
7 21027 2 11 34 เด็กหญิง วริศรา สุโพธิ์
8 21035 2 12 2 เด็กชาย ณัฏฐพล เงินประเสริฐ
9 21037 2 12 4 เด็กชาย ธนพัชน์ ตัญญาภักดิ์
10 21047 2 12 14 เด็กชาย ศุภกิจ เนื่องช้าง
11 21049 2 12 16 เด็กชาย ศุภเสกข์ แขกโต
12 21050 2 12 17 เด็กชาย อภิรัชติวัฒน์ พิมเสน
13 21052 2 12 19 เด็กหญิง กัญญานัฐ สิงห์คำ
14 21056 2 12 23 เด็กหญิง ฉันทิศา แซ่ตั้ง
15 21057 2 12 24 เด็กหญิง ชลิตา ภูมิมณี
16 21058 2 12 25 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ พากเพียร
17 21060 2 12 27 เด็กหญิง ณัฐติญา พอกพูน
18 21061 2 12 28 เด็กหญิง ณัฐธกานต์ ธรเดชะสวิสิฐ
19 21066 2 12 33 เด็กหญิง พีรญา พิทักษ์เขต
20 21067 2 12 34 เด็กหญิง พุธิตา รังรงทอง
21 21069 2 12 36 เด็กหญิง เมธาวดี ไทยญานุสร
22 21070 2 12 37 เด็กหญิง วรัชยา วงศ์พรมมา
23 21071 2 12 38 เด็กหญิง วาลินีย์ ทองเป้อ
24 21092 2 13 19 เด็กหญิง กมลวรรณ เพิกแสง
25 21093 2 13 20 เด็กหญิง กัญญาภัค ทดหล้า
26 21103 2 13 30 เด็กหญิง ปิยะธิดา คนหาญ
27 21104 2 13 31 เด็กหญิง ปิยะธิดา จีนวัง
28 21107 2 13 34 เด็กหญิง พุฒิธาดา ทานกระโทก
29 21111 2 13 38 เด็กหญิง วิภาวี ภิรมจิตร ฟาง
30 21172 2 15 19 เด็กชาย อิทธิกร สำลีอ่อน
31 21174 2 15 21 เด็กหญิง กัญญาพัชร อุบลบาน
32 21176 2 15 23 เด็กหญิง ณัฐนิชา รองาม
33 21178 2 15 25 เด็กหญิง ดวงกมล จรัสวงษ์
34 21183 2 15 30 เด็กหญิง ปิยาพร มยุรา
35 21188 2 15 35 เด็กหญิง วรัญญา ลุงไธสง
36 21191 2 15 38 เด็กหญิง สุภัควี ศรีสร
37 21192 2 15 39 เด็กหญิง สุภัสสรา ศรีประสงค์
38 21193 2 15 40 เด็กหญิง สุวรรณฉัตร เขียวสะอาด
39 21203 2 16 10 เด็กชาย นิธิกร สำราญรมย์
40 22031 2 16 40 เด็กหญิง ณัฐณิชา สมีเพ็ชร

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)