ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 20835 2 7 2 เด็กชาย กิตติภูมิ ฤทธิวงษ์
2 20931 2 9 18 เด็กหญิง กนกวรรณ ยอดยศ
3 20939 2 9 26 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ศรีฎาสน์
4 20950 2 9 37 เด็กหญิง ศุภนิดา อรรฆยากร
5 20952 2 9 39 เด็กหญิง อโรชา เกิดศิลป์
6 21028 2 11 35 เด็กหญิง วรีพร คำพึ่ง
7 21044 2 12 11 เด็กชาย วรินทร พรหมพิชัย
8 21055 2 12 22 เด็กหญิง จิตตรางคนางค์ เสียงหวาน
9 21062 2 12 29 เด็กหญิง ณิชามล ระวังภัย
10 21073 2 12 40 เด็กหญิง อินทุอร พูลผล
11 21079 2 13 6 เด็กชาย ฐิติวัสส์ เทพสมบูรณ์
12 21086 2 13 13 เด็กชาย ภูคเณศ สำเภาเจริญ
13 21094 2 13 21 เด็กหญิง จอมขวัญ สัมพันธมิตร
14 21096 2 13 23 เด็กหญิง จิรัชญา เวียงปฎิ
15 21098 2 13 25 เด็กหญิง ตติยา ตลับทอง
16 21100 2 13 27 เด็กหญิง นวียา จุลวงษ์
17 21101 2 13 28 เด็กหญิง ปณิดา เย็นสำราญ
18 21105 2 13 32 เด็กหญิง พาทินธิดา พรมหล้า
19 21106 2 13 33 เด็กหญิง พิชญาภา สังข์มี
20 21108 2 13 35 เด็กหญิง โพธิยารักษ์ ทาพงศ์พันธ์
21 21109 2 13 36 เด็กหญิง รรินดา ชัยชนะ
22 21110 2 13 37 เด็กหญิง วิภา ขานรัมย์
23 22029 2 13 40 เด็กหญิง เปมิกา บัณฑุตระกูล
24 21117 2 14 4 เด็กชาย ฐิติวุฒิ เทพเสน
25 21133 2 14 20 เด็กหญิง กชกร รุจิมิตร
26 21154 2 15 1 เด็กชาย กฤษฎา วามะชาติ
27 21155 2 15 2 เด็กชาย ณวัฒน์ ผากา
28 21157 2 15 4 เด็กชาย เตชินท์ โพธิ์น้อย
29 21158 2 15 5 เด็กชาย ธนกิจ คำเบ้า
30 21160 2 15 7 เด็กชาย ธีรพัฒน์ สุขประเสิรฐ
31 21163 2 15 10 เด็กชาย นรินทร จ่าหล้า
32 21165 2 15 12 เด็กชาย ปัณณธร ศิริเพชร
33 21166 2 15 13 เด็กชาย ปิยวัฒน์ โชคคณาพิทักษ์
34 21167 2 15 14 เด็กชาย เพชร ใส่คำ
35 21170 2 15 17 เด็กชาย อรรถพันธ์ หาญธีระพิทักษ์
36 21175 2 15 22 เด็กหญิง ชุติกาญน์ นนทา
37 21177 2 15 24 เด็กหญิง ณีรยา มีชูโภชน์
38 21179 2 15 26 เด็กหญิง เติมเต็ม คงจังหวัด
39 21185 2 15 32 เด็กหญิง พิชญธิดา ชัยเจริญสวัสดิ์
40 21187 2 15 34 เด็กหญิง พิชญา ดีจริง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)