ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 20874 2 8 1 เด็กชาย ชานน บำรุงกิจ
2 20876 2 8 3 เด็กชาย ตฤณภัทร คันชั่งทอง
3 20879 2 8 6 เด็กชาย ธนัท บรรดาศักดิ์
4 20880 2 8 7 เด็กชาย ธนา แสนโดด
5 20881 2 8 8 เด็กชาย ธีรภัทร รักษ์กำเนิด
6 20883 2 8 10 เด็กชาย นนทกานต์ จุฑาธิปัตย์
7 20887 2 8 14 เด็กชาย รัชชานนท์ แซ่ลิ้ม
8 20890 2 8 17 เด็กชาย หนึ่งตกานต์ จันทร์พิมาน
9 20891 2 8 18 เด็กชาย อภินันต์ ผลเจริญ
10 20916 2 9 3 เด็กชาย ชวัลณัฏฐ์ ศิริประสาท
11 20918 2 9 5 เด็กชาย ณัฐนนท์ คำมี
12 20920 2 9 7 เด็กชาย ธนากร เลไธสง
13 20923 2 9 10 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ น้อยขำ
14 20928 2 9 15 เด็กชาย สิรภัทร ชุดพิมาย
15 20929 2 9 16 เด็กชาย สิริวัฒก์ กองกุล
16 20939 2 9 26 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ศรีฎาสน์
17 20947 2 9 34 เด็กหญิง รัชวิน ศรีสมบูรณ์
18 20954 2 10 1 เด็กชาย ชัชชัย รัตนดิษฐ
19 20960 2 10 7 เด็กชาย แทนคุณ คล้ายรุ่งเรือง
20 20961 2 10 8 เด็กชาย ธนกร จันทรังษี
21 20962 2 10 9 เด็กชาย นภสินธ์ ธรรมนิยม
22 20963 2 10 10 เด็กชาย ปกรณ์ ศรีวรรณบุตร
23 20966 2 10 13 เด็กชาย ภูริณัฐ โนนกอง
24 20968 2 10 15 เด็กชาย วสุพล ลิ้มวัฒนะ
25 20969 2 10 16 เด็กชาย วิชญพงศ์ มัทวกาญจน์
26 20971 2 10 18 เด็กชาย อิทธิพล ใหมทอง
27 20997 2 11 4 เด็กชาย ณดล ธาณาธะระนิต
28 21006 2 11 13 เด็กชาย ภูวดล ต๊ะมา
29 21007 2 11 14 เด็กชาย ยศพนธ์ มณีพิสุทธ์กุล
30 21026 2 11 33 เด็กหญิง รัชนี ทับสวัสดิ์
31 21030 2 11 38 เด็กหญิง วุ้นเส้น เอ็มประโคน
32 21044 2 12 11 เด็กชาย วรินทร พรหมพิชัย
33 21045 2 12 12 เด็กชาย วีรวุฒิ เหล่ามาลา
34 21053 2 12 20 เด็กหญิง กัญญาภัคร์ เกตุวงษ์สา
35 21054 2 12 21 เด็กหญิง จารุพิชญา ดอกไม้เงิน
36 21059 2 12 26 เด็กหญิง ณัฐณิชา ทองคำ
37 21065 2 12 32 เด็กหญิง เบญญาดา ศรีเมืองแก้ว
38 21078 2 13 5 เด็กชาย ไชยวัฒน์ พูลสวัสดิ์
39 21158 2 15 5 เด็กชาย ธนกิจ คำเบ้า
40 21168 2 15 15 เด็กชาย ภูพิพัฒน์ ผันนะรา

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)