ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 20889 2 8 16 เด็กชาย ศิวฤทธิ์ ลำจวน
2 20897 2 8 24 เด็กหญิง เขมจิรา ตระการไพฑูรย์
3 20911 2 8 38 เด็กหญิง สุทธิดา ลอยกระโทก
4 20922 2 9 9 เด็กชาย นันทพัทธ์ คำอุ่น
5 20935 2 9 22 เด็กหญิง แก้วกัญญา สุกรเมือง
6 20943 2 9 30 เด็กหญิง ปิยะฉัตร กุลสุทธิ์
7 20944 2 9 31 เด็กหญิง พัชมณ แสงพลอย
8 21010 2 11 17 เด็กชาย อชิรวิชญ์ จันทร์เพ็ญ
9 21012 2 11 19 เด็กชาย อริย์ธัช แสงเมือง
10 21014 2 11 21 เด็กหญิง ขวัญตระกูล พิมพ์ทรายมูล
11 21016 2 11 23 เด็กหญิง ชโรธร แถวพินิจ
12 21021 2 11 28 เด็กหญิง บวรรัตน์ ขวัญมั่น
13 21032 2 11 40 เด็กหญิง สุภาวิตา สอนใจ
14 21033 2 11 40 เด็กหญิง เอือนนิสา รึม
15 21036 2 12 3 เด็กชาย ธนพนธ์ แปงใจดี
16 21037 2 12 4 เด็กชาย ธนพัชน์ ตัญญาภักดิ์
17 21041 2 12 8 เด็กชาย พชรพล เนียมช่องแค
18 21046 2 12 13 เด็กชาย ศิโรดม พรหมเสมา
19 21049 2 12 16 เด็กชาย ศุภเสกข์ แขกโต
20 21079 2 13 6 เด็กชาย ฐิติวัสส์ เทพสมบูรณ์
21 22028 2 13 18 เด็กชาย วุฒิกร ดอนพันเมือง
22 21099 2 13 26 เด็กหญิง นรัฐฐา ทับทอง
23 21101 2 13 28 เด็กหญิง ปณิดา เย็นสำราญ
24 21102 2 13 29 เด็กหญิง ปายฟ้า อ่วมเปี่ยม
25 21114 2 14 1 เด็กชาย กานต์กนิษฐ์ เศษสุวรรณ์
26 21122 2 14 9 เด็กชาย ธนวัฒน์ ขุนจอน
27 21125 2 14 12 เด็กชาย พลณวัฒน์ พ่วงพูล
28 21129 2 14 16 เด็กชาย วัชรพงศ์ เจริญชัยนันทน์
29 21130 2 14 17 เด็กชาย อนันดา วาจาเพราะ
30 21132 2 14 19 เด็กชาย อิสระ แก้วพฤกษ์
31 21174 2 15 21 เด็กหญิง กัญญาพัชร อุบลบาน
32 21176 2 15 23 เด็กหญิง ณัฐนิชา รองาม
33 21178 2 15 25 เด็กหญิง ดวงกมล จรัสวงษ์
34 21180 2 15 27 เด็กหญิง นวรัตน์ อ่ำสุข
35 21183 2 15 30 เด็กหญิง ปิยาพร มยุรา
36 21188 2 15 35 เด็กหญิง วรัญญา ลุงไธสง
37 21190 2 15 37 เด็กหญิง สิตานัน สร้อยสนธิ์
38 21191 2 15 38 เด็กหญิง สุภัควี ศรีสร
39 21192 2 15 39 เด็กหญิง สุภัสสรา ศรีประสงค์
40 21193 2 15 40 เด็กหญิง สุวรรณฉัตร เขียวสะอาด

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)