ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 21035 2 12 2 เด็กชาย ณัฏฐพล เงินประเสริฐ
2 21047 2 12 14 เด็กชาย ศุภกิจ เนื่องช้าง
3 21050 2 12 17 เด็กชาย อภิรัชติวัฒน์ พิมเสน
4 21052 2 12 19 เด็กหญิง กัญญานัฐ สิงห์คำ
5 21056 2 12 23 เด็กหญิง ฉันทิศา แซ่ตั้ง
6 21057 2 12 24 เด็กหญิง ชลิตา ภูมิมณี
7 21058 2 12 25 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ พากเพียร
8 21060 2 12 27 เด็กหญิง ณัฐติญา พอกพูน
9 21063 2 12 30 เด็กหญิง ธิชากร สุขเกษม
10 21071 2 12 38 เด็กหญิง วาลินีย์ ทองเป้อ
11 21074 2 13 1 เด็กชาย กุลภัทร อัศวไชยวงศ์
12 21083 2 13 10 เด็กชาย นภาพล พูลทอง
13 21089 2 13 16 เด็กชาย สิทธิชัย ยะปะตัง
14 21090 2 13 17 เด็กชาย สิทธิชัย ศรีเขาล้าน
15 21092 2 13 19 เด็กหญิง กมลวรรณ เพิกแสง
16 21093 2 13 20 เด็กหญิง กัญญาภัค ทดหล้า
17 21094 2 13 21 เด็กหญิง จอมขวัญ สัมพันธมิตร
18 21096 2 13 23 เด็กหญิง จิรัชญา เวียงปฎิ
19 21098 2 13 25 เด็กหญิง ตติยา ตลับทอง
20 21100 2 13 27 เด็กหญิง นวียา จุลวงษ์
21 21104 2 13 31 เด็กหญิง ปิยะธิดา จีนวัง
22 21105 2 13 32 เด็กหญิง พาทินธิดา พรมหล้า
23 21106 2 13 33 เด็กหญิง พิชญาภา สังข์มี
24 21107 2 13 34 เด็กหญิง พุฒิธาดา ทานกระโทก
25 21108 2 13 35 เด็กหญิง โพธิยารักษ์ ทาพงศ์พันธ์
26 21109 2 13 36 เด็กหญิง รรินดา ชัยชนะ
27 22029 2 13 40 เด็กหญิง เปมิกา บัณฑุตระกูล
28 21141 2 14 28 เด็กหญิง ปรีณานุช เกิดแก้ว
29 21149 2 14 36 เด็กหญิง ภัทฐา แสงสว่าง
30 21166 2 15 13 เด็กชาย ปิยวัฒน์ โชคคณาพิทักษ์
31 21170 2 15 17 เด็กชาย อรรถพันธ์ หาญธีระพิทักษ์
32 21173 2 15 20 เด็กหญิง กมลรัตน์ ทองดุน
33 21175 2 15 22 เด็กหญิง ชุติกาญน์ นนทา
34 21177 2 15 24 เด็กหญิง ณีรยา มีชูโภชน์
35 21179 2 15 26 เด็กหญิง เติมเต็ม คงจังหวัด
36 21181 2 15 28 เด็กหญิง บุญญรัตน์ ภูเขียว
37 21182 2 15 29 เด็กหญิง เบญญาภา แสนยศ
38 21184 2 15 31 เด็กหญิง เปรมยุดา รักอก
39 21185 2 15 32 เด็กหญิง พิชญธิดา ชัยเจริญสวัสดิ์
40 21187 2 15 34 เด็กหญิง พิชญา ดีจริง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)