ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 20914 2 9 1 เด็กชาย กานต์ดี ศรีทา
2 20917 2 9 4 เด็กชาย ณเดชน์ สอนจิตร
3 20925 2 9 12 เด็กชาย ฤทธิชัย ปะนาโท
4 20927 2 9 14 เด็กชาย ศิวเสน ทองทับ
5 20930 2 9 17 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ วิจิตรไพบูลย์สุข
6 20931 2 9 18 เด็กหญิง กนกวรรณ ยอดยศ
7 20950 2 9 37 เด็กหญิง ศุภนิดา อรรฆยากร
8 20952 2 9 39 เด็กหญิง อโรชา เกิดศิลป์
9 20970 2 10 17 เด็กชาย วิภพ น้อยวิมล
10 20999 2 11 6 เด็กชาย ณัฐพล ชัยมงคล
11 21000 2 11 7 เด็กชาย ธนภูมิ บุตมะ
12 21004 2 11 11 เด็กชาย ปัณณ์ชนนธิ์ โพธิ์อรุณ
13 21008 2 11 15 เด็กชาย วงศกร เป้าประเสริฐ
14 21055 2 12 22 เด็กหญิง จิตตรางคนางค์ เสียงหวาน
15 21061 2 12 28 เด็กหญิง ณัฐธกานต์ ธรเดชะสวิสิฐ
16 21062 2 12 29 เด็กหญิง ณิชามล ระวังภัย
17 21066 2 12 33 เด็กหญิง พีรญา พิทักษ์เขต
18 21067 2 12 34 เด็กหญิง พุธิตา รังรงทอง
19 21070 2 12 37 เด็กหญิง วรัชยา วงศ์พรมมา
20 21073 2 12 40 เด็กหญิง อินทุอร พูลผล
21 21082 2 13 9 เด็กชาย ธีรเทพ นาคสุข
22 21085 2 13 12 เด็กชาย พีรวิชญ์ ผาสุข
23 21086 2 13 13 เด็กชาย ภูคเณศ สำเภาเจริญ
24 21088 2 13 15 เด็กชาย ศุภสิษฐ์ แสงชาติ
25 21110 2 13 37 เด็กหญิง วิภา ขานรัมย์
26 21117 2 14 4 เด็กชาย ฐิติวุฒิ เทพเสน
27 21119 2 14 6 เด็กชาย เตชิต พรหมจันทร์
28 21120 2 14 7 เด็กชาย ทินภัทร การะรัมย์
29 21131 2 14 18 เด็กชาย อภิวัฒ แก้วดี
30 22030 2 14 20 เด็กชาย พงศธร โพธิ์สร้อย
31 21136 2 14 23 เด็กหญิง ธิดาทิพย์ สิงลัง
32 21138 2 14 25 เด็กหญิง นลินนิภา แสงจันทร์
33 21144 2 14 31 เด็กหญิง ปิยเนตร ทีฆะพันธ์
34 21145 2 14 32 เด็กหญิง เปาวลี เกตุขวง
35 21150 2 14 37 เด็กหญิง รุ่งศิริพา เจียมจันทร์
36 21151 2 14 38 เด็กหญิง วิมลมณี สงวนวงษ์
37 21152 2 14 39 เด็กหญิง ศศิธร แก้วนุช
38 21159 2 15 6 เด็กชาย ธนาซี จันทะคัด
39 21161 2 15 8 เด็กชาย ธีรภัทร จันทร
40 21171 2 15 18 เด็กชาย อัครวินทร์ วงค์เนียม

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)