ศ22201 ดนตรีไทยปฎิบัติ
ครูผู้สอน นายณัฐพล เทียนจารุทรรศน์ ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
ศ22201 ดนตรีไทยปฎิบัติ
ครูผู้สอน นายณัฐพล เทียนจารุทรรศน์ ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20836 | 2 | 7 | 3 | เด็กชาย | คุณภัทร | พุ่มเกษม | ||
| 2 | 20838 | 2 | 7 | 5 | เด็กชาย | ญานทัศน์ | ปัญญาคง | ||
| 3 | 20839 | 2 | 7 | 6 | เด็กชาย | ณัฎฐนาคิน | ร่มไทรย้อย | ||
| 4 | 20844 | 2 | 7 | 11 | เด็กชาย | นัฐพล | บุญวงศ์ | ||
| 5 | 20846 | 2 | 7 | 13 | เด็กชาย | ภัทรพงค์ | ฟักสกุล | ||
| 6 | 20869 | 2 | 7 | 36 | เด็กหญิง | ภัทราพร | แซ่เหีย | ||
| 7 | 20872 | 2 | 7 | 39 | เด็กหญิง | พิมพ์ลดา | กิตติอัครสิทธิ์ | ||
| 8 | 20964 | 2 | 10 | 11 | เด็กชาย | ปฐมรักษ์ | สมพงษ์ | ||
| 9 | 20965 | 2 | 10 | 12 | เด็กชาย | ภาคิน | ศิริวงศ์ตระกูล | ||
| 10 | 20967 | 2 | 10 | 14 | เด็กชาย | วงศธร | สุรีย์ | ||
| 11 | 20976 | 2 | 10 | 23 | เด็กหญิง | จีรนันท์ | หารไทย | ||
| 12 | 20979 | 2 | 10 | 26 | เด็กหญิง | ดลยลักษณ์ | ซิ้มสวัสดิ์ | ||
| 13 | 20984 | 2 | 10 | 31 | เด็กหญิง | พิชญธิดา | ขูรูรักษ์ | ||
| 14 | 20985 | 2 | 10 | 32 | เด็กหญิง | พิณธิดา | พิณทอง | ||
| 15 | 20996 | 2 | 11 | 3 | เด็กชาย | ชนะพล | ใยนาคี | ||
| 16 | 21001 | 2 | 11 | 8 | เด็กชาย | เธียร์สิทธิ์ | สุวรรณรัตน์ | ||
| 17 | 21029 | 2 | 11 | 37 | เด็กหญิง | วัชราวลี | ม้าสุวรรณ | ||
| 18 | 21072 | 2 | 12 | 39 | เด็กหญิง | ศิริญากร | ท้วมมะลิ | ||
| 19 | 21112 | 2 | 13 | 39 | เด็กหญิง | อารีน่า | เบลยาโลฟ | ||
| 20 | 21113 | 2 | 13 | 40 | เด็กหญิง | อุมาภรณ์ | สุขสิริ | ||
| 21 | 21198 | 2 | 16 | 5 | เด็กชาย | ธนเดช | เมาเสม | ||
| 22 | 21201 | 2 | 16 | 8 | เด็กชาย | ธีรภัทร์ | คำสมศรี | ||
| 23 | 21202 | 2 | 16 | 9 | เด็กชาย | นันทชัย | บุญอุปถัมภ์ | ||
| 24 | 21206 | 2 | 16 | 13 | เด็กชาย | มงคล | บุญเรือง | ||
| 25 | 21207 | 2 | 16 | 14 | เด็กชาย | มนุเชษฐ์ | จูมศิลป์ | ||
| 26 | 21208 | 2 | 16 | 15 | เด็กชาย | สุภเวช | ตามประสี | ||
| 27 | 21214 | 2 | 16 | 21 | เด็กหญิง | ชลธิญา | บุตรชน | ||
| 28 | 21220 | 2 | 16 | 27 | เด็กหญิง | ปาณิสรา | รักษาจิตต์ | ||
| 29 | 21228 | 2 | 16 | 35 | เด็กหญิง | สุภัทราภรณ์ | ราษฎร์ดี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)