ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 20244 3 9 1 เด็กชาย ณัฐพัชร์ คล้ายสุวรรณ์
2 20245 3 9 2 เด็กชาย ณัฐภัทร ชุมเอียด
3 20247 3 9 4 เด็กชาย ธวัชชัย โสภา
4 20249 3 9 6 เด็กชาย ธีรพล มะณีกรด
5 20252 3 9 9 เด็กชาย ปฏิภาณ ลำใย
6 20256 3 9 13 เด็กชาย ภูดิท ประทีปเมือง
7 20257 3 9 14 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ สุขศิลป์
8 20259 3 9 16 เด็กชาย วชิรวิชญ์ สิงห์สถิตย์
9 20262 3 9 19 เด็กชาย อครพล บุญมาวงษา
10 20276 3 9 33 เด็กหญิง ปริญญาภร คงรอด
11 20281 3 9 38 เด็กหญิง รินรดา คำภาอินทร์
12 20297 3 10 14 เด็กชาย เมธัส ช้างประเสริฐ
13 20302 3 10 19 เด็กชาย สุทธิพร้อม หริตวร
14 20306 3 10 23 เด็กหญิง ขวัญจิรา เจนบ้านผือ
15 20307 3 10 24 เด็กหญิง ชนากานต์ คงชมแพ่ง
16 20333 3 11 10 เด็กชาย พลวรรธน์ แก้วสีจันทร์
17 20334 3 11 11 เด็กชาย พัสกร วงภักดี
18 20335 3 11 12 เด็กชาย พุทธิวัฒน์ ศรีสุวรรณ์
19 20336 3 11 13 เด็กชาย ภูมิธรรม กฤตยามงคลชัย
20 20337 3 11 14 เด็กชาย รัชธิวา เหลือสิน
21 20338 3 11 15 เด็กชาย วรพงศ์ พิกุลทอง
22 20339 3 11 16 เด็กชาย ศุภราช ศรีมนทา
23 20344 3 11 21 เด็กชาย เอกภพ จิราพงษ์
24 20373 3 12 10 เด็กชาย นันทภัทร โพธิ์สุวรรณ
25 20375 3 12 12 เด็กชาย พัชระพงษ์ จรนาผา
26 20379 3 12 16 เด็กชาย ภานุพงศ์ จำนงค์
27 20382 3 12 19 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ อ้นรักษ์
28 20383 3 12 20 เด็กชาย สุภวัฒน์ ขุนเดช
29 20419 3 13 16 เด็กชาย พิศิษฐ์ บุญประเสริฐภา
30 20450 3 14 7 เด็กชาย ธนกฤต สัมมาปราบ
31 20464 3 14 21 เด็กชาย อัครวินท์ ชะตัน
32 20472 3 14 29 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ พัฒนเศรณี
33 20476 3 14 33 เด็กหญิง พลอยขวัญ ขัตติยะวงษ์
34 20485 3 15 2 เด็กชาย กันต์กวิน ล่องลอย
35 20488 3 15 5 เด็กชาย กิตติภพ ผึ้งแสวงผล
36 20489 3 15 6 เด็กชาย คุณานนท์ ยอดอินทร์
37 20490 3 15 7 เด็กชาย จตุรพร ฮวดสุวรรณ
38 20494 3 15 11 เด็กชาย ชัยภัทร จั่นอาจ
39 20503 3 15 20 เด็กชาย อภิชนนท์ จันทพันธ์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)