ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 20248 3 9 5 เด็กชาย ธีปกรณ์ หลาย
2 20250 3 9 7 เด็กชาย ธีรยุทธ ยืนยง
3 20251 3 9 8 เด็กชาย นบพดล เต็มศรี
4 20254 3 9 11 เด็กชาย พงศ์ปณต ลมเชย
5 20255 3 9 12 เด็กชาย ภัทรพงศ์ แก้วมณี
6 20258 3 9 15 เด็กชาย รัชชานนท์ ปานเย
7 20261 3 9 18 เด็กชาย ศิริพัฒน์ ลอยนอก
8 20263 3 9 20 เด็กชาย อรรคพันธ์ อยู่สบาย
9 21234 3 9 21 เด็กชาย ชนันท์ มาตาชนก
10 21235 3 9 22 เด็กชาย ธีร์ธวัช ปรีชาวัฒนา
11 20289 3 10 6 เด็กชาย ทินภัทร ถาวร
12 20290 3 10 7 เด็กชาย ธนกฤต สมพิพงษ์
13 20291 3 10 8 เด็กชาย ธนโชติ สีเชียงศา
14 20292 3 10 9 เด็กชาย ธนัชชัย เลพล
15 20300 3 10 17 เด็กชาย วิศรุต เอื้ออำนวยผล
16 20301 3 10 18 เด็กชาย ศิรภัส ภูพันนา
17 20302 3 10 19 เด็กชาย สุทธิพร้อม หริตวร
18 20304 3 10 21 เด็กชาย อนันดา ตาพะขาว
19 20324 3 11 1 เด็กชาย ฐาปกรณ์ เจริญชัยวิบูลย์
20 20328 3 11 5 เด็กชาย ณัฐพัชร์ มูลทุม
21 20330 3 11 7 เด็กชาย นพัฐกรณ์ จิตรจำนงค์
22 20340 3 11 17 เด็กชาย ศุภาชัย บุญเกิด
23 20341 3 11 18 เด็กชาย อรรถวิทย์ ช้างสุวรรณ
24 22034 3 11 20 เด็กชาย โชติภณ เทียมทนงค์
25 20367 3 12 4 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศรีบัว
26 20410 3 13 7 เด็กชาย ชวันกร วงภูธร
27 20411 3 13 8 เด็กชาย ณรงศักดิ์ แซ่ตั้ง
28 20413 3 13 10 เด็กชาย ธนกฤต ศรีสวัสดิ์
29 20414 3 13 11 เด็กชาย ธนภูมิ งามแสง
30 20417 3 13 14 เด็กชาย บัญญพนต์ แก้วสีคร้าม
31 20420 3 13 17 เด็กชาย ภูผา คาอำกวย
32 21237 3 13 20 เด็กชาย ธนากร จงใจมั่น
33 20444 3 14 1 เด็กชาย กฤตกวี แตงวงษ์
34 20448 3 14 5 เด็กชาย ชนาธิป มะระยงค์
35 20457 3 14 14 เด็กชาย ปุญญาพัฒน์ แสนพันธ์
36 20458 3 14 15 เด็กชาย ปุญมนัส สาลีราช
37 20460 3 14 17 เด็กชาย รัชชานนท์ วงษ์ศา
38 20493 3 15 10 เด็กชาย ฉัตรเพชร ปะปาลี
39 20497 3 15 14 เด็กชาย นภัทร สกุลจันทร์
40 20498 3 15 15 เด็กชาย นรากร ขาวผ่อง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)