ง20218 ธุรกิจการค้าและบริการ
ครูผู้สอน นางสาวกานดา หอมยี่สุ่น ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
ง20218 ธุรกิจการค้าและบริการ
ครูผู้สอน นางสาวกานดา หอมยี่สุ่น ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20165 | 3 | 7 | 2 | เด็กชาย | กุลธิพัฒน์ | แย้มประเสริฐ | ||
| 2 | 20167 | 3 | 7 | 4 | เด็กชาย | ชานนท์ | พรหมรักษา | ||
| 3 | 20169 | 3 | 7 | 6 | เด็กชาย | ธนพัฒน์ | มณีกรรม | ||
| 4 | 20171 | 3 | 7 | 8 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | รีรัตน์ | ||
| 5 | 20172 | 3 | 7 | 9 | เด็กชาย | ธนากร | ใจงาม | ||
| 6 | 20173 | 3 | 7 | 10 | เด็กชาย | ธินณกร | จันอ่อน | ||
| 7 | 20176 | 3 | 7 | 13 | เด็กชาย | พัฒนายุ | พุธศิริ | ||
| 8 | 20177 | 3 | 7 | 14 | เด็กชาย | ภูษิต | อองกุลนะ | ||
| 9 | 20178 | 3 | 7 | 15 | เด็กชาย | วรกร | มงคลดาว | ||
| 10 | 20179 | 3 | 7 | 16 | เด็กชาย | วรณัฐน์ | ภูชาบุตร | ||
| 11 | 20180 | 3 | 7 | 17 | เด็กชาย | วรวิช | ม่วงรัก | ||
| 12 | 20181 | 3 | 7 | 18 | เด็กชาย | สุทธิภัทร | ทับยัง | ||
| 13 | 20182 | 3 | 7 | 19 | เด็กชาย | สุทัศน์ | บ่อแก้ว | ||
| 14 | 20225 | 3 | 8 | 22 | เด็กหญิง | กุหลาบ | เปรมปราศภัย | ||
| 15 | 20233 | 3 | 8 | 30 | เด็กหญิง | พรนภัส | น้อยสัมฤทธิ์ | ||
| 16 | 20242 | 3 | 8 | 39 | เด็กหญิง | ศรีปัญญา | ดารา | ||
| 17 | 20276 | 3 | 9 | 33 | เด็กหญิง | ปริญญาภร | คงรอด | ||
| 18 | 20281 | 3 | 9 | 38 | เด็กหญิง | รินรดา | คำภาอินทร์ | ||
| 19 | 20388 | 3 | 12 | 25 | เด็กหญิง | กิตติยา | รอดจริง | ||
| 20 | 20390 | 3 | 12 | 27 | เด็กหญิง | จุฑามาศ | พลึกรุ่งโรจน์ | ||
| 21 | 20391 | 3 | 12 | 28 | เด็กหญิง | จุฑามาศ | เหว่าขจร | ||
| 22 | 20401 | 3 | 12 | 38 | เด็กหญิง | ลลิลดา | ชาหว้า | ||
| 23 | 20402 | 3 | 12 | 39 | เด็กหญิง | เสาวรัตน์ | เกตุสำอางค์ | ||
| 24 | 20403 | 3 | 12 | 40 | เด็กหญิง | อิงลดา | พุฒลา | ||
| 25 | 20412 | 3 | 13 | 9 | เด็กชาย | ทวินชนก | อิ่มซิว | ||
| 26 | 20415 | 3 | 13 | 12 | เด็กชาย | ธัญกร | วันละมัย | ||
| 27 | 20416 | 3 | 13 | 13 | เด็กชาย | ธีระศิลป์ | พลอยดินแดง | ||
| 28 | 20487 | 3 | 15 | 4 | เด็กชาย | กันตพัฒน์ | หนองสูง | ||
| 29 | 20491 | 3 | 15 | 8 | เด็กชาย | จิณณวัตร | แสงรัตน์ | ||
| 30 | 20492 | 3 | 15 | 9 | เด็กชาย | จิรภัทร | ทองมา | ||
| 31 | 20502 | 3 | 15 | 19 | เด็กชาย | สุรฉัตร | กิ่งแก้ว | ||
| 32 | 20511 | 3 | 15 | 28 | เด็กหญิง | ธันยพร | พัดทอง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)