ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 20260 3 9 17 เด็กชาย วัชรสรณ์ ทองเดช
2 20267 3 9 24 เด็กหญิง ชนิตว์นันท์ สองแป้น
3 20268 3 9 25 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา เกตุวุฒิ
4 20271 3 9 28 เด็กหญิง ธัญญาภัทร นิยมนานา
5 20309 3 10 26 เด็กหญิง ดนุช ปั้นก้อน
6 20310 3 10 27 เด็กหญิง ทอฟ้า จังหาร
7 20313 3 10 30 เด็กหญิง ปุณณดา แก้วนึก
8 20314 3 10 31 เด็กหญิง พัชชาภรณ์ นาคนิลทอง
9 20317 3 10 34 เด็กหญิง ภัคจิรา ลีปาน
10 20319 3 10 36 เด็กหญิง ลดาวัลย์ สัตบุตร
11 20321 3 10 38 เด็กหญิง ศศิยากร กาญจนกานน
12 20322 3 10 39 เด็กหญิง ศิริลภัทร ปะสุรัมย์
13 20326 3 11 3 เด็กชาย ณภัทร ศรีไชยแสง
14 20331 3 11 8 เด็กชาย นรบดี ยิ้มเจริญ
15 20343 3 11 20 เด็กชาย อินทัช ศรีแพร
16 20346 3 11 23 เด็กหญิง กมลชนก หมอกเจริญ
17 20355 3 11 32 เด็กหญิง เบญญาภา วงษ์ศิริ
18 20362 3 11 39 เด็กหญิง โสรวรรณ เกิดบัว
19 22035 3 11 40 เด็กหญิง พรรวินท์ สอนสงวน
20 20373 3 12 10 เด็กชาย นันทภัทร โพธิ์สุวรรณ
21 20405 3 13 2 เด็กชาย จักรพันธ์ ดาวเรือง
22 20407 3 13 4 เด็กชาย จิรายุวัฒน์ สะท้านไหว
23 20408 3 13 5 เด็กชาย ชาญชัย สุวรรณกูฎ
24 20409 3 13 6 เด็กชาย ชินธร เอี่ยมสอาด
25 20418 3 13 15 เด็กชาย พงศ์ภัคร วงษ์ปัญญา
26 20423 3 13 20 เด็กชาย ศุภโชค คงพันธุ์
27 20424 3 13 21 เด็กหญิง กนกวรรณ หมอกเจริญ
28 20429 3 13 26 เด็กหญิง ณัฐพร กิมชัว
29 20436 3 13 33 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา บุนลอด
30 20441 3 13 38 เด็กหญิง มณีวรรณ นวลเนตร
31 20469 3 14 26 เด็กหญิง กิติพรรณกาญจน์ ธีรภัทร์ศรัทธา
32 20470 3 14 27 เด็กหญิง ชนัญชิดา พุ่มน้อย
33 20475 3 14 32 เด็กหญิง ธัญญธร สุขดิษฐ์
34 20479 3 14 36 เด็กหญิง วาริศา โพธิ์เกิด
35 20505 3 15 22 เด็กหญิง จิณณพัต สุขประสิทธิ์
36 20509 3 15 26 เด็กหญิง ณัฐมล เขียวหวาน
37 20512 3 15 29 เด็กหญิง ธิดารัตน์ สุรศรี
38 20513 3 15 30 เด็กหญิง ปรียาดา กองกุล
39 20514 3 15 31 เด็กหญิง ปาริชาติ แย้มเพียร
40 20515 3 15 32 เด็กหญิง ปิยฉัตร ภูเวียงแก้ว

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)