ท30201 พัฒนาทักษะการอ่าน
ครูผู้สอน ครูณัฐยาน์ ดุมแก้ว ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
ท30201 พัฒนาทักษะการอ่าน
ครูผู้สอน ครูณัฐยาน์ ดุมแก้ว ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19501 | 4 | 8 | 2 | เด็กชาย | จักรี | อรรถอุดม | ||
| 2 | 19507 | 4 | 8 | 3 | เด็กชาย | บรรณสรณ์ | ศรีวิเชียร | ||
| 3 | 19508 | 4 | 8 | 4 | เด็กชาย | ปองคุณ | ฟองย้อย | ||
| 4 | 19512 | 4 | 8 | 5 | เด็กชาย | ภูมิพัฒน์ | นันทา | ||
| 5 | 19546 | 4 | 8 | 6 | เด็กชาย | ณภัทร | ไชยพรม | ||
| 6 | 19621 | 4 | 8 | 10 | เด็กชาย | ชัยรัตน์ | มาศรีน้อย | ||
| 7 | 19837 | 4 | 8 | 21 | เด็กชาย | สุภิพัฒน์ | อยู่สุข | ||
| 8 | 21988 | 4 | 8 | 22 | เด็กชาย | พชร | ปาณะวงศ์ | ||
| 9 | 21989 | 4 | 8 | 23 | เด็กชาย | พัชรพล | โมกข์สุวรรณ | ||
| 10 | 21990 | 4 | 8 | 24 | เด็กชาย | สิรดนัย | บุญละออง | ||
| 11 | 19533 | 4 | 8 | 26 | เด็กหญิง | วาสนา | สว่างแก้ว | ||
| 12 | 19685 | 4 | 8 | 33 | เด็กหญิง | นันธญา | แก้วกุดฉิม | ||
| 13 | 19810 | 4 | 8 | 40 | เด็กหญิง | ชนาดา | ศรีชัยปัญหา | ||
| 14 | 19322 | 4 | 9 | 1 | เด็กชาย | ชยพัทธ์ | ฐานะวัน | ||
| 15 | 19331 | 4 | 9 | 2 | เด็กชาย | ศุภกฤต | เมืองแก้ว | ||
| 16 | 19468 | 4 | 9 | 5 | เด็กชาย | ปุณณวิชญ์ | สุขะวัฒนสินธุ์ | ||
| 17 | 19583 | 4 | 9 | 10 | เด็กชาย | จตุรภัทร | หัวดอน | ||
| 18 | 19585 | 4 | 9 | 11 | เด็กชาย | ชินกฤต | วงษ์นุรักษ์ | ||
| 19 | 19792 | 4 | 9 | 19 | เด็กชาย | ปวริศร | บุญยิ้ม | ||
| 20 | 21992 | 4 | 9 | 24 | เด็กชาย | รวินท์ | สิทธิแพทย์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)