ศ30204 วาดภาพลายเส้น
ครูผู้สอน นายภาสกร ทองสุนทร ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
ศ30204 วาดภาพลายเส้น
ครูผู้สอน นายภาสกร ทองสุนทร ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19789 | 4 | 8 | 16 | เด็กชาย | ธนโชติ | วันสีหา | ||
| 2 | 19794 | 4 | 8 | 17 | เด็กชาย | พรพรหม | พูลเกษ | ||
| 3 | 19826 | 4 | 8 | 18 | เด็กชาย | ธนวิชญ์ | จิตร์ชนะ | ||
| 4 | 19517 | 4 | 8 | 25 | เด็กหญิง | ชวัลลักษณ์ | ล่องหลง | ||
| 5 | 19574 | 4 | 8 | 27 | เด็กหญิง | วรรนิดา | เอี่ยมศรี | ||
| 6 | 19613 | 4 | 8 | 30 | เด็กหญิง | พชรกุล | ยศสูงเนิน | ||
| 7 | 19682 | 4 | 8 | 32 | เด็กหญิง | ณฐพร | ใจสดศรี | ||
| 8 | 19691 | 4 | 8 | 35 | เด็กหญิง | พิชญาภา | พลเยี่ยม | ||
| 9 | 19780 | 4 | 8 | 39 | เด็กหญิง | อัครยา | ช้างแก้ว | ||
| 10 | 19464 | 4 | 9 | 3 | เด็กชาย | ธนาธิป | จันทหะ | ||
| 11 | 19511 | 4 | 9 | 7 | เด็กชาย | ภากร | เพิ่มพิพัฒน์ | ||
| 12 | 19674 | 4 | 9 | 13 | เด็กชาย | วรพล | พิสาระเขตร์ | ||
| 13 | 19676 | 4 | 9 | 14 | เด็กชาย | อภิรักษ์ | รวบรัด | ||
| 14 | 19523 | 4 | 9 | 28 | เด็กหญิง | ณิชากานต์ | แย้มบุญชุม | ||
| 15 | 19529 | 4 | 9 | 29 | เด็กหญิง | พิมพ์ลภัส | ทองค้าไม้ | ||
| 16 | 19577 | 4 | 9 | 30 | เด็กหญิง | วาริญทิพย์ | เติมทรัพย์ถาวร | ||
| 17 | 19680 | 4 | 9 | 34 | เด็กหญิง | ชนาพร | โพธิวัฒน์ | ||
| 18 | 19820 | 4 | 9 | 36 | เด็กหญิง | สุนทรี | นีสันเทียะ | ||
| 19 | 21993 | 4 | 9 | 39 | เด็กหญิง | ฉัตรธิดา | ปันดี | ||
| 20 | 21994 | 4 | 9 | 40 | เด็กหญิง | พิชญ์รยา | ดิตถ์ธัญญภิรมย์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)