ง30229 การจัดสวนถาด
ครูผู้สอน นางบรรเจิด ชัยจิรารักษ์ ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
ง30229 การจัดสวนถาด
ครูผู้สอน นางบรรเจิด ชัยจิรารักษ์ ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19474 | 4 | 8 | 1 | เด็กชาย | อติเทพ | สัตย์ส่วย | ||
| 2 | 19587 | 4 | 8 | 8 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | ฉ่ำศรี | ||
| 3 | 19590 | 4 | 8 | 9 | เด็กชาย | ธนโชติ | ปุราทะกัง | ||
| 4 | 19661 | 4 | 8 | 11 | เด็กชาย | กันตินันท์ | กังวานนิธิ | ||
| 5 | 19703 | 4 | 8 | 12 | เด็กชาย | ณัชชากร | โปร่งโสภา | ||
| 6 | 19710 | 4 | 8 | 13 | เด็กชาย | พีรชา | วงศ์สวัสดิ์ | ||
| 7 | 19756 | 4 | 8 | 14 | เด็กชาย | ภัทรธร | ขอนสระคู | ||
| 8 | 19785 | 4 | 8 | 15 | เด็กชาย | ณัฐกิตต์ | ญาณพิพัฒน์ | ||
| 9 | 19831 | 4 | 8 | 19 | เด็กชาย | พงษ์สิทธิ์ | พอกทรัพย์ | ||
| 10 | 19834 | 4 | 8 | 20 | เด็กชาย | ภูเมธ | รัฐวราธรรม | ||
| 11 | 19696 | 4 | 8 | 36 | เด็กหญิง | สุพิชชา | แก้วพิภพ | ||
| 12 | 19716 | 4 | 8 | 37 | เด็กหญิง | กุลิน | โลมะบุตร | ||
| 13 | 19718 | 4 | 8 | 38 | เด็กหญิง | ขวัญนภา | กมลพันธ์ | ||
| 14 | 19465 | 4 | 9 | 4 | เด็กชาย | นภัส | ดำสนวน | ||
| 15 | 19470 | 4 | 9 | 6 | เด็กชาย | ศักรินทร์ | โพนทำ | ||
| 16 | 19798 | 4 | 9 | 20 | เด็กชาย | รพีพันธ์ | ฉ่ำแสง | ||
| 17 | 21991 | 4 | 9 | 23 | เด็กชาย | ณัฐปกรณ์ | ศรีคำไสย | ||
| 18 | 19489 | 4 | 9 | 25 | เด็กหญิง | ปวีณา | พันทอง | ||
| 19 | 19496 | 4 | 9 | 27 | เด็กหญิง | รุ่งทิพย์ | บำเพ็ง | ||
| 20 | 19715 | 4 | 9 | 35 | เด็กหญิง | กนกกร | ตึ้งง้วน | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)