ง30245 ตัดแต่งผลไม้ในงานอาหาร
ครูผู้สอน นางสาวกัญญาภัค สายทอง ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
ง30245 ตัดแต่งผลไม้ในงานอาหาร
ครูผู้สอน นางสาวกัญญาภัค สายทอง ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19560 | 4 | 8 | 7 | เด็กชาย | วรโชติ | รุ่งเรือง | ||
| 2 | 19579 | 4 | 8 | 28 | เด็กหญิง | สุภารัตน์ | นกนาค | ||
| 3 | 19580 | 4 | 8 | 29 | เด็กหญิง | อมราพร | พิมพ์สมาน | ||
| 4 | 19644 | 4 | 8 | 31 | เด็กหญิง | จิราวรรณ | งึดสันเทียะ | ||
| 5 | 19688 | 4 | 8 | 34 | เด็กหญิง | พัชรอนงค์ | บุญนก | ||
| 6 | 19556 | 4 | 9 | 8 | เด็กชาย | ภูริภัทร | หวังใจ | ||
| 7 | 19561 | 4 | 9 | 9 | เด็กชาย | วัชรพล | แก้วคำแสน | ||
| 8 | 19599 | 4 | 9 | 12 | เด็กชาย | วัชรพล | หงษาชุม | ||
| 9 | 19707 | 4 | 9 | 15 | เด็กชาย | นภัทร | วรนาวิน | ||
| 10 | 19711 | 4 | 9 | 16 | เด็กชาย | วรรณฤทธิ์ | งามแสง | ||
| 11 | 19744 | 4 | 9 | 17 | เด็กชาย | คณาธิป | แช่มเชื้อ | ||
| 12 | 19758 | 4 | 9 | 18 | เด็กชาย | อนุวัฒน์ | ประดับคำ | ||
| 13 | 19829 | 4 | 9 | 21 | เด็กชาย | ธารณ | นวกิจวรกานต์ | ||
| 14 | 19835 | 4 | 9 | 22 | เด็กชาย | ภูริ | ธูปจินดา | ||
| 15 | 19491 | 4 | 9 | 26 | เด็กหญิง | เปรมสุดา | บุญมา | ||
| 16 | 19618 | 4 | 9 | 31 | เด็กหญิง | สิริรภัทร | สุวรรณแสง | ||
| 17 | 19651 | 4 | 9 | 32 | เด็กหญิง | นลินี | ไหมสีทอง | ||
| 18 | 19654 | 4 | 9 | 33 | เด็กหญิง | พีนรัตน์ฎา | แซ่เตียว | ||
| 19 | 19845 | 4 | 9 | 37 | เด็กหญิง | ญาทิศา | โกทัณฑ์ | ||
| 20 | 19846 | 4 | 9 | 38 | เด็กหญิง | ณัฐชยา | มั่นจิตร | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)