ง30241 การผลิตอาหารสัตว์
ครูผู้สอน นายฐานพัฒน์ สุทธิวัฒน์สกุล ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
ง30241 การผลิตอาหารสัตว์
ครูผู้สอน นายฐานพัฒน์ สุทธิวัฒน์สกุล ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18939 | 5 | 9 | 2 | นาย | ณัฐภัทร | สาอ่ำ | ||
| 2 | 18943 | 5 | 9 | 3 | นาย | ธนัท | หลำดี | ||
| 3 | 18951 | 5 | 9 | 4 | นาย | พุฒิภัทร | ปิจดี | ||
| 4 | 19052 | 5 | 9 | 7 | นาย | กฤษกร | ดีโลนงาม | ||
| 5 | 19095 | 5 | 9 | 8 | นาย | ชิษณุพงศ์ | ขอห้อมกลาง | ||
| 6 | 19148 | 5 | 9 | 10 | นาย | วัทธิกร | อิ่มเอก | ||
| 7 | 19152 | 5 | 9 | 11 | นาย | อัยยรัช | หนองหาร | ||
| 8 | 19218 | 5 | 9 | 17 | นาย | พีรพล | ปะวะเสนะ | ||
| 9 | 19028 | 5 | 10 | 6 | นาย | ภูริ | เรือนกระโทก | ||
| 10 | 19030 | 5 | 10 | 7 | นาย | วีระชัย | เพ็ชรเจริญ | ||
| 11 | 19100 | 5 | 10 | 9 | นาย | ธีรนนท์ | แก้วสวาท | ||
| 12 | 19101 | 5 | 10 | 10 | นาย | นฤมิต | ทองพวงเงิน | ||
| 13 | 19132 | 5 | 10 | 12 | นาย | จีรวัฒน์ | รอดทอง | ||
| 14 | 19139 | 5 | 10 | 13 | นาย | พาตะวัน | แดงชำรัมย์ | ||
| 15 | 19140 | 5 | 10 | 14 | นาย | พิพัฒน์ | จันดี | ||
| 16 | 19141 | 5 | 10 | 15 | นาย | ภควัต | ชากิตติวัฒน์ | ||
| 17 | 19209 | 5 | 10 | 16 | นาย | ฐิตินันท์ | กันหาวรรณะ | ||
| 18 | 19210 | 5 | 10 | 17 | นาย | ณรงค์ชัย | สำเนียงเพราะ | ||
| 19 | 19214 | 5 | 10 | 18 | นาย | ธนกฤต | คมขุนทด | ||
| 20 | 21319 | 5 | 10 | 23 | นาย | จเด็จ | อิสมาแอน | ||
| 21 | 21320 | 5 | 10 | 24 | นาย | ชิษณุพงศ์ | จูแพ | ||
| 22 | 21322 | 5 | 10 | 26 | นาย | ธนธรณ์ | ธุระนิตย์ | ||
| 23 | 18921 | 5 | 10 | 28 | นางสาว | ณัฏฐชานันท์ | รูปสอาด | ||
| 24 | 19047 | 5 | 10 | 30 | นางสาว | พลอยไพลิน | พูลผล | ||
| 25 | 19165 | 5 | 10 | 31 | นางสาว | สุพรรษา | นิลเกษม | ||
| 26 | 19232 | 5 | 10 | 32 | นางสาว | ธนพร | คำสุข | ||
| 27 | 21325 | 5 | 10 | 35 | นางสาว | สิรภัทร | เพ็ชรงาม | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)