ง30231 เกษตรอินทรีย์
ครูผู้สอน นางบรรเจิด ชัยจิรารักษ์ ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
ง30231 เกษตรอินทรีย์
ครูผู้สอน นางบรรเจิด ชัยจิรารักษ์ ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19052 | 5 | 9 | 7 | นาย | กฤษกร | ดีโลนงาม | ||
| 2 | 19103 | 5 | 9 | 9 | นาย | ปัณณวิชญ์ | วุฒิอุทัยลักษณ์ | ||
| 3 | 21306 | 5 | 9 | 20 | นาย | วชิรวิทย์ | บุญรักษา | ||
| 4 | 19002 | 5 | 9 | 22 | นางสาว | ชนัญชิดาภา | แจ่มจันทร์ | ||
| 5 | 21314 | 5 | 9 | 37 | นางสาว | ศุภาวดี | ภูยางดี | ||
| 6 | 21317 | 5 | 9 | 40 | นางสาว | อภัสรา | พุ่มทิม | ||
| 7 | 18901 | 5 | 10 | 1 | นาย | ตฤณเดช | ศรีศักดิ์ | ||
| 8 | 18988 | 5 | 10 | 3 | นาย | ปกาสิต | ยิ่งหาญ | ||
| 9 | 18990 | 5 | 10 | 4 | นาย | ปุรเชษฐ์ | โนนทะจันทร์ | ||
| 10 | 19032 | 5 | 10 | 8 | นาย | สุวิศิษฏ์ | โพธิ์ขาว | ||
| 11 | 19139 | 5 | 10 | 13 | นาย | พาตะวัน | แดงชำรัมย์ | ||
| 12 | 19141 | 5 | 10 | 15 | นาย | ภควัต | ชากิตติวัฒน์ | ||
| 13 | 19219 | 5 | 10 | 19 | นาย | ภานุวัฒน์ | กรตุ้ม | ||
| 14 | 19221 | 5 | 10 | 20 | นาย | ภูมินันท์ | ทองดี | ||
| 15 | 21321 | 5 | 10 | 25 | นาย | ณฐพฤทธ์ | โสประดิษฐ์ | ||
| 16 | 22041 | 5 | 10 | 26 | นาย | จักรพรรดิ์ | แก่นบัวแก้ว | ||
| 17 | 19005 | 5 | 10 | 29 | นางสาว | ปวีณา | เสริมแสง | ||
| 18 | 21323 | 5 | 10 | 33 | นางสาว | เพ็ญพิชชา | วรรณอุดร | ||
| 19 | 21324 | 5 | 10 | 34 | นางสาว | ศรัญญา | ปุณประวัติ | ||
| 20 | 21326 | 5 | 10 | 36 | นางสาว | สุมิตตรา | สุขล้วน | ||
| 21 | 21327 | 5 | 10 | 37 | นางสาว | ไอรดา | เนียมมั่นคง | ||
| 22 | 21328 | 5 | 10 | 38 | นางสาว | พัทธนันท์ | คงประสริฐ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)