ศ30214 ดนตรีสากลตามความถนัด
ครูผู้สอน นายณัฐนนท์ กิมกัว ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
ศ30214 ดนตรีสากลตามความถนัด
ครูผู้สอน นายณัฐนนท์ กิมกัว ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18943 | 5 | 9 | 3 | นาย | ธนัท | หลำดี | ||
| 2 | 18951 | 5 | 9 | 4 | นาย | พุฒิภัทร | ปิจดี | ||
| 3 | 19034 | 5 | 9 | 6 | นาย | อภินันท์ | วันทา | ||
| 4 | 19052 | 5 | 9 | 7 | นาย | กฤษกร | ดีโลนงาม | ||
| 5 | 19095 | 5 | 9 | 8 | นาย | ชิษณุพงศ์ | ขอห้อมกลาง | ||
| 6 | 19172 | 5 | 9 | 12 | นาย | จิระสิน | เหลาคม | ||
| 7 | 19179 | 5 | 9 | 14 | นาย | ภัทรวรรธน์ | ผาสุก | ||
| 8 | 19181 | 5 | 9 | 15 | นาย | เศรษฐพล | สุขศรี | ||
| 9 | 19218 | 5 | 9 | 17 | นาย | พีรพล | ปะวะเสนะ | ||
| 10 | 21306 | 5 | 9 | 20 | นาย | วชิรวิทย์ | บุญรักษา | ||
| 11 | 19045 | 5 | 9 | 24 | นางสาว | ปริษา | ทองพันชั่ง | ||
| 12 | 19156 | 5 | 9 | 27 | นางสาว | ชวันรัตน์ | วงภูธร | ||
| 13 | 19272 | 5 | 9 | 29 | นางสาว | ธนัญญา | รัตนดิษฐ | ||
| 14 | 21307 | 5 | 9 | 30 | นางสาว | ขวัญจิรา | นันทวงษ์ | ||
| 15 | 21308 | 5 | 9 | 31 | นางสาว | จิรภา | คำพัฒน์ | ||
| 16 | 21309 | 5 | 9 | 32 | นางสาว | ณัฐชา | เทียนเงิน | ||
| 17 | 18901 | 5 | 10 | 1 | นาย | ตฤณเดช | ศรีศักดิ์ | ||
| 18 | 19141 | 5 | 10 | 15 | นาย | ภควัต | ชากิตติวัฒน์ | ||
| 19 | 19210 | 5 | 10 | 17 | นาย | ณรงค์ชัย | สำเนียงเพราะ | ||
| 20 | 21320 | 5 | 10 | 24 | นาย | ชิษณุพงศ์ | จูแพ | ||
| 21 | 21322 | 5 | 10 | 26 | นาย | ธนธรณ์ | ธุระนิตย์ | ||
| 22 | 19005 | 5 | 10 | 29 | นางสาว | ปวีณา | เสริมแสง | ||
| 23 | 21323 | 5 | 10 | 33 | นางสาว | เพ็ญพิชชา | วรรณอุดร | ||
| 24 | 21326 | 5 | 10 | 36 | นางสาว | สุมิตตรา | สุขล้วน | ||
| 25 | 21327 | 5 | 10 | 37 | นางสาว | ไอรดา | เนียมมั่นคง | ||
| 26 | 21328 | 5 | 10 | 38 | นางสาว | พัทธนันท์ | คงประสริฐ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)