ศ30224 ดนตรีสากลตามความถนัด
ครูผู้สอน นายณัฐนนท์ กิมกัว ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
ศ30224 ดนตรีสากลตามความถนัด
ครูผู้สอน นายณัฐนนท์ กิมกัว ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18310 | 6 | 9 | 2 | นาย | ภาคิน | พรมมูล | ||
| 2 | 18338 | 6 | 9 | 3 | นาย | ณัฐดนัย | เหลาบุญมา | ||
| 3 | 18344 | 6 | 9 | 5 | นาย | พงศ์นริศร์ | แก้วใส | ||
| 4 | 18353 | 6 | 9 | 6 | นาย | สิรวิชญ์ | ทัศนาธนชัย | ||
| 5 | 18557 | 6 | 9 | 19 | นาย | จักรกฤษณ์ | เฉลิมพงศ์ | ||
| 6 | 18562 | 6 | 9 | 21 | นาย | ธนพัฒน์ | พระจันจิต | ||
| 7 | 18569 | 6 | 9 | 22 | นาย | วรวุฒิ | ชาหว้า | ||
| 8 | 18602 | 6 | 9 | 24 | นาย | พชร | เพชรคง | ||
| 9 | 18273 | 6 | 10 | 2 | นาย | นรวิชญ์ | ทองสังข์ | ||
| 10 | 18393 | 6 | 10 | 3 | นาย | เหมรัศมิ์ | สอนอรุณ | ||
| 11 | 18485 | 6 | 10 | 12 | นาย | แทนคุณ | ศักดาเกียรติกุล | ||
| 12 | 18487 | 6 | 10 | 13 | นาย | ธนวัฒน์ | หินทอง | ||
| 13 | 18489 | 6 | 10 | 14 | นาย | นภัสรพี | เจียรแจ้ง | ||
| 14 | 18492 | 6 | 10 | 15 | นาย | ปรเมศวร | รอดบุญ | ||
| 15 | 18495 | 6 | 10 | 16 | นาย | ศิริวัฒน์ | อำพัฒน์ | ||
| 16 | 18534 | 6 | 10 | 20 | นาย | อิทธิกร | แต้มลึก | ||
| 17 | 18558 | 6 | 10 | 21 | นาย | จิรเดช | อาจวิชัย | ||
| 18 | 18571 | 6 | 10 | 23 | นาย | อริยพล | แซ่บ่าง | ||
| 19 | 18592 | 6 | 10 | 24 | นาย | กฤษฎา | สิงห์ลอ | ||
| 20 | 18603 | 6 | 10 | 26 | นาย | ภูริธาดา | สีลาโท | ||
| 21 | 18609 | 6 | 10 | 27 | นาย | อติยะ | ฟักสุวรรณ | ||
| 22 | 18187 | 6 | 10 | 28 | นางสาว | ภัทราภรณ์ | แซ่ตั้ง | ||
| 23 | 18214 | 6 | 10 | 29 | นางสาว | ทิพานันท์ | ทองลาด | ||
| 24 | 18328 | 6 | 10 | 33 | นางสาว | ศศิธร | เจื้อยแจ้ว | ||
| 25 | 18443 | 6 | 10 | 34 | นางสาว | สุนิษา | บุญเหล็ง | ||
| 26 | 18554 | 6 | 10 | 38 | นางสาว | อรกัญญา | ออเพชร | ||
| 27 | 21246 | 6 | 10 | 40 | นางสาว | เบญญาภา | มีชอบ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)