ง30253 การเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน
ครูผู้สอน ว่าที่ร้อยตรีชูเกียรติ พาแก้ว ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
ง30253 การเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน
ครูผู้สอน ว่าที่ร้อยตรีชูเกียรติ พาแก้ว ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18342 | 6 | 9 | 4 | นาย | นวกรณ์ | เจริญสุข | ||
| 2 | 18374 | 6 | 9 | 7 | นาย | ชยากร | ถมทอง | ||
| 3 | 18388 | 6 | 9 | 8 | นาย | วิวรรธน์ | เดชสุภา | ||
| 4 | 18467 | 6 | 9 | 13 | นาย | สิรวิช | ดวงสิน | ||
| 5 | 18522 | 6 | 9 | 15 | นาย | ณฐกร | ไชยลา | ||
| 6 | 18572 | 6 | 9 | 23 | นาย | อัมรินทร์ | ปราณีวงษ์ | ||
| 7 | 18213 | 6 | 9 | 27 | นางสาว | ณัฐจิราภา | แก้วพวง | ||
| 8 | 18318 | 6 | 9 | 29 | นางสาว | ณัฐริกา | ผึ้งทอง | ||
| 9 | 18473 | 6 | 9 | 30 | นางสาว | โชติรส | รักษา | ||
| 10 | 18507 | 6 | 9 | 33 | นางสาว | พิจิตรา | ผลธรรม | ||
| 11 | 18512 | 6 | 9 | 34 | นางสาว | วราภรณ์ | แสงศิลา | ||
| 12 | 18541 | 6 | 9 | 35 | นางสาว | ธนิดา | ใจศิลป์ | ||
| 13 | 18542 | 6 | 9 | 36 | นางสาว | นิชาภรณ์ | สว่างแก้ว | ||
| 14 | 18543 | 6 | 9 | 37 | นางสาว | นิรมล | ใจดี | ||
| 15 | 18582 | 6 | 9 | 38 | นางสาว | ปาริฉัตร | สายยิ้ม | ||
| 16 | 22042 | 6 | 9 | 39 | นางสาว | ธมลวรรณ | พุ่มมณี | ||
| 17 | 18412 | 6 | 10 | 4 | นาย | ชยันต์ธร | มังคละเสถียร | ||
| 18 | 18450 | 6 | 10 | 6 | นาย | ชนินทร | พิมพะ | ||
| 19 | 18461 | 6 | 10 | 8 | นาย | วรากร | เศวตมุกดา | ||
| 20 | 18470 | 6 | 10 | 11 | นาย | อภิวัชร์ | พรเชียงบรร | ||
| 21 | 18520 | 6 | 10 | 17 | นาย | ชยกร | เพชรอยู่ | ||
| 22 | 18528 | 6 | 10 | 18 | นาย | ธนากร | โตประโคน | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)