ท30213 ภาษาและการแสดง
ครูผู้สอน ครูจีระ ใหม่อินท์ ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
ท30213 ภาษาและการแสดง
ครูผู้สอน ครูจีระ ใหม่อินท์ ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18207 | 6 | 9 | 1 | นาย | ศักดินนท์ | ชุ่มเชื้อ | ||
| 2 | 18353 | 6 | 9 | 6 | นาย | สิรวิชญ์ | ทัศนาธนชัย | ||
| 3 | 18388 | 6 | 9 | 8 | นาย | วิวรรธน์ | เดชสุภา | ||
| 4 | 18410 | 6 | 9 | 10 | นาย | คทาธร | ไชยณรงค์ | ||
| 5 | 18471 | 6 | 9 | 14 | นาย | อัษฎาวิชญ์ | สมคะเน | ||
| 6 | 18522 | 6 | 9 | 15 | นาย | ณฐกร | ไชยลา | ||
| 7 | 18531 | 6 | 9 | 17 | นาย | รชต | ม่วงน้ำเงิน | ||
| 8 | 18561 | 6 | 9 | 20 | นาย | ณัฐพงษ์ | ศัตรูคร้าม | ||
| 9 | 18602 | 6 | 9 | 24 | นาย | พชร | เพชรคง | ||
| 10 | 18314 | 6 | 9 | 28 | นางสาว | กันยารัตน์ | เหมือนสาด | ||
| 11 | 18318 | 6 | 9 | 29 | นางสาว | ณัฐริกา | ผึ้งทอง | ||
| 12 | 18507 | 6 | 9 | 33 | นางสาว | พิจิตรา | ผลธรรม | ||
| 13 | 18543 | 6 | 9 | 37 | นางสาว | นิรมล | ใจดี | ||
| 14 | 18582 | 6 | 9 | 38 | นางสาว | ปาริฉัตร | สายยิ้ม | ||
| 15 | 18412 | 6 | 10 | 4 | นาย | ชยันต์ธร | มังคละเสถียร | ||
| 16 | 18450 | 6 | 10 | 6 | นาย | ชนินทร | พิมพะ | ||
| 17 | 18461 | 6 | 10 | 8 | นาย | วรากร | เศวตมุกดา | ||
| 18 | 18520 | 6 | 10 | 17 | นาย | ชยกร | เพชรอยู่ | ||
| 19 | 18532 | 6 | 10 | 19 | นาย | ศิรภัทร | เที่ยงท้องคุ้ง | ||
| 20 | 18565 | 6 | 10 | 22 | นาย | ปัญญพัฒน์ | บุญเสนา | ||
| 21 | 18571 | 6 | 10 | 23 | นาย | อริยพล | แซ่บ่าง | ||
| 22 | 18226 | 6 | 10 | 30 | นางสาว | มธุรดา | มงคลสกุลวงค์ | ||
| 23 | 18322 | 6 | 10 | 32 | นางสาว | ภคพร | คนเพียร | ||
| 24 | 18443 | 6 | 10 | 34 | นางสาว | สุนิษา | บุญเหล็ง | ||
| 25 | 18537 | 6 | 10 | 35 | นางสาว | ชยกร | เพชรพรหมชัย | ||
| 26 | 18548 | 6 | 10 | 36 | นางสาว | เพ็ชรน้ำหนึ่ง | นุชแสงพลี | ||
| 27 | 18551 | 6 | 10 | 37 | นางสาว | วันวิสา | นึกไฉน | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)