ง30219 อาหารอบ
ครูผู้สอน นางสาวมนัสนันท์ ชูจิตต์ ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
ง30219 อาหารอบ
ครูผู้สอน นางสาวมนัสนันท์ ชูจิตต์ ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18342 | 6 | 9 | 4 | นาย | นวกรณ์ | เจริญสุข | ||
| 2 | 18389 | 6 | 9 | 9 | นาย | วีรพงษ์ | สีทา | ||
| 3 | 18465 | 6 | 9 | 11 | นาย | ศิริศักดิ์ | โสตศรีทิพย์ | ||
| 4 | 18466 | 6 | 9 | 12 | นาย | ศุภโชค | แสวงสุข | ||
| 5 | 18467 | 6 | 9 | 13 | นาย | สิรวิช | ดวงสิน | ||
| 6 | 18525 | 6 | 9 | 16 | นาย | ธนกฤต | ขวัญยัง | ||
| 7 | 18556 | 6 | 9 | 18 | นาย | กิตติเดช | ครังอาวุธ | ||
| 8 | 18644 | 6 | 9 | 25 | นาย | วรเชษฐ์ | ขะชี้ฟ้า | ||
| 9 | 20607 | 6 | 9 | 26 | นาย | ธีระพัฒน์ | นามวันสา | ||
| 10 | 18473 | 6 | 9 | 30 | นางสาว | โชติรส | รักษา | ||
| 11 | 18541 | 6 | 9 | 35 | นางสาว | ธนิดา | ใจศิลป์ | ||
| 12 | 18657 | 6 | 9 | 39 | นางสาว | นันทิยา | แม้นศรี | ||
| 13 | 18659 | 6 | 9 | 40 | นางสาว | วนัชพร | สีเขียว | ||
| 14 | 18273 | 6 | 10 | 2 | นาย | นรวิชญ์ | ทองสังข์ | ||
| 15 | 18469 | 6 | 10 | 10 | นาย | สุรวิช | ศักดาเกียรติกุล | ||
| 16 | 18470 | 6 | 10 | 11 | นาย | อภิวัชร์ | พรเชียงบรร | ||
| 17 | 18485 | 6 | 10 | 12 | นาย | แทนคุณ | ศักดาเกียรติกุล | ||
| 18 | 18487 | 6 | 10 | 13 | นาย | ธนวัฒน์ | หินทอง | ||
| 19 | 18489 | 6 | 10 | 14 | นาย | นภัสรพี | เจียรแจ้ง | ||
| 20 | 18492 | 6 | 10 | 15 | นาย | ปรเมศวร | รอดบุญ | ||
| 21 | 18495 | 6 | 10 | 16 | นาย | ศิริวัฒน์ | อำพัฒน์ | ||
| 22 | 18528 | 6 | 10 | 18 | นาย | ธนากร | โตประโคน | ||
| 23 | 18558 | 6 | 10 | 21 | นาย | จิรเดช | อาจวิชัย | ||
| 24 | 18592 | 6 | 10 | 24 | นาย | กฤษฎา | สิงห์ลอ | ||
| 25 | 18603 | 6 | 10 | 26 | นาย | ภูริธาดา | สีลาโท | ||
| 26 | 18285 | 6 | 10 | 31 | นางสาว | ฐิติรัตน์ | ไม้หอม | ||
| 27 | 18651 | 6 | 10 | 39 | นางสาว | กันย์สุดา | บัวแก้ว | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)