ง20245 งานอนุรักษ์สื่อสิ่งพิมพ์
ครูผู้สอน ครูอุไรวรรณ อุทธารนิช ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
ง20245 งานอนุรักษ์สื่อสิ่งพิมพ์
ครูผู้สอน ครูอุไรวรรณ อุทธารนิช ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21587 | 1 | 7 | 32 | เด็กหญิง | พิรดา | สีลาโท | ||
| 2 | 21593 | 1 | 7 | 38 | เด็กหญิง | อชิรญาณ์ | สีหไตรย์ | ||
| 3 | 21611 | 1 | 8 | 16 | เด็กชาย | วุฒิภัทร | แจ่มจำรัส | ||
| 4 | 21652 | 1 | 9 | 17 | เด็กชาย | รุซการ | คึโรลุ | ||
| 5 | 21655 | 1 | 9 | 20 | เด็กหญิง | กัญญาพัชร | แดงสี | ||
| 6 | 21656 | 1 | 9 | 21 | เด็กหญิง | กานต์ธีรา | อมรรัตน์ชัยกร | ||
| 7 | 21665 | 1 | 9 | 30 | เด็กหญิง | นภัสรา | สว่างสุข | ||
| 8 | 21667 | 1 | 9 | 32 | เด็กหญิง | ปาณิสรา | อินทร์ชู | ||
| 9 | 21671 | 1 | 9 | 36 | เด็กหญิง | วราภรณ์ | เอี่ยมกระจะ | ||
| 10 | 21674 | 1 | 9 | 39 | เด็กหญิง | สุทธิดา | ติโลกะวิชัย | ||
| 11 | 21675 | 1 | 9 | 40 | เด็กหญิง | สุพัตรา | จินตพันธ์ | ||
| 12 | 21716 | 1 | 11 | 1 | เด็กชาย | จิรวัฒน์ | แหลมแก้ว | ||
| 13 | 21719 | 1 | 11 | 4 | เด็กชาย | จิรายุ | ศิลมี | ||
| 14 | 21720 | 1 | 11 | 5 | เด็กชาย | จิรายุทธ | แก้วประเสริฐ | ||
| 15 | 21722 | 1 | 11 | 7 | เด็กชาย | ณัฏฐกิตติ์ | จิรเลิศวิทยาพร | ||
| 16 | 21723 | 1 | 11 | 8 | เด็กชาย | ณัฐภูมิ | ประดิษฐขวัญ | ||
| 17 | 21728 | 1 | 11 | 13 | เด็กชาย | พุทฒิพงษ์ | พิมพ์สาร | ||
| 18 | 21730 | 1 | 11 | 15 | เด็กชาย | ภูริภัทร | ชัยจอหอ | ||
| 19 | 21737 | 1 | 11 | 22 | เด็กหญิง | กำไลทอง | ดีแท้ | ||
| 20 | 21740 | 1 | 11 | 25 | เด็กหญิง | บุณยกร | ไชยเดช | ||
| 21 | 21741 | 1 | 11 | 26 | เด็กหญิง | ปวันพัสตร์ | คำภูเขียว | ||
| 22 | 21746 | 1 | 11 | 31 | เด็กหญิง | ภัควลัญชญ์ | เอี่ยวขุนทด | ||
| 23 | 21749 | 1 | 11 | 34 | เด็กหญิง | วิภาดา | น้อยสิงห์ | ||
| 24 | 21751 | 1 | 11 | 36 | เด็กหญิง | ศิรัญญา | ทับศรี | ||
| 25 | 21752 | 1 | 11 | 37 | เด็กหญิง | สร้อยสุดา | ห้องทองแดง | ||
| 26 | 21781 | 1 | 12 | 26 | เด็กหญิง | ณญาดา | คนหาญ | ||
| 27 | 21817 | 1 | 13 | 22 | เด็กหญิง | กัลยกร | นุชแสงพลี | ||
| 28 | 21825 | 1 | 13 | 30 | เด็กหญิง | ดาราณีนุช | เกิดแก้ว | ||
| 29 | 21835 | 1 | 13 | 40 | เด็กหญิง | ไอริน | ภูมิภักดิ์ | ||
| 30 | 21855 | 1 | 14 | 20 | เด็กหญิง | กัญญารัตน์ | ประตังเวโส | ||
| 31 | 21860 | 1 | 14 | 25 | เด็กหญิง | ชุติมันต์ | ดิเรกโรจน์วุฒิ | ||
| 32 | 21863 | 1 | 14 | 28 | เด็กหญิง | ณัฐธนิสชา | โซ่ไธสง | ||
| 33 | 21864 | 1 | 14 | 29 | เด็กหญิง | ธัญญรัตน์ | หนูเทพย์ | ||
| 34 | 21890 | 1 | 15 | 15 | เด็กชาย | มีชัย | เจ้ยชุม | ||
| 35 | 21916 | 1 | 16 | 1 | เด็กชาย | กรนรินทร์ | สุขะกาลนันท์ | ||
| 36 | 21944 | 1 | 16 | 29 | เด็กหญิง | เบญญาภา | บุญอ่ำ | ||
| 37 | 21945 | 1 | 16 | 30 | เด็กหญิง | ปพิชญา | ภาวะนิตย์ | ||
| 38 | 21946 | 1 | 16 | 31 | เด็กหญิง | พรนภัส | ใยพิมาย | ||
| 39 | 21950 | 1 | 16 | 35 | เด็กหญิง | มะลิสา | จันทร์ฉาย | ||
| 40 | 21952 | 1 | 16 | 37 | เด็กหญิง | สิริกุล | ศรีหะ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)