ศ21205 ดนตรีสากล
ครูผู้สอน นายคณพศ ซ้วนตั้น ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
ศ21205 ดนตรีสากล
ครูผู้สอน นายคณพศ ซ้วนตั้น ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21557 | 1 | 7 | 2 | เด็กชาย | ก้องเกียรติ | แก้วพุฒตาล | ||
| 2 | 21561 | 1 | 7 | 6 | เด็กชาย | ธนณัฎฐ์ | บารมีพรพิพัฒน | ||
| 3 | 21586 | 1 | 7 | 31 | เด็กหญิง | ปัญญารัตน์ | งามนัก | ||
| 4 | 21625 | 1 | 8 | 30 | เด็กหญิง | ปัณยพร | สายแก้ว | ||
| 5 | 21626 | 1 | 8 | 31 | เด็กหญิง | ภัคจิรา | เกตุเห่ง | ||
| 6 | 21649 | 1 | 9 | 14 | เด็กชาย | ภัทรพล | คุณโท | ||
| 7 | 21657 | 1 | 9 | 22 | เด็กหญิง | ขวัญข้าว | จันทร์ทวี | ||
| 8 | 21670 | 1 | 9 | 35 | เด็กหญิง | รมิตา | แสงสว่าง | ||
| 9 | 21672 | 1 | 9 | 37 | เด็กหญิง | ศศินิภา | เต้นปักษี | ||
| 10 | 21697 | 1 | 10 | 22 | เด็กหญิง | จิรภิญญา | หล้าซ้อย | ||
| 11 | 21706 | 1 | 10 | 31 | เด็กหญิง | นันธิชา | ทับคล้าย | ||
| 12 | 21731 | 1 | 11 | 16 | เด็กชาย | มหาสมุทร | ชุมอภัย | ||
| 13 | 21748 | 1 | 11 | 33 | เด็กหญิง | มาราตรี | หินทอง | ||
| 14 | 21754 | 1 | 11 | 39 | เด็กหญิง | เสาวลักษณ์ | แก้วคูณ | ||
| 15 | 21845 | 1 | 14 | 10 | เด็กชาย | ปายภู | ทองดอนยอด | ||
| 16 | 21897 | 1 | 15 | 22 | เด็กหญิง | กฤติยา | เมฆกิจ | ||
| 17 | 21909 | 1 | 15 | 34 | เด็กหญิง | วนัสสนัน | ธรรมขัน | ||
| 18 | 21910 | 1 | 15 | 35 | เด็กหญิง | วริศรา | กันยา | ||
| 19 | 21943 | 1 | 16 | 28 | เด็กหญิง | นลพรรณ | อินทร์พรม | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)