ง20255 อาหารเวียดนาม
ครูผู้สอน ครูกานดา หอมยี่สุ่น ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
ง20255 อาหารเวียดนาม
ครูผู้สอน ครูกานดา หอมยี่สุ่น ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20834 | 2 | 7 | 1 | เด็กชาย | กิตติ | ศรีทา | ||
| 2 | 20837 | 2 | 7 | 4 | เด็กชาย | จิรวัฒน์ | บุญมา | ||
| 3 | 20842 | 2 | 7 | 9 | เด็กชาย | ธานิน | วรนาวิน | ||
| 4 | 20843 | 2 | 7 | 10 | เด็กชาย | ธีธัช | เกตุแก้ว | ||
| 5 | 20845 | 2 | 7 | 12 | เด็กชาย | ปัณณวัชร์ | ศรีศุภนราศักดิ์ | ||
| 6 | 20848 | 2 | 7 | 15 | เด็กชาย | รพีพัฒน์ | แสงสว่าง | ||
| 7 | 20849 | 2 | 7 | 16 | เด็กชาย | ศิรสิทธิ์ | ทองสา | ||
| 8 | 20858 | 2 | 7 | 25 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | จินพิน | ||
| 9 | 20914 | 2 | 9 | 1 | เด็กชาย | กานต์ดี | ศรีทา | ||
| 10 | 20939 | 2 | 9 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐกานต์ | ศรีฎาสน์ | ||
| 11 | 20956 | 2 | 10 | 3 | เด็กชาย | ณภัทร | สุขใส | ||
| 12 | 20957 | 2 | 10 | 4 | เด็กชาย | ณัฐภูมินทร์ | ภู่จิ๋ว | ||
| 13 | 21014 | 2 | 11 | 21 | เด็กหญิง | ขวัญตระกูล | พิมพ์ทรายมูล | ||
| 14 | 21021 | 2 | 11 | 28 | เด็กหญิง | บวรรัตน์ | ขวัญมั่น | ||
| 15 | 21028 | 2 | 11 | 35 | เด็กหญิง | วรีพร | คำพึ่ง | ||
| 16 | 21032 | 2 | 11 | 40 | เด็กหญิง | สุภาวิตา | สอนใจ | ||
| 17 | 21033 | 2 | 11 | 40 | เด็กหญิง | เอือนนิสา | รึม | ||
| 18 | 21063 | 2 | 12 | 30 | เด็กหญิง | ธิชากร | สุขเกษม | ||
| 19 | 21074 | 2 | 13 | 1 | เด็กชาย | กุลภัทร | อัศวไชยวงศ์ | ||
| 20 | 21075 | 2 | 13 | 2 | เด็กชาย | คณาธิปญ์ | บุญหนุนเทศ | ||
| 21 | 21076 | 2 | 13 | 3 | เด็กชาย | ฉันทวัฒน์ | คำภานุ | ||
| 22 | 21080 | 2 | 13 | 7 | เด็กชาย | ณัฐภัทร | ธีระราษฎร์ | ||
| 23 | 21081 | 2 | 13 | 8 | เด็กชาย | เตชินท์ | จันทร์ศรี | ||
| 24 | 21082 | 2 | 13 | 9 | เด็กชาย | ธีรเทพ | นาคสุข | ||
| 25 | 21084 | 2 | 13 | 11 | เด็กชาย | นเรศ | เอี่ยมจ้อย | ||
| 26 | 21085 | 2 | 13 | 12 | เด็กชาย | พีรวิชญ์ | ผาสุข | ||
| 27 | 21088 | 2 | 13 | 15 | เด็กชาย | ศุภสิษฐ์ | แสงชาติ | ||
| 28 | 21090 | 2 | 13 | 17 | เด็กชาย | สิทธิชัย | ศรีเขาล้าน | ||
| 29 | 21091 | 2 | 13 | 18 | เด็กชาย | อินทัช | สุทธิทิพย์ | ||
| 30 | 21099 | 2 | 13 | 26 | เด็กหญิง | นรัฐฐา | ทับทอง | ||
| 31 | 21102 | 2 | 13 | 29 | เด็กหญิง | ปายฟ้า | อ่วมเปี่ยม | ||
| 32 | 21114 | 2 | 14 | 1 | เด็กชาย | กานต์กนิษฐ์ | เศษสุวรรณ์ | ||
| 33 | 21123 | 2 | 14 | 10 | เด็กชาย | ธีรเมธ | ศรีอ่อน | ||
| 34 | 21127 | 2 | 14 | 14 | เด็กชาย | เมธาวิน | รักซ้อน | ||
| 35 | 21174 | 2 | 15 | 21 | เด็กหญิง | กัญญาพัชร | อุบลบาน | ||
| 36 | 21183 | 2 | 15 | 30 | เด็กหญิง | ปิยาพร | มยุรา | ||
| 37 | 21186 | 2 | 15 | 33 | เด็กหญิง | พิชญพรรณ | ทองปราบ | ||
| 38 | 21191 | 2 | 15 | 38 | เด็กหญิง | สุภัควี | ศรีสร | ||
| 39 | 21192 | 2 | 15 | 39 | เด็กหญิง | สุภัสสรา | ศรีประสงค์ | ||
| 40 | 21203 | 2 | 16 | 10 | เด็กชาย | นิธิกร | สำราญรมย์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)