ศ22206 นาฏศิลป์
ครูผู้สอน นางสาวนิชภา นาคสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
ศ22206 นาฏศิลป์
ครูผู้สอน นางสาวนิชภา นาคสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22025 | 2 | 7 | 39 | เด็กหญิง | กชมน | นางาม | ||
| 2 | 22026 | 2 | 7 | 40 | เด็กหญิง | จิราพร | สารสิทธิ์ | ||
| 3 | 20908 | 2 | 8 | 35 | เด็กหญิง | มนชญา | ทิมสกุล | ||
| 4 | 20912 | 2 | 8 | 39 | เด็กหญิง | สุทัตตา | ทิมวิไลรักษ์ | ||
| 5 | 20973 | 2 | 10 | 20 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | พรมชุ่ม | ||
| 6 | 20982 | 2 | 10 | 29 | เด็กหญิง | ธิชารศ | เพ็ชรบรม | ||
| 7 | 20989 | 2 | 10 | 36 | เด็กหญิง | มิณฑิตา | ดวงภักดี | ||
| 8 | 20990 | 2 | 10 | 37 | เด็กหญิง | วริศรา | ชาติงาม | ||
| 9 | 20992 | 2 | 10 | 39 | เด็กหญิง | อภิชญา | ไชยนคร | ||
| 10 | 22029 | 2 | 13 | 40 | เด็กหญิง | เปมิกา | บัณฑุตระกูล | ||
| 11 | 21134 | 2 | 14 | 21 | เด็กหญิง | ชนากานต์ | ปานเพชร | ||
| 12 | 21189 | 2 | 15 | 36 | เด็กหญิง | ศศิวิภา | เจริญสุข | ||
| 13 | 21227 | 2 | 16 | 34 | เด็กหญิง | สุชัญญา | ญาติพยุง | ||
| 14 | 21230 | 2 | 16 | 37 | เด็กหญิง | สุมิตตา | เตาสูงเนิน | ||
| 15 | 22031 | 2 | 16 | 40 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | สมีเพ็ชร | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)