ศ23204 ดนตรีไทยปฎิบัติ
ครูผู้สอน นายณัฐพล เทียนจารุทรรศน์ ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
ศ23204 ดนตรีไทยปฎิบัติ
ครูผู้สอน นายณัฐพล เทียนจารุทรรศน์ ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20208 | 3 | 8 | 5 | เด็กชาย | ณภัทร | อินทรนัฎ | ||
| 2 | 20210 | 3 | 8 | 7 | เด็กชาย | ทีฆายุ | ไชยสีหา | ||
| 3 | 20214 | 3 | 8 | 11 | เด็กชาย | นครินทร์ | สมพรหมา | ||
| 4 | 20221 | 3 | 8 | 18 | เด็กชาย | วายุภัทร | คมจิตร | ||
| 5 | 20234 | 3 | 8 | 31 | เด็กหญิง | พัชรพร | นิ่มยังดี | ||
| 6 | 20238 | 3 | 8 | 35 | เด็กหญิง | มลศิริ | เจิมจันทร์ | ||
| 7 | 20241 | 3 | 8 | 38 | เด็กหญิง | วรัญญา | ป้อมทอง | ||
| 8 | 20293 | 3 | 10 | 10 | เด็กชาย | ปรมินทร์ | เพ็ชรสุด | ||
| 9 | 20298 | 3 | 10 | 15 | เด็กชาย | เมธีชัย | อยู่เย็น | ||
| 10 | 20342 | 3 | 11 | 19 | เด็กชาย | อาศิรวรรต | อินทรักษา | ||
| 11 | 20372 | 3 | 12 | 9 | เด็กชาย | ธัญสรณ์สิต | เอกอนันต์รชตะ | ||
| 12 | 20389 | 3 | 12 | 26 | เด็กหญิง | จิลาภา | สนไชย | ||
| 13 | 20400 | 3 | 12 | 37 | เด็กหญิง | มริษฎา | ปั้นทอง | ||
| 14 | 20422 | 3 | 13 | 19 | เด็กชาย | รัชชานนท์ | แย้มเพียร | ||
| 15 | 21238 | 3 | 13 | 39 | เด็กหญิง | สารินี | ม่วงคำ | ||
| 16 | 20447 | 3 | 14 | 4 | เด็กชาย | จีฆายุ | สาระสุข | ||
| 17 | 20449 | 3 | 14 | 6 | เด็กชาย | ณัฐพงษ์ | แตงทับทิม | ||
| 18 | 20452 | 3 | 14 | 9 | เด็กชาย | นนท์ธชาติ | สุทธิโชค | ||
| 19 | 20455 | 3 | 14 | 12 | เด็กชาย | นราธิป | อักษรทอง | ||
| 20 | 20467 | 3 | 14 | 24 | เด็กหญิง | กัลยวรรธน์ | พรมขันธ์ | ||
| 21 | 20483 | 3 | 14 | 40 | เด็กหญิง | อัจฉรา | ขวานแจ่ม | ||
| 22 | 20484 | 3 | 15 | 1 | เด็กชาย | กรณพัฒน์ | รัตนไชย | ||
| 23 | 20504 | 3 | 15 | 21 | เด็กหญิง | จรรยาพร | ใจเอื้อ | ||
| 24 | 20506 | 3 | 15 | 23 | เด็กหญิง | ญาดานันท์ | จันทร์หอม | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)