ท30202 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
ครูผู้สอน นางสาวณัฐยาน์ ดุมแก้ว ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
ท30202 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
ครูผู้สอน นางสาวณัฐยาน์ ดุมแก้ว ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19621 | 4 | 8 | 10 | เด็กชาย | ชัยรัตน์ | มาศรีน้อย | ||
| 2 | 19789 | 4 | 8 | 16 | เด็กชาย | ธนโชติ | วันสีหา | ||
| 3 | 19794 | 4 | 8 | 17 | เด็กชาย | พรพรหม | พูลเกษ | ||
| 4 | 21988 | 4 | 8 | 22 | เด็กชาย | พชร | ปาณะวงศ์ | ||
| 5 | 19574 | 4 | 8 | 27 | เด็กหญิง | วรรนิดา | เอี่ยมศรี | ||
| 6 | 19682 | 4 | 8 | 32 | เด็กหญิง | ณฐพร | ใจสดศรี | ||
| 7 | 19691 | 4 | 8 | 35 | เด็กหญิง | พิชญาภา | พลเยี่ยม | ||
| 8 | 19716 | 4 | 8 | 37 | เด็กหญิง | กุลิน | โลมะบุตร | ||
| 9 | 19718 | 4 | 8 | 38 | เด็กหญิง | ขวัญนภา | กมลพันธ์ | ||
| 10 | 19780 | 4 | 8 | 39 | เด็กหญิง | อัครยา | ช้างแก้ว | ||
| 11 | 19331 | 4 | 9 | 2 | เด็กชาย | ศุภกฤต | เมืองแก้ว | ||
| 12 | 19465 | 4 | 9 | 4 | เด็กชาย | นภัส | ดำสนวน | ||
| 13 | 19468 | 4 | 9 | 5 | เด็กชาย | ปุณณวิชญ์ | สุขะวัฒนสินธุ์ | ||
| 14 | 19676 | 4 | 9 | 14 | เด็กชาย | อภิรักษ์ | รวบรัด | ||
| 15 | 19792 | 4 | 9 | 19 | เด็กชาย | ปวริศร | บุญยิ้ม | ||
| 16 | 19835 | 4 | 9 | 22 | เด็กชาย | ภูริ | ธูปจินดา | ||
| 17 | 21991 | 4 | 9 | 23 | เด็กชาย | ณัฐปกรณ์ | ศรีคำไสย | ||
| 18 | 19491 | 4 | 9 | 26 | เด็กหญิง | เปรมสุดา | บุญมา | ||
| 19 | 19529 | 4 | 9 | 29 | เด็กหญิง | พิมพ์ลภัส | ทองค้าไม้ | ||
| 20 | 21994 | 4 | 9 | 40 | เด็กหญิง | พิชญ์รยา | ดิตถ์ธัญญภิรมย์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)