ง30217 อาหารพื้นเมือง (4 ภาค)
ครูผู้สอน ครูกัญญาภัค สายทอง ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
ง30217 อาหารพื้นเมือง (4 ภาค)
ครูผู้สอน ครูกัญญาภัค สายทอง ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19501 | 4 | 8 | 2 | เด็กชาย | จักรี | อรรถอุดม | ||
| 2 | 19507 | 4 | 8 | 3 | เด็กชาย | บรรณสรณ์ | ศรีวิเชียร | ||
| 3 | 19508 | 4 | 8 | 4 | เด็กชาย | ปองคุณ | ฟองย้อย | ||
| 4 | 19512 | 4 | 8 | 5 | เด็กชาย | ภูมิพัฒน์ | นันทา | ||
| 5 | 19546 | 4 | 8 | 6 | เด็กชาย | ณภัทร | ไชยพรม | ||
| 6 | 19560 | 4 | 8 | 7 | เด็กชาย | วรโชติ | รุ่งเรือง | ||
| 7 | 19661 | 4 | 8 | 11 | เด็กชาย | กันตินันท์ | กังวานนิธิ | ||
| 8 | 19703 | 4 | 8 | 12 | เด็กชาย | ณัชชากร | โปร่งโสภา | ||
| 9 | 19710 | 4 | 8 | 13 | เด็กชาย | พีรชา | วงศ์สวัสดิ์ | ||
| 10 | 19756 | 4 | 8 | 14 | เด็กชาย | ภัทรธร | ขอนสระคู | ||
| 11 | 19837 | 4 | 8 | 21 | เด็กชาย | สุภิพัฒน์ | อยู่สุข | ||
| 12 | 21989 | 4 | 8 | 23 | เด็กชาย | พัชรพล | โมกข์สุวรรณ | ||
| 13 | 21990 | 4 | 8 | 24 | เด็กชาย | สิรดนัย | บุญละออง | ||
| 14 | 19644 | 4 | 8 | 31 | เด็กหญิง | จิราวรรณ | งึดสันเทียะ | ||
| 15 | 19688 | 4 | 8 | 34 | เด็กหญิง | พัชรอนงค์ | บุญนก | ||
| 16 | 19696 | 4 | 8 | 36 | เด็กหญิง | สุพิชชา | แก้วพิภพ | ||
| 17 | 19322 | 4 | 9 | 1 | เด็กชาย | ชยพัทธ์ | ฐานะวัน | ||
| 18 | 19829 | 4 | 9 | 21 | เด็กชาย | ธารณ | นวกิจวรกานต์ | ||
| 19 | 19845 | 4 | 9 | 37 | เด็กหญิง | ญาทิศา | โกทัณฑ์ | ||
| 20 | 19846 | 4 | 9 | 38 | เด็กหญิง | ณัฐชยา | มั่นจิตร | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)