ง30224 ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น
ครูผู้สอน ครูชูเกียรติ พาแก้ว ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
ง30224 ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น
ครูผู้สอน ครูชูเกียรติ พาแก้ว ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19474 | 4 | 8 | 1 | เด็กชาย | อติเทพ | สัตย์ส่วย | ||
| 2 | 19508 | 4 | 8 | 4 | เด็กชาย | ปองคุณ | ฟองย้อย | ||
| 3 | 19512 | 4 | 8 | 5 | เด็กชาย | ภูมิพัฒน์ | นันทา | ||
| 4 | 19587 | 4 | 8 | 8 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | ฉ่ำศรี | ||
| 5 | 19590 | 4 | 8 | 9 | เด็กชาย | ธนโชติ | ปุราทะกัง | ||
| 6 | 19661 | 4 | 8 | 11 | เด็กชาย | กันตินันท์ | กังวานนิธิ | ||
| 7 | 19794 | 4 | 8 | 17 | เด็กชาย | พรพรหม | พูลเกษ | ||
| 8 | 21988 | 4 | 8 | 22 | เด็กชาย | พชร | ปาณะวงศ์ | ||
| 9 | 19574 | 4 | 8 | 27 | เด็กหญิง | วรรนิดา | เอี่ยมศรี | ||
| 10 | 19682 | 4 | 8 | 32 | เด็กหญิง | ณฐพร | ใจสดศรี | ||
| 11 | 19691 | 4 | 8 | 35 | เด็กหญิง | พิชญาภา | พลเยี่ยม | ||
| 12 | 19716 | 4 | 8 | 37 | เด็กหญิง | กุลิน | โลมะบุตร | ||
| 13 | 19718 | 4 | 8 | 38 | เด็กหญิง | ขวัญนภา | กมลพันธ์ | ||
| 14 | 19780 | 4 | 8 | 39 | เด็กหญิง | อัครยา | ช้างแก้ว | ||
| 15 | 19331 | 4 | 9 | 2 | เด็กชาย | ศุภกฤต | เมืองแก้ว | ||
| 16 | 19468 | 4 | 9 | 5 | เด็กชาย | ปุณณวิชญ์ | สุขะวัฒนสินธุ์ | ||
| 17 | 19676 | 4 | 9 | 14 | เด็กชาย | อภิรักษ์ | รวบรัด | ||
| 18 | 19792 | 4 | 9 | 19 | เด็กชาย | ปวริศร | บุญยิ้ม | ||
| 19 | 19835 | 4 | 9 | 22 | เด็กชาย | ภูริ | ธูปจินดา | ||
| 20 | 21991 | 4 | 9 | 23 | เด็กชาย | ณัฐปกรณ์ | ศรีคำไสย | ||
| 21 | 19529 | 4 | 9 | 29 | เด็กหญิง | พิมพ์ลภัส | ทองค้าไม้ | ||
| 22 | 19618 | 4 | 9 | 31 | เด็กหญิง | สิริรภัทร | สุวรรณแสง | ||
| 23 | 19651 | 4 | 9 | 32 | เด็กหญิง | นลินี | ไหมสีทอง | ||
| 24 | 19654 | 4 | 9 | 33 | เด็กหญิง | พีนรัตน์ฎา | แซ่เตียว | ||
| 25 | 21994 | 4 | 9 | 40 | เด็กหญิง | พิชญ์รยา | ดิตถ์ธัญญภิรมย์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)