ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ภาคเรียนที่ 2/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ภาคเรียนที่ 2/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21676 | 1 | 10 | 1 | เด็กชายจิราวัฒน์ | อ่องแดง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 2 | 21677 | 1 | 10 | 2 | เด็กชายชาติพศุตม์ | เสาแบน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 3 | 21678 | 1 | 10 | 3 | เด็กชายโชคชัย | โลกโสภา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 4 | 21679 | 1 | 10 | 4 | เด็กชายณดล | สีสลับ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 5 | 21680 | 1 | 10 | 5 | เด็กชายณภัทร | เกิดพูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 6 | 21681 | 1 | 10 | 6 | เด็กชายดนัยพัชร | อำพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 7 | 21682 | 1 | 10 | 7 | เด็กชายนรภัทร | ปันลี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 8 | 21683 | 1 | 10 | 8 | เด็กชายโนเกีย | - | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 9 | 21684 | 1 | 10 | 9 | เด็กชายบารมี | ทองบ่อ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 10 | 21685 | 1 | 10 | 10 | เด็กชายบุญภัทร | คำหอม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 11 | 21686 | 1 | 10 | 11 | เด็กชายพงศกร | อ่ำสำอาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 12 | 21687 | 1 | 10 | 12 | เด็กชายพีรัชชัย | พูนขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 13 | 21688 | 1 | 10 | 13 | เด็กชายพุฒิพัฒน์ | แซ่ตัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 14 | 21689 | 1 | 10 | 14 | เด็กชายรพีพงศ์ | ทรัพย์เพรช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 15 | 21690 | 1 | 10 | 15 | เด็กชายวรพล | บุญเขียว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 16 | 21691 | 1 | 10 | 16 | เด็กชายวัชรพล | เหลือสิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 17 | 21692 | 1 | 10 | 17 | เด็กชายวุฒิภัทร | พันธ์ศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 18 | 21693 | 1 | 10 | 18 | เด็กชายศศิศศ์ | สายแสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 19 | 21694 | 1 | 10 | 19 | เด็กชายอภิวัฒน์ | มนตรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 20 | 21695 | 1 | 10 | 20 | เด็กหญิงกรนิรินธน์ | เจริญสิทธินันท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 21 | 21696 | 1 | 10 | 21 | เด็กหญิงขวัญชนก | เป๊ะอยู่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 22 | 21697 | 1 | 10 | 22 | เด็กหญิงจิรภิญญา | หล้าซ้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 23 | 21698 | 1 | 10 | 23 | เด็กหญิงชนัณธิดา | ทอนมาตย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 24 | 21699 | 1 | 10 | 24 | เด็กหญิงชลิดา | ต้านทาน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 25 | 21700 | 1 | 10 | 25 | เด็กหญิงฐิตาภา | อาจหาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 26 | 21701 | 1 | 10 | 26 | เด็กหญิงณัฏฐกมล | จำรูญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 27 | 21702 | 1 | 10 | 27 | เด็กหญิงณัฐลภัส | มหาราช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 28 | 21703 | 1 | 10 | 28 | เด็กหญิงธัญชนก | พุ่มมณี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 29 | 21704 | 1 | 10 | 29 | เด็กหญิงธิราพร | ซิ้มสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 30 | 21705 | 1 | 10 | 30 | เด็กหญิงนันท์นภัส | พุทธวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 31 | 21706 | 1 | 10 | 31 | เด็กหญิงนันธิชา | ทับคล้าย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 32 | 21707 | 1 | 10 | 32 | เด็กหญิงปัณณพร | บ่อแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 33 | 21708 | 1 | 10 | 33 | เด็กหญิงปาณิสรา | แสนอูบ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 34 | 21709 | 1 | 10 | 34 | เด็กหญิงพิมชนก | รุ่งเรืองประมง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 35 | 21710 | 1 | 10 | 35 | เด็กหญิงมนฑิตา | ห้องจีน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 36 | 21711 | 1 | 10 | 36 | เด็กหญิงวรรณพร | อินทรกราด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 37 | 21712 | 1 | 10 | 37 | เด็กหญิงศิตาพร | รื่นเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 38 | 21713 | 1 | 10 | 38 | เด็กหญิงศุภิสรา | สิงหมนต์ธร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 39 | 21714 | 1 | 10 | 39 | เด็กหญิงสุจิตา | ไมตรีวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 40 | 21715 | 1 | 10 | 40 | เด็กหญิงอภิชญา | เรือนสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)