ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21756 | 1 | 12 | 1 | เด็กชายกรณภัสสร์ | ผ่องพัฒน์ | [พ20219][1] กีฬาไทย, [ง20213][1] พื้นฐานงานช่างอุตสาหกรรม |
| 2 | 21757 | 1 | 12 | 2 | เด็กชายกฤตติภัทร | ชุมพินิจ | [ง20213][1] พื้นฐานงานช่างอุตสาหกรรม, [พ20219][1] กีฬาไทย |
| 3 | 21758 | 1 | 12 | 3 | เด็กชายกิตติภูมิ | แสงแก้ว | [ศ20201][1] การเขียนภาพการ์ตูนเบื้องต้น, [ง20244][1] บรรณารักษ์สมัครเล่น |
| 4 | 21759 | 1 | 12 | 4 | เด็กชายชินากร | สงวนพฤกษ์ | [อ20214][1] วัฒนธรรมนานาชาติ, [ว20213][1] การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ |
| 5 | 21760 | 1 | 12 | 5 | เด็กชายชุติไชย | เมธีภัทรากูล | [ง20213][1] พื้นฐานงานช่างอุตสาหกรรม, [ง20248][1] อาหารพื้นเมือง |
| 6 | 21761 | 1 | 12 | 6 | เด็กชายนายซาเวือน | เชื่อม | [พ20203][1] แชร์บอล, [จ20201][1] วัฒนธรรมจีน |
| 7 | 21762 | 1 | 12 | 7 | เด็กชายณัฐวัตร | หล่อนิล | [ง20201][1] การปลูกพืชสมุนไพร, [ง20220][1] งานบ้านเพื่อการดำรงชีวิต |
| 8 | 21763 | 1 | 12 | 8 | เด็กชายเดชพนต์ | คำลิมา | [อ20214][1] วัฒนธรรมนานาชาติ, [ว20213][1] การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ |
| 9 | 21764 | 1 | 12 | 9 | เด็กชายธนภัทร | นกเขา | [จ20201][1] วัฒนธรรมจีน, [ง20249][1] แกะสลักเบื้องต้น |
| 10 | 21765 | 1 | 12 | 10 | เด็กชายธีรพงศ์ | ซิ้มเจริญ | [ง20244][1] บรรณารักษ์สมัครเล่น, [ง20210][1] ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ |
| 11 | 21766 | 1 | 12 | 11 | เด็กชายธีราธร | ลาภชัย | [จ20201][1] วัฒนธรรมจีน, [ง20244][1] บรรณารักษ์สมัครเล่น |
| 12 | 21767 | 1 | 12 | 12 | เด็กชายนนทพัทธ์ | วิจิตรปัญญา | [พ20219][1] กีฬาไทย, [ง20213][1] พื้นฐานงานช่างอุตสาหกรรม |
| 13 | 21768 | 1 | 12 | 13 | เด็กชายพชรพล | จิณะตา | [พ20203][1] แชร์บอล, [อ20214][1] วัฒนธรรมนานาชาติ |
| 14 | 21769 | 1 | 12 | 14 | เด็กชายพัสกร | กองทอง | [ศ21203][2] นาฏศิลป์ |
| 15 | 21770 | 1 | 12 | 15 | เด็กชายพิชญากูล | ขอห้อมกลาง | [ง20213][1] พื้นฐานงานช่างอุตสาหกรรม, [ง20210][1] ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ |
| 16 | 21771 | 1 | 12 | 16 | เด็กชายภูวนัย | ทิมทอง | [ศ21202][2] ดนตรีสากล |
| 17 | 21772 | 1 | 12 | 17 | เด็กชายสุทธินันท์ | เพ็ญเนตร | [พ20219][1] กีฬาไทย, [ง20213][1] พื้นฐานงานช่างอุตสาหกรรม |
| 18 | 21773 | 1 | 12 | 18 | เด็กชายสุทธิภัทร | วิบูลย์กุล | [ง20201][1] การปลูกพืชสมุนไพร, [ง20220][1] งานบ้านเพื่อการดำรงชีวิต |
| 19 | 21774 | 1 | 12 | 19 | เด็กชายสุพิชชากร | อาทิตย์อุทัย | [ง20220][1] งานบ้านเพื่อการดำรงชีวิต, [ว20213][1] การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ |
| 20 | 21775 | 1 | 12 | 20 | เด็กชายอัครเดช | โสดาภักดิ์ | [จ20201][1] วัฒนธรรมจีน, [ง20249][1] แกะสลักเบื้องต้น |
| 21 | 21776 | 1 | 12 | 21 | เด็กหญิงกฤษยา | สิงหนาท | [ง20249][1] แกะสลักเบื้องต้น, [ง20248][1] อาหารพื้นเมือง |
| 22 | 21777 | 1 | 12 | 22 | เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร | ธาตุทอง | [ญ20201][1] ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน, [จ20201][1] วัฒนธรรมจีน |
| 23 | 21778 | 1 | 12 | 23 | เด็กหญิงกัญญาณี | งามสง่า | [ง20201][1] การปลูกพืชสมุนไพร, [ง20210][1] ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ |
| 24 | 21779 | 1 | 12 | 24 | เด็กหญิงชนัญชิดา | ขำชุ่ม | [ง20201][1] การปลูกพืชสมุนไพร, [ง20248][1] อาหารพื้นเมือง |
| 25 | 21780 | 1 | 12 | 25 | เด็กหญิงชนัญชิดา | จุกจันทร์ | [จ20201][1] วัฒนธรรมจีน, [ง20249][1] แกะสลักเบื้องต้น |
| 26 | 21781 | 1 | 12 | 26 | เด็กหญิงณญาดา | คนหาญ | [ศ21203][2] นาฏศิลป์ |
| 27 | 21782 | 1 | 12 | 27 | เด็กหญิงณพินภัทร์ | ชนะชัยปิยนันท์ | [ศ21202][2] ดนตรีสากล |
| 28 | 21783 | 1 | 12 | 28 | เด็กหญิงณัชชา | ขุนอินทร์ | [ศ21203][2] นาฏศิลป์ |
| 29 | 21784 | 1 | 12 | 29 | เด็กหญิงณัฎฐ์ชวัล | ศิริประสาท | [พ20203][1] แชร์บอล, [ง20248][1] อาหารพื้นเมือง |
| 30 | 21785 | 1 | 12 | 30 | เด็กหญิงนันทนา | วารีดี | [ง20201][1] การปลูกพืชสมุนไพร, [ง20248][1] อาหารพื้นเมือง |
| 31 | 21786 | 1 | 12 | 31 | เด็กหญิงปฐมาภรณ์ | ชูทับทิม | [ศ21202][2] ดนตรีสากล |
| 32 | 21787 | 1 | 12 | 32 | เด็กหญิงปภาวดี | อาชวภักดี | [จ20201][1] วัฒนธรรมจีน, [ง20249][1] แกะสลักเบื้องต้น |
| 33 | 21788 | 1 | 12 | 33 | เด็กหญิงปัณณวีร์ | กลิ่นเทียน | [พ20203][1] แชร์บอล, [ง20248][1] อาหารพื้นเมือง |
| 34 | 21789 | 1 | 12 | 34 | เด็กหญิงพลอยณัฐฑา | กงพลี | [ศ21201][2] ดนตรีไทย - ขับร้องไทย |
| 35 | 21790 | 1 | 12 | 35 | เด็กหญิงเมษา | งามสมัย | [พ20203][1] แชร์บอล, [ง20248][1] อาหารพื้นเมือง |
| 36 | 21791 | 1 | 12 | 36 | เด็กหญิงวรดา | คำอยู่ | [ญ20201][1] ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน, [จ20201][1] วัฒนธรรมจีน |
| 37 | 21792 | 1 | 12 | 37 | เด็กหญิงวรัชยา | จันทร์สุด | [ญ20201][1] ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน, [ง20248][1] อาหารพื้นเมือง |
| 38 | 21793 | 1 | 12 | 38 | เด็กหญิงสุนิษา | ภู่จรัส | [ญ20201][1] ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน, [ง20248][1] อาหารพื้นเมือง |
| 39 | 21794 | 1 | 12 | 39 | เด็กหญิงสุพัชฌาย์ | กฤตยามงคลชัย | [ง20248][1] อาหารพื้นเมือง, [ง20249][1] แกะสลักเบื้องต้น |
| 40 | 21795 | 1 | 12 | 40 | เด็กหญิงอริสศรา | ตานนท์ | [จ20201][1] วัฒนธรรมจีน, [ท21201][1] เสริมทักษะภาษาไทย |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)