ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21836 | 1 | 14 | 1 | เด็กชายกรกฤช | เปรมเจริญ | [ง20210][1] ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้, [ง20244][1] บรรณารักษ์สมัครเล่น |
| 2 | 21837 | 1 | 14 | 2 | เด็กชายเจษฎากร | เอี่ยมลออ | [ศ21201][2] ดนตรีไทย - ขับร้องไทย |
| 3 | 21838 | 1 | 14 | 3 | เด็กชายชนธร | เที่ยงดี | [ง20201][1] การปลูกพืชสมุนไพร, [ง20210][1] ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ |
| 4 | 21839 | 1 | 14 | 4 | เด็กชายเดชพิภัช | สุรหาญ | [ง20201][1] การปลูกพืชสมุนไพร, [ง20210][1] ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ |
| 5 | 21840 | 1 | 14 | 5 | เด็กชายเดชาธร | ดวงราษี | [ง20201][1] การปลูกพืชสมุนไพร, [จ20201][1] วัฒนธรรมจีน |
| 6 | 21841 | 1 | 14 | 6 | เด็กชายธนทัต | รอดสมบุญ | [จ20201][1] วัฒนธรรมจีน, [ท21201][1] เสริมทักษะภาษาไทย |
| 7 | 21842 | 1 | 14 | 7 | เด็กชายธนพัฒน์ | จาตุพลัด | [จ20201][1] วัฒนธรรมจีน, [ท21201][1] เสริมทักษะภาษาไทย |
| 8 | 21843 | 1 | 14 | 8 | เด็กชายธนาดล | ทูรมาลย์ | [พ20203][1] แชร์บอล, [พ20219][1] กีฬาไทย |
| 9 | 21844 | 1 | 14 | 9 | เด็กชายนฤภัททร์ | นามวงค์ | [พ20203][1] แชร์บอล, [พ20219][1] กีฬาไทย |
| 10 | 21845 | 1 | 14 | 10 | เด็กชายปายภู | ทองดอนยอด | [ศ21202][2] ดนตรีสากล |
| 11 | 21846 | 1 | 14 | 11 | เด็กชายปิยะ | แซ่เล้า | [ง20220][1] งานบ้านเพื่อการดำรงชีวิต, [ว20213][1] การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ |
| 12 | 21847 | 1 | 14 | 12 | เด็กชายพรหมพิริยะ | เนียมปาน | [ศ21201][2] ดนตรีไทย - ขับร้องไทย |
| 13 | 21848 | 1 | 14 | 13 | เด็กชายพีรภัทร | รัตโน | [อ20214][1] วัฒนธรรมนานาชาติ, [ท21201][1] เสริมทักษะภาษาไทย |
| 14 | 21849 | 1 | 14 | 14 | เด็กชายลักษณ์บุญ | บุญรักษ์ | [ศ21202][2] ดนตรีสากล |
| 15 | 21850 | 1 | 14 | 15 | เด็กชายวินทกร | นาไพรวัน | [ง20201][1] การปลูกพืชสมุนไพร, [ง20210][1] ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ |
| 16 | 21851 | 1 | 14 | 16 | เด็กชายสงกรานต์ | งามสง่า | [ศ21202][2] ดนตรีสากล |
| 17 | 21852 | 1 | 14 | 17 | เด็กชายอนาวิน | ไชยศรีหา | [พ20203][1] แชร์บอล, [พ20219][1] กีฬาไทย |
| 18 | 21853 | 1 | 14 | 18 | เด็กชายอภิวัฒน์ | สุริฉาย | [ศ21202][2] ดนตรีสากล |
| 19 | 21854 | 1 | 14 | 19 | เด็กชายอาทิตย์เทพ | อำพันทอง | [ศ21201][2] ดนตรีไทย - ขับร้องไทย |
| 20 | 21855 | 1 | 14 | 20 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ | ประตังเวโส | [ศ20201][1] การเขียนภาพการ์ตูนเบื้องต้น, [ญ20201][1] ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน |
| 21 | 21856 | 1 | 14 | 21 | เด็กหญิงกาญธิดา | ศรวลราชฤดี | [ศ21203][2] นาฏศิลป์ |
| 22 | 21857 | 1 | 14 | 22 | เด็กหญิงจิณัฐตา | ชูอาษา | [จ20201][1] วัฒนธรรมจีน, [ญ20201][1] ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน |
| 23 | 21858 | 1 | 14 | 23 | เด็กหญิงฦจิตตนันท์ | พันธุ์จันทร์ | [ศ21203][2] นาฏศิลป์ |
| 24 | 21859 | 1 | 14 | 24 | เด็กหญิงจุฑาทิพย์ | เพลงสันเทียะ | [ศ21203][2] นาฏศิลป์ |
| 25 | 21860 | 1 | 14 | 25 | เด็กหญิงชุติมันต์ | ดิเรกโรจน์วุฒิ | [ว20213][1] การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, [ศ20201][1] การเขียนภาพการ์ตูนเบื้องต้น |
| 26 | 21861 | 1 | 14 | 26 | เด็กหญิงโชติกา | เอี่ยมกระจ่าง | [ง20249][1] แกะสลักเบื้องต้น, [ศ20201][1] การเขียนภาพการ์ตูนเบื้องต้น |
| 27 | 21862 | 1 | 14 | 27 | เด็กหญิงณัฐณิชา | สุทธิประภา | [ศ21203][2] นาฏศิลป์ |
| 28 | 21863 | 1 | 14 | 28 | เด็กหญิงณัฐธนิสชา | โซ่ไธสง | [ศ21202][2] ดนตรีสากล |
| 29 | 21864 | 1 | 14 | 29 | เด็กหญิงธัญญรัตน์ | หนูเทพย์ | [ง20248][1] อาหารพื้นเมือง, [ง20201][1] การปลูกพืชสมุนไพร |
| 30 | 21865 | 1 | 14 | 30 | เด็กหญิงนฤมล | ใจภักดี | [อ20214][1] วัฒนธรรมนานาชาติ, [ง20249][1] แกะสลักเบื้องต้น |
| 31 | 21866 | 1 | 14 | 31 | เด็กหญิงปริชญา | จันทาบุตร | [จ20201][1] วัฒนธรรมจีน, [ง20249][1] แกะสลักเบื้องต้น |
| 32 | 21867 | 1 | 14 | 32 | เด็กหญิงปัณฑิตา | ปุราชะโก | [จ20201][1] วัฒนธรรมจีน, [ง20249][1] แกะสลักเบื้องต้น |
| 33 | 21868 | 1 | 14 | 33 | เด็กหญิงปุณณภา | สุดโต | [ศ21201][2] ดนตรีไทย - ขับร้องไทย |
| 34 | 21869 | 1 | 14 | 34 | เด็กหญิงพรรษา | คชเผือก | [ง20249][1] แกะสลักเบื้องต้น, [ง20210][1] ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ |
| 35 | 21870 | 1 | 14 | 35 | เด็กหญิงวชิรญาณ์ | แก่นสมบัติ | [ศ21203][2] นาฏศิลป์ |
| 36 | 21871 | 1 | 14 | 36 | เด็กหญิงสุธาทิพย์ | ขุนเดช | [ศ21203][2] นาฏศิลป์ |
| 37 | 21872 | 1 | 14 | 37 | เด็กหญิงอรกานต์ | ทรัพย์เพิ่ม | [ง20220][1] งานบ้านเพื่อการดำรงชีวิต, [ง20244][1] บรรณารักษ์สมัครเล่น |
| 38 | 21873 | 1 | 14 | 38 | เด็กหญิงอริษรา | เผือกผ่อง | [ศ21202][2] ดนตรีสากล |
| 39 | 21874 | 1 | 14 | 39 | เด็กหญิงอันดาริน | หมั่นธรรม | [ศ21203][2] นาฏศิลป์ |
| 40 | 21875 | 1 | 14 | 40 | เด็กหญิงอุรัสยา | สุระเสน | [ศ21201][2] ดนตรีไทย - ขับร้องไทย |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)