ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20994 | 2 | 11 | 1 | เด็กชายจิรภัทร | ฉิมสุข | [พ20201][1] ฟุตซอล, [อ20216][1] ภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิตอล |
| 2 | 20995 | 2 | 11 | 2 | เด็กชายจิรภัทร | พูลมา | [ศ22202][2] ดนตรีสากล |
| 3 | 20996 | 2 | 11 | 3 | เด็กชายชนะพล | ใยนาคี | [ศ22201][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 4 | 20997 | 2 | 11 | 4 | เด็กชายณดล | ธาณาธะระนิต | [พ20215][1] มวยสากลสมัครเล่น, [ง20221][1] การออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น |
| 5 | 20998 | 2 | 11 | 5 | เด็กชายณัฐดนัย | เจริญสุข | [ศ22202][2] ดนตรีสากล |
| 6 | 20999 | 2 | 11 | 6 | เด็กชายณัฐพล | ชัยมงคล | [ท22201][1] วรรณกรรมท้องถิ่น, [ว20238][1] โปรแกรมสแครชเพื่อการศึกษา |
| 7 | 21000 | 2 | 11 | 7 | เด็กชายธนภูมิ | บุตมะ | [ท22201][1] วรรณกรรมท้องถิ่น, [ว20238][1] โปรแกรมสแครชเพื่อการศึกษา |
| 8 | 21001 | 2 | 11 | 8 | เด็กชายเธียร์สิทธิ์ | สุวรรณรัตน์ | [ศ22201][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 9 | 21002 | 2 | 11 | 9 | เด็กชายปฏิพน | แสงสาคร | [ว20237][1] อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน, [ง20237][1] งานไม้สร้างสรรค์ |
| 10 | 21003 | 2 | 11 | 10 | เด็กชายปฏิภาณ | สิงห์โตคาบแก้ว | [ง20237][1] งานไม้สร้างสรรค์, [ง20240][1] ประดิษฐ์ของชำร่วย |
| 11 | 21004 | 2 | 11 | 11 | เด็กชายปัณณ์ชนนธิ์ | โพธิ์อรุณ | [ท22201][1] วรรณกรรมท้องถิ่น, [ว20238][1] โปรแกรมสแครชเพื่อการศึกษา |
| 12 | 21005 | 2 | 11 | 12 | เด็กชายภคพล | รีรัตน์ | [พ20201][1] ฟุตซอล, [ง20207][1] บัญชีครัวเรือน |
| 13 | 21006 | 2 | 11 | 13 | เด็กชายภูวดล | ต๊ะมา | [พ20215][1] มวยสากลสมัครเล่น, [ง20221][1] การออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น |
| 14 | 21007 | 2 | 11 | 14 | เด็กชายยศพนธ์ | มณีพิสุทธ์กุล | [ญ20203][1] สนุกกับอักษรญี่ปุ่น, [พ20215][1] มวยสากลสมัครเล่น |
| 15 | 21008 | 2 | 11 | 15 | เด็กชายวงศกร | เป้าประเสริฐ | [ท22201][1] วรรณกรรมท้องถิ่น, [ว20238][1] โปรแกรมสแครชเพื่อการศึกษา |
| 16 | 21009 | 2 | 11 | 16 | เด็กชายวัชรพงษ์ | พรมโคตร | [พ20201][1] ฟุตซอล, [ง20207][1] บัญชีครัวเรือน |
| 17 | 21010 | 2 | 11 | 17 | เด็กชายอชิรวิชญ์ | จันทร์เพ็ญ | [พ20201][1] ฟุตซอล, [ศ20203][1] พื้นฐานลายไทย |
| 18 | 21011 | 2 | 11 | 18 | เด็กชายอติวิชญ์ | มิ่งขวัญ | [ศ22202][2] ดนตรีสากล |
| 19 | 21012 | 2 | 11 | 19 | เด็กชายอริย์ธัช | แสงเมือง | [ง20221][1] การออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น, [ศ20203][1] พื้นฐานลายไทย |
| 20 | 21013 | 2 | 11 | 20 | เด็กหญิงกชพรรณ | ตรีสิน | [ง20205][1] การปลูกพืชผักสวนครัว, [ง20237][1] งานไม้สร้างสรรค์ |
| 21 | 21014 | 2 | 11 | 21 | เด็กหญิงขวัญตระกูล | พิมพ์ทรายมูล | [ง20221][1] การออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น, [ศ20203][1] พื้นฐานลายไทย |
| 22 | 21015 | 2 | 11 | 22 | เด็กหญิงชยาภรณ์ | เทียนฉิมพลี | [ว20237][1] อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน, [ง20237][1] งานไม้สร้างสรรค์ |
| 23 | 21016 | 2 | 11 | 23 | เด็กหญิงชโรธร | แถวพินิจ | [ญ20203][1] สนุกกับอักษรญี่ปุ่น, [ศ20203][1] พื้นฐานลายไทย |
| 24 | 21017 | 2 | 11 | 24 | เด็กหญิงชลพิน | หลงป่า | [ท22201][1] วรรณกรรมท้องถิ่น, [จ20203][1] ภาษาจีนในโลกกว้าง |
| 25 | 21018 | 2 | 11 | 25 | เด็กหญิงดุสิตา | อาจปล้อง | [ง20237][1] งานไม้สร้างสรรค์, [ง20240][1] ประดิษฐ์ของชำร่วย |
| 26 | 21019 | 2 | 11 | 26 | เด็กหญิงธนัญญา | เอี่ยมมา | [ว20237][1] อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน, [ง20237][1] งานไม้สร้างสรรค์ |
| 27 | 21020 | 2 | 11 | 27 | เด็กหญิงนันทวรรณ | จำปาทอง | [พ20201][1] ฟุตซอล, [ง20237][1] งานไม้สร้างสรรค์ |
| 28 | 21021 | 2 | 11 | 28 | เด็กหญิงบวรรัตน์ | ขวัญมั่น | [ง20221][1] การออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น, [ศ20203][1] พื้นฐานลายไทย |
| 29 | 21022 | 2 | 11 | 29 | เด็กหญิงบุษยากร | หอมจิตร์ | [พ20201][1] ฟุตซอล, [ง20237][1] งานไม้สร้างสรรค์ |
| 30 | 21023 | 2 | 11 | 30 | เด็กหญิงปองฉัตร | มั่งมี | [พ20201][1] ฟุตซอล, [อ20216][1] ภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิตอล |
| 31 | 21024 | 2 | 11 | 31 | เด็กหญิงพรลภัส | พรมโสภา | [ว20237][1] อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน, [ง20237][1] งานไม้สร้างสรรค์ |
| 32 | 21025 | 2 | 11 | 32 | เด็กหญิงพัชรนันท์ | อิงสา | [ง20205][1] การปลูกพืชผักสวนครัว, [จ20203][1] ภาษาจีนในโลกกว้าง |
| 33 | 21026 | 2 | 11 | 33 | เด็กหญิงรัชนี | ทับสวัสดิ์ | [ง20221][1] การออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น, [พ20215][1] มวยสากลสมัครเล่น |
| 34 | 21027 | 2 | 11 | 34 | เด็กหญิงวริศรา | สุโพธิ์ | [ง20205][1] การปลูกพืชผักสวนครัว, [จ20203][1] ภาษาจีนในโลกกว้าง |
| 35 | 21028 | 2 | 11 | 35 | เด็กหญิงวรีพร | คำพึ่ง | [ง20262][1] อาหารจานเดียวประเภทเส้น, [ง20207][1] บัญชีครัวเรือน |
| 36 | 21029 | 2 | 11 | 37 | เด็กหญิงวัชราวลี | ม้าสุวรรณ | [ศ22201][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 37 | 21030 | 2 | 11 | 38 | เด็กหญิงวุ้นเส้น | เอ็มประโคน | [ท22201][1] วรรณกรรมท้องถิ่น, [พ20215][1] มวยสากลสมัครเล่น |
| 38 | 21031 | 2 | 11 | 39 | เด็กหญิงสุกัญญา | มูลสมบัติ | [ง20237][1] งานไม้สร้างสรรค์, [ง20240][1] ประดิษฐ์ของชำร่วย |
| 39 | 21032 | 2 | 11 | 40 | เด็กหญิงสุภาวิตา | สอนใจ | [ง20221][1] การออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น, [ศ20203][1] พื้นฐานลายไทย |
| 40 | 21033 | 2 | 11 | 40 | เด็กหญิงเอือนนิสา | รึม | [ง20221][1] การออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น, [ศ20203][1] พื้นฐานลายไทย |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)