ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21035 | 2 | 12 | 2 | เด็กชายณัฏฐพล | เงินประเสริฐ | [ง20205][1] การปลูกพืชผักสวนครัว, [ง20253][1] อาหารอาเซียน |
| 2 | 21036 | 2 | 12 | 3 | เด็กชายธนพนธ์ | แปงใจดี | [พ20201][1] ฟุตซอล, [ศ20203][1] พื้นฐานลายไทย |
| 3 | 21037 | 2 | 12 | 4 | เด็กชายธนพัชน์ | ตัญญาภักดิ์ | [ง20205][1] การปลูกพืชผักสวนครัว, [ศ20203][1] พื้นฐานลายไทย |
| 4 | 21038 | 2 | 12 | 5 | เด็กชายธนากร | ลำมะศักดิ์ | [พ20201][1] ฟุตซอล, [ง20207][1] บัญชีครัวเรือน |
| 5 | 21039 | 2 | 12 | 6 | เด็กชายนนทกร | เกณเกตุกรณ์ | [พ20201][1] ฟุตซอล, [ง20237][1] งานไม้สร้างสรรค์ |
| 6 | 21040 | 2 | 12 | 7 | เด็กชายปิ่นทอง | ผินสุวรรณ | [พ20201][1] ฟุตซอล, [ง20207][1] บัญชีครัวเรือน |
| 7 | 21041 | 2 | 12 | 8 | เด็กชายพชรพล | เนียมช่องแค | [ศ20203][1] พื้นฐานลายไทย, [ท22201][1] วรรณกรรมท้องถิ่น |
| 8 | 21042 | 2 | 12 | 9 | เด็กชายยุทธการ | ประกอบกิจ | [พ20201][1] ฟุตซอล, [ง20207][1] บัญชีครัวเรือน |
| 9 | 21043 | 2 | 12 | 10 | เด็กชายวงศภัทธ์ | บุญสะอาด | [พ20201][1] ฟุตซอล, [ง20207][1] บัญชีครัวเรือน |
| 10 | 21044 | 2 | 12 | 11 | เด็กชายวรินทร | พรหมพิชัย | [พ20215][1] มวยสากลสมัครเล่น, [ง20262][1] อาหารจานเดียวประเภทเส้น |
| 11 | 21045 | 2 | 12 | 12 | เด็กชายวีรวุฒิ | เหล่ามาลา | [พ20215][1] มวยสากลสมัครเล่น, [ง20221][1] การออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น |
| 12 | 21046 | 2 | 12 | 13 | เด็กชายศิโรดม | พรหมเสมา | [ท22201][1] วรรณกรรมท้องถิ่น, [ศ20203][1] พื้นฐานลายไทย |
| 13 | 21047 | 2 | 12 | 14 | เด็กชายศุภกิจ | เนื่องช้าง | [ง20205][1] การปลูกพืชผักสวนครัว, [ง20253][1] อาหารอาเซียน |
| 14 | 21048 | 2 | 12 | 15 | เด็กชายศุภเชษฐ์ | เกิดนุสนธิ์ | [พ20201][1] ฟุตซอล, [ง20237][1] งานไม้สร้างสรรค์ |
| 15 | 21049 | 2 | 12 | 16 | เด็กชายศุภเสกข์ | แขกโต | [ง20205][1] การปลูกพืชผักสวนครัว, [ศ20203][1] พื้นฐานลายไทย |
| 16 | 21050 | 2 | 12 | 17 | เด็กชายอภิรัชติวัฒน์ | พิมเสน | [ง20205][1] การปลูกพืชผักสวนครัว, [ง20253][1] อาหารอาเซียน |
| 17 | 21051 | 2 | 12 | 18 | เด็กชายอัครวัต | กงแก้ว | [พ20201][1] ฟุตซอล, [ง20237][1] งานไม้สร้างสรรค์ |
| 18 | 21052 | 2 | 12 | 19 | เด็กหญิงกัญญานัฐ | สิงห์คำ | [ง20205][1] การปลูกพืชผักสวนครัว, [ง20253][1] อาหารอาเซียน |
| 19 | 21053 | 2 | 12 | 20 | เด็กหญิงกัญญาภัคร์ | เกตุวงษ์สา | [ว20237][1] อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน, [พ20215][1] มวยสากลสมัครเล่น |
| 20 | 21054 | 2 | 12 | 21 | เด็กหญิงจารุพิชญา | ดอกไม้เงิน | [ว20237][1] อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน, [พ20215][1] มวยสากลสมัครเล่น |
| 21 | 21055 | 2 | 12 | 22 | เด็กหญิงจิตตรางคนางค์ | เสียงหวาน | [ง20262][1] อาหารจานเดียวประเภทเส้น, [ว20238][1] โปรแกรมสแครชเพื่อการศึกษา |
| 22 | 21056 | 2 | 12 | 23 | เด็กหญิงฉันทิศา | แซ่ตั้ง | [ง20205][1] การปลูกพืชผักสวนครัว, [ง20253][1] อาหารอาเซียน |
| 23 | 21057 | 2 | 12 | 24 | เด็กหญิงชลิตา | ภูมิมณี | [ง20205][1] การปลูกพืชผักสวนครัว, [ง20253][1] อาหารอาเซียน |
| 24 | 21058 | 2 | 12 | 25 | เด็กหญิงชวัลลักษณ์ | พากเพียร | [ง20205][1] การปลูกพืชผักสวนครัว, [ง20253][1] อาหารอาเซียน |
| 25 | 21059 | 2 | 12 | 26 | เด็กหญิงณัฐณิชา | ทองคำ | [ว20237][1] อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน, [พ20215][1] มวยสากลสมัครเล่น |
| 26 | 21060 | 2 | 12 | 27 | เด็กหญิงณัฐติญา | พอกพูน | [ง20253][1] อาหารอาเซียน, [ง20205][1] การปลูกพืชผักสวนครัว |
| 27 | 21061 | 2 | 12 | 28 | เด็กหญิงณัฐธกานต์ | ธรเดชะสวิสิฐ | [ง20205][1] การปลูกพืชผักสวนครัว, [ว20238][1] โปรแกรมสแครชเพื่อการศึกษา |
| 28 | 21062 | 2 | 12 | 29 | เด็กหญิงณิชามล | ระวังภัย | [ง20262][1] อาหารจานเดียวประเภทเส้น, [ว20238][1] โปรแกรมสแครชเพื่อการศึกษา |
| 29 | 21063 | 2 | 12 | 30 | เด็กหญิงธิชากร | สุขเกษม | [ว20237][1] อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน, [ง20253][1] อาหารอาเซียน |
| 30 | 21064 | 2 | 12 | 31 | เด็กหญิงนิชาภา | สารผล | [ง20240][1] ประดิษฐ์ของชำร่วย, [ง20207][1] บัญชีครัวเรือน |
| 31 | 21065 | 2 | 12 | 32 | เด็กหญิงเบญญาดา | ศรีเมืองแก้ว | [ว20237][1] อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน, [พ20215][1] มวยสากลสมัครเล่น |
| 32 | 21066 | 2 | 12 | 33 | เด็กหญิงพีรญา | พิทักษ์เขต | [ง20205][1] การปลูกพืชผักสวนครัว, [ว20238][1] โปรแกรมสแครชเพื่อการศึกษา |
| 33 | 21067 | 2 | 12 | 34 | เด็กหญิงพุธิตา | รังรงทอง | [ง20205][1] การปลูกพืชผักสวนครัว, [ว20238][1] โปรแกรมสแครชเพื่อการศึกษา |
| 34 | 21068 | 2 | 12 | 35 | เด็กหญิงภัทรธิดา | มากลั่น | [ง20240][1] ประดิษฐ์ของชำร่วย, [ง20207][1] บัญชีครัวเรือน |
| 35 | 21069 | 2 | 12 | 36 | เด็กหญิงเมธาวดี | ไทยญานุสร | [ง20205][1] การปลูกพืชผักสวนครัว, [จ20203][1] ภาษาจีนในโลกกว้าง |
| 36 | 21070 | 2 | 12 | 37 | เด็กหญิงวรัชยา | วงศ์พรมมา | [ง20205][1] การปลูกพืชผักสวนครัว, [ว20238][1] โปรแกรมสแครชเพื่อการศึกษา |
| 37 | 21071 | 2 | 12 | 38 | เด็กหญิงวาลินีย์ | ทองเป้อ | [ง20205][1] การปลูกพืชผักสวนครัว, [ง20253][1] อาหารอาเซียน |
| 38 | 21072 | 2 | 12 | 39 | เด็กหญิงศิริญากร | ท้วมมะลิ | [ศ22201][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 39 | 21073 | 2 | 12 | 40 | เด็กหญิงอินทุอร | พูลผล | [ง20262][1] อาหารจานเดียวประเภทเส้น, [ว20238][1] โปรแกรมสแครชเพื่อการศึกษา |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)