ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21074 | 2 | 13 | 1 | เด็กชายกุลภัทร | อัศวไชยวงศ์ | [พ20201][1] ฟุตซอล, [ง20253][1] อาหารอาเซียน |
| 2 | 21075 | 2 | 13 | 2 | เด็กชายคณาธิปญ์ | บุญหนุนเทศ | [ญ20203][1] สนุกกับอักษรญี่ปุ่น, [จ20203][1] ภาษาจีนในโลกกว้าง |
| 3 | 21076 | 2 | 13 | 3 | เด็กชายฉันทวัฒน์ | คำภานุ | [ญ20203][1] สนุกกับอักษรญี่ปุ่น, [จ20203][1] ภาษาจีนในโลกกว้าง |
| 4 | 21077 | 2 | 13 | 4 | เด็กชายชวนากร | เฉียงรอด | [ศ22202][2] ดนตรีสากล |
| 5 | 21078 | 2 | 13 | 5 | เด็กชายไชยวัฒน์ | พูลสวัสดิ์ | [พ20201][1] ฟุตซอล, [พ20215][1] มวยสากลสมัครเล่น |
| 6 | 21079 | 2 | 13 | 6 | เด็กชายฐิติวัสส์ | เทพสมบูรณ์ | [ง20262][1] อาหารจานเดียวประเภทเส้น, [ศ20203][1] พื้นฐานลายไทย |
| 7 | 21080 | 2 | 13 | 7 | เด็กชายณัฐภัทร | ธีระราษฎร์ | [ว20237][1] อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน, [อ20216][1] ภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิตอล |
| 8 | 21081 | 2 | 13 | 8 | เด็กชายเตชินท์ | จันทร์ศรี | [ว20237][1] อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน, [อ20216][1] ภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิตอล |
| 9 | 21082 | 2 | 13 | 9 | เด็กชายธีรเทพ | นาคสุข | [พ20201][1] ฟุตซอล, [ว20238][1] โปรแกรมสแครชเพื่อการศึกษา |
| 10 | 21083 | 2 | 13 | 10 | เด็กชายนภาพล | พูลทอง | [พ20201][1] ฟุตซอล, [ง20253][1] อาหารอาเซียน |
| 11 | 21084 | 2 | 13 | 11 | เด็กชายนเรศ | เอี่ยมจ้อย | [ญ20203][1] สนุกกับอักษรญี่ปุ่น, [จ20203][1] ภาษาจีนในโลกกว้าง |
| 12 | 21085 | 2 | 13 | 12 | เด็กชายพีรวิชญ์ | ผาสุข | [พ20201][1] ฟุตซอล, [ว20238][1] โปรแกรมสแครชเพื่อการศึกษา |
| 13 | 21086 | 2 | 13 | 13 | เด็กชายภูคเณศ | สำเภาเจริญ | [ว20238][1] โปรแกรมสแครชเพื่อการศึกษา, [ง20262][1] อาหารจานเดียวประเภทเส้น |
| 14 | 21088 | 2 | 13 | 15 | เด็กชายศุภสิษฐ์ | แสงชาติ | [พ20201][1] ฟุตซอล, [ว20238][1] โปรแกรมสแครชเพื่อการศึกษา |
| 15 | 21089 | 2 | 13 | 16 | เด็กชายสิทธิชัย | ยะปะตัง | [พ20201][1] ฟุตซอล, [ง20253][1] อาหารอาเซียน |
| 16 | 21090 | 2 | 13 | 17 | เด็กชายสิทธิชัย | ศรีเขาล้าน | [พ20201][1] ฟุตซอล, [ง20253][1] อาหารอาเซียน |
| 17 | 21091 | 2 | 13 | 18 | เด็กชายอินทัช | สุทธิทิพย์ | [พ20201][1] ฟุตซอล, [อ20216][1] ภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิตอล |
| 18 | 22028 | 2 | 13 | 18 | เด็กชายวุฒิกร | ดอนพันเมือง | [ศ20203][1] พื้นฐานลายไทย, [ว20237][1] อินโฟกราฟฟิกพื้นฐาน |
| 19 | 21092 | 2 | 13 | 19 | เด็กหญิงกมลวรรณ | เพิกแสง | [ง20205][1] การปลูกพืชผักสวนครัว, [ง20253][1] อาหารอาเซียน |
| 20 | 21093 | 2 | 13 | 20 | เด็กหญิงกัญญาภัค | ทดหล้า | [ง20205][1] การปลูกพืชผักสวนครัว, [ง20253][1] อาหารอาเซียน |
| 21 | 21094 | 2 | 13 | 21 | เด็กหญิงจอมขวัญ | สัมพันธมิตร | [ง20262][1] อาหารจานเดียวประเภทเส้น, [ง20253][1] อาหารอาเซียน |
| 22 | 21096 | 2 | 13 | 23 | เด็กหญิงจิรัชญา | เวียงปฎิ | [ง20262][1] อาหารจานเดียวประเภทเส้น, [ง20253][1] อาหารอาเซียน |
| 23 | 21097 | 2 | 13 | 24 | เด็กหญิงณิชชา | เทียนเงิน | [ญ20203][1] สนุกกับอักษรญี่ปุ่น, [จ20203][1] ภาษาจีนในโลกกว้าง |
| 24 | 21098 | 2 | 13 | 25 | เด็กหญิงตติยา | ตลับทอง | [ง20262][1] อาหารจานเดียวประเภทเส้น, [ง20253][1] อาหารอาเซียน |
| 25 | 21099 | 2 | 13 | 26 | เด็กหญิงนรัฐฐา | ทับทอง | [ง20240][1] ประดิษฐ์ของชำร่วย, [ศ20203][1] พื้นฐานลายไทย |
| 26 | 21100 | 2 | 13 | 27 | เด็กหญิงนวียา | จุลวงษ์ | [ง20262][1] อาหารจานเดียวประเภทเส้น, [ง20253][1] อาหารอาเซียน |
| 27 | 21101 | 2 | 13 | 28 | เด็กหญิงปณิดา | เย็นสำราญ | [ศ20203][1] พื้นฐานลายไทย, [ง20262][1] อาหารจานเดียวประเภทเส้น |
| 28 | 21102 | 2 | 13 | 29 | เด็กหญิงปายฟ้า | อ่วมเปี่ยม | [ง20240][1] ประดิษฐ์ของชำร่วย, [ศ20203][1] พื้นฐานลายไทย |
| 29 | 21103 | 2 | 13 | 30 | เด็กหญิงปิยะธิดา | คนหาญ | [จ20203][1] ภาษาจีนในโลกกว้าง, [ง20205][1] การปลูกพืชผักสวนครัว |
| 30 | 21104 | 2 | 13 | 31 | เด็กหญิงปิยะธิดา | จีนวัง | [ง20253][1] อาหารอาเซียน, [ง20205][1] การปลูกพืชผักสวนครัว |
| 31 | 21105 | 2 | 13 | 32 | เด็กหญิงพาทินธิดา | พรมหล้า | [ง20262][1] อาหารจานเดียวประเภทเส้น, [ง20253][1] อาหารอาเซียน |
| 32 | 21106 | 2 | 13 | 33 | เด็กหญิงพิชญาภา | สังข์มี | [ง20262][1] อาหารจานเดียวประเภทเส้น, [ง20253][1] อาหารอาเซียน |
| 33 | 21107 | 2 | 13 | 34 | เด็กหญิงพุฒิธาดา | ทานกระโทก | [ง20253][1] อาหารอาเซียน, [ง20205][1] การปลูกพืชผักสวนครัว |
| 34 | 21108 | 2 | 13 | 35 | เด็กหญิงโพธิยารักษ์ | ทาพงศ์พันธ์ | [ง20262][1] อาหารจานเดียวประเภทเส้น, [ง20253][1] อาหารอาเซียน |
| 35 | 21109 | 2 | 13 | 36 | เด็กหญิงรรินดา | ชัยชนะ | [ง20262][1] อาหารจานเดียวประเภทเส้น, [ง20253][1] อาหารอาเซียน |
| 36 | 21110 | 2 | 13 | 37 | เด็กหญิงวิภา | ขานรัมย์ | [ว20238][1] โปรแกรมสแครชเพื่อการศึกษา, [ง20262][1] อาหารจานเดียวประเภทเส้น |
| 37 | 21111 | 2 | 13 | 38 | เด็กหญิงวิภาวี | ภิรมจิตร ฟาง | [จ20203][1] ภาษาจีนในโลกกว้าง, [ง20205][1] การปลูกพืชผักสวนครัว |
| 38 | 21112 | 2 | 13 | 39 | เด็กหญิงอารีน่า | เบลยาโลฟ | [ศ22201][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 39 | 21113 | 2 | 13 | 40 | เด็กหญิงอุมาภรณ์ | สุขสิริ | [ศ22201][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 40 | 22029 | 2 | 13 | 40 | เด็กหญิงเปมิกา | บัณฑุตระกูล | [ง20262][1] อาหารจานเดียวประเภทเส้น, [ง20253][1] อาหารอาเซียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)