ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8
ภาคเรียนที่ 2/2569
09-Nov-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8
ภาคเรียนที่ 2/2569
09-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20874 | 2 | 8 | 1 | เด็กชายชานน | บำรุงกิจ | [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น, [พ20225][1] ฟุตซอล |
| 2 | 20875 | 2 | 8 | 2 | เด็กชายณัชพล | พระหามาตย์ | [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา, [จ20204][1] ประเพณีและความเชื่อ |
| 3 | 20876 | 2 | 8 | 3 | เด็กชายตฤณภัทร | คันชั่งทอง | [ญ20204][1] สนุกกับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น, [พ20225][1] ฟุตซอล |
| 4 | 20877 | 2 | 8 | 4 | เด็กชายธนเดช | รวงผึ้ง | [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น, [พ20225][1] ฟุตซอล |
| 5 | 20879 | 2 | 8 | 6 | เด็กชายธนัท | บรรดาศักดิ์ | [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น, [พ20225][1] ฟุตซอล |
| 6 | 20880 | 2 | 8 | 7 | เด็กชายธนา | แสนโดด | [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น, [พ20225][1] ฟุตซอล |
| 7 | 20881 | 2 | 8 | 8 | เด็กชายธีรภัทร | รักษ์กำเนิด | [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น, [พ20225][1] ฟุตซอล |
| 8 | 20882 | 2 | 8 | 9 | เด็กชายธีรัช | สายอุบล | [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา, [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น |
| 9 | 20883 | 2 | 8 | 10 | เด็กชายนนทกานต์ | จุฑาธิปัตย์ | [พ20225][1] ฟุตซอล, [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น |
| 10 | 20884 | 2 | 8 | 11 | เด็กชายนัทธพงศ์ | แจ่มอินทร์ | [ง20263][1] คุกกี้, [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ |
| 11 | 20885 | 2 | 8 | 12 | เด็กชายภูริภัทร | ศิริเลิศ | [พ20225][1] ฟุตซอล, [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา |
| 12 | 20886 | 2 | 8 | 13 | เด็กชายรัชเขตต์ | ขาวงาม | [ง20263][1] คุกกี้, [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ |
| 13 | 20887 | 2 | 8 | 14 | เด็กชายรัชชานนท์ | แซ่ลิ้ม | [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น, [พ20225][1] ฟุตซอล |
| 14 | 20888 | 2 | 8 | 15 | เด็กชายวรกิตติ์ | หินแก้ว | [ญ20204][1] สนุกกับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น, [จ20204][1] ประเพณีและความเชื่อ |
| 15 | 20889 | 2 | 8 | 16 | เด็กชายศิวฤทธิ์ | ลำจวน | [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น, [พ20225][1] ฟุตซอล |
| 16 | 20890 | 2 | 8 | 17 | เด็กชายหนึ่งตกานต์ | จันทร์พิมาน | [พ20225][1] ฟุตซอล, [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น |
| 17 | 20891 | 2 | 8 | 18 | เด็กชายอภินันต์ | ผลเจริญ | [พ20216][1] มวยสากลสมัครเล่น, [พ20225][1] ฟุตซอล |
| 18 | 20892 | 2 | 8 | 19 | เด็กชายอมรวิชช์ | สามเสน | [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา, [จ20204][1] ประเพณีและความเชื่อ |
| 19 | 20893 | 2 | 8 | 20 | เด็กหญิงกวิณภรณ์ | นุหนุนจันทร์ | [ง20263][1] คุกกี้, [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ |
| 20 | 20894 | 2 | 8 | 21 | เด็กหญิงกวินทิพย์ | ทรัพย์เสถียร | [ง20263][1] คุกกี้, [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ |
| 21 | 20895 | 2 | 8 | 22 | เด็กหญิงกัญญาภัทร | พิเดช | [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ, [ศ20204][1] ลายไทยประยุกต์ |
| 22 | 20896 | 2 | 8 | 23 | เด็กหญิงกุลิสรา | สมัครการ | [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ, [ง20263][1] คุกกี้ |
| 23 | 20897 | 2 | 8 | 24 | เด็กหญิงเขมจิรา | ตระการไพฑูรย์ | [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา, [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น |
| 24 | 20898 | 2 | 8 | 25 | เด็กหญิงชนัญติกานต์ | ติเหลา | [ง20263][1] คุกกี้, [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ |
| 25 | 20899 | 2 | 8 | 26 | เด็กหญิงชนัดดา | หมื่นนุช | [ศ22205][2] ดนตรีสากล |
| 26 | 20900 | 2 | 8 | 27 | เด็กหญิงณัฏฐสุอร | เหมจั่นเพ็ชร | [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ, [ง20263][1] คุกกี้ |
| 27 | 20901 | 2 | 8 | 28 | เด็กหญิงธนิดา | มะยุโรวาท | [ศ22205][2] ดนตรีสากล |
| 28 | 20902 | 2 | 8 | 29 | เด็กหญิงเนาวรัตน์ | แซ่เล้า | [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ, [ง20263][1] คุกกี้ |
| 29 | 20903 | 2 | 8 | 30 | เด็กหญิงพิมพ์พิษา | ม่วงเอี่ยม | [ศ22205][2] ดนตรีสากล |
| 30 | 20904 | 2 | 8 | 31 | เด็กหญิงพิมลวรรณ | เวียงสิงขรณ์ | [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา, [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น |
| 31 | 20905 | 2 | 8 | 32 | เด็กหญิงภคกมล | โพธิ์ศรีดา | [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ, [ง20263][1] คุกกี้ |
| 32 | 20906 | 2 | 8 | 33 | เด็กหญิงภัทรวรรณ | ประสารแสง | [ง20263][1] คุกกี้, [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ |
| 33 | 20907 | 2 | 8 | 34 | เด็กหญิงภัสส์สา | โล้วเจริญปรีดี | [ง20208][1] การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์, [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น |
| 34 | 20908 | 2 | 8 | 35 | เด็กหญิงมนชญา | ทิมสกุล | [ศ22206][2] นาฏศิลป์ |
| 35 | 20909 | 2 | 8 | 36 | เด็กหญิงมนต์ธารา | บัวน้ำจืด | [ง20254][1] เครื่องจิ้มเครื่องยำ, [ง20263][1] คุกกี้ |
| 36 | 20910 | 2 | 8 | 37 | เด็กหญิงวายุดา | พรมโชโต | [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา, [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น |
| 37 | 20911 | 2 | 8 | 38 | เด็กหญิงสุทธิดา | ลอยกระโทก | [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา, [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น |
| 38 | 20912 | 2 | 8 | 39 | เด็กหญิงสุทัตตา | ทิมวิไลรักษ์ | [ศ22206][2] นาฏศิลป์ |
| 39 | 20913 | 2 | 8 | 40 | เด็กหญิงอรุณพร | คำบุญเทศ | [ว20228][1] โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา, [ว20239][1] โมชั่น อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)