ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล รหัส/หน่วยกิต/วิชา
1 20324 3 11 1 เด็กชายฐาปกรณ์ เจริญชัยวิบูลย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20325 3 11 2 เด็กชายณณิน มีชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20326 3 11 3 เด็กชายณภัทร ศรีไชยแสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20327 3 11 4 เด็กชายณัฐนันท์ แก้วสีคร้าม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20328 3 11 5 เด็กชายณัฐพัชร์ มูลทุม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20330 3 11 7 เด็กชายนพัฐกรณ์ จิตรจำนงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20331 3 11 8 เด็กชายนรบดี ยิ้มเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20333 3 11 10 เด็กชายพลวรรธน์ แก้วสีจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20334 3 11 11 เด็กชายพัสกร วงภักดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20335 3 11 12 เด็กชายพุทธิวัฒน์ ศรีสุวรรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20336 3 11 13 เด็กชายภูมิธรรม กฤตยามงคลชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20337 3 11 14 เด็กชายรัชธิวา เหลือสิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20338 3 11 15 เด็กชายวรพงศ์ พิกุลทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20339 3 11 16 เด็กชายศุภราช ศรีมนทา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20340 3 11 17 เด็กชายศุภาชัย บุญเกิด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20341 3 11 18 เด็กชายอรรถวิทย์ ช้างสุวรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 20342 3 11 19 เด็กชายอาศิรวรรต อินทรักษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 20343 3 11 20 เด็กชายอินทัช ศรีแพร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 22034 3 11 20 เด็กชายโชติภณ เทียมทนงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 20344 3 11 21 เด็กชายเอกภพ จิราพงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20345 3 11 22 เด็กหญิงกมลชนก สาเกทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 20346 3 11 23 เด็กหญิงกมลชนก หมอกเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 20347 3 11 24 เด็กหญิงกุลธิดา ยิ้มสาระ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 20348 3 11 25 เด็กหญิงชัญญากานต์ เชิดรัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 20349 3 11 26 เด็กหญิงณัฎฐา พันทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 20350 3 11 27 เด็กหญิงนภัสสร เพชรแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 20351 3 11 28 เด็กหญิงนันทิชา สิงห์แก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 20352 3 11 29 เด็กหญิงนานาวรรณ วงค์ใต้ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 20353 3 11 30 เด็กหญิงน้ำริน พ่วงแพ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 20354 3 11 31 เด็กหญิงบุญญาพร มาลัยเรือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 20355 3 11 32 เด็กหญิงเบญญาภา วงษ์ศิริ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 20356 3 11 33 เด็กหญิงพลอยไพลิน ผ่อนเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 20357 3 11 34 เด็กหญิงพิชญาภา พรมมงคล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 20358 3 11 35 เด็กหญิงพิมญาดา โรจนิธิภัทร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 20360 3 11 37 เด็กหญิงสุชาวดี ขวัญยืน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 20361 3 11 38 เด็กหญิงสุพิชญา แจ้งสว่าง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 20362 3 11 39 เด็กหญิงโสรวรรณ เกิดบัว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 20363 3 11 40 เด็กหญิงอุรัสยา แดงโสภี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 21236 3 11 40 เด็กหญิงเปรมสุดา พิณนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 22035 3 11 40 เด็กหญิงพรรวินท์ สอนสงวน ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)