ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12
ภาคเรียนที่ 2/2569
09-Nov-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12
ภาคเรียนที่ 2/2569
09-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20364 | 3 | 12 | 1 | เด็กชายกษิภัท | ภัทรธนฐากูร | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
| 2 | 20365 | 3 | 12 | 2 | เด็กชายกิตติคุณ | ฉุนโคม | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
| 3 | 20366 | 3 | 12 | 3 | เด็กชายณภัทร | หนองภักดี | [ว20224][1] เทคโนโลยีการออกแบบ, [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ |
| 4 | 20367 | 3 | 12 | 4 | เด็กชายณัฐพงษ์ | ศรีบัว | [ว20224][1] เทคโนโลยีการออกแบบ, [พ20224][1] เปตอง |
| 5 | 20368 | 3 | 12 | 5 | เด็กชายเตวิทย์ | พุ่มทอง | [พ20213][1] แบดมินตัน, [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม |
| 6 | 20369 | 3 | 12 | 6 | เด็กชายเทวินทร์ | กุญชรสิริเลิศ | [ศ23206][2] นาฏศิลป์ |
| 7 | 20370 | 3 | 12 | 7 | เด็กชายธนัช | เทวัญวรากุล | [ว20224][1] เทคโนโลยีการออกแบบ, [ญ20206][1] ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ |
| 8 | 20371 | 3 | 12 | 8 | เด็กชายธนันชัย | ปันเงินเถา | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
| 9 | 20372 | 3 | 12 | 9 | เด็กชายธัญสรณ์สิต | เอกอนันต์รชตะ | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 10 | 20373 | 3 | 12 | 10 | เด็กชายนันทภัทร | โพธิ์สุวรรณ | [ศ20206][1] ภาพพิมพ์, [ง20243][1] เทียนหอม |
| 11 | 20374 | 3 | 12 | 11 | เด็กชายปุญญพัฒน์ | แสงมาน | [พ20213][1] แบดมินตัน, [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม |
| 12 | 20375 | 3 | 12 | 12 | เด็กชายพัชระพงษ์ | จรนาผา | [ง20242][1] ขนมไทยยอดนิยม, [ง20259][1] อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง |
| 13 | 20376 | 3 | 12 | 13 | เด็กชายพีรณัฐ | ไตรรัตน์ | [พ20213][1] แบดมินตัน, [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม |
| 14 | 20377 | 3 | 12 | 14 | เด็กชายพีรพัฒน์ | คำแสน | [พ20213][1] แบดมินตัน, [ง20247][1] การเลี้ยงปลาสวยงาม |
| 15 | 20378 | 3 | 12 | 15 | เด็กชายพูนอนันต์ | เพ็ชรล้อม | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
| 16 | 20379 | 3 | 12 | 16 | เด็กชายภานุพงศ์ | จำนงค์ | [อ20219][1] ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ, [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ |
| 17 | 20381 | 3 | 12 | 18 | เด็กชายศิวัช | ปิ่นแก้ว | [ว20224][1] เทคโนโลยีการออกแบบ, [พ20224][1] เปตอง |
| 18 | 20382 | 3 | 12 | 19 | เด็กชายศุกลวัฒน์ | อ้นรักษ์ | [ง20242][1] ขนมไทยยอดนิยม, [ง20259][1] อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง |
| 19 | 20383 | 3 | 12 | 20 | เด็กชายสุภวัฒน์ | ขุนเดช | [ง20243][1] เทียนหอม, [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน |
| 20 | 20384 | 3 | 12 | 21 | เด็กหญิงกมล | ผาสุข | [ศ20206][1] ภาพพิมพ์, [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ |
| 21 | 20385 | 3 | 12 | 22 | เด็กหญิงกมลชนก | รุ่งเรือง | [ศ20206][1] ภาพพิมพ์, [ง20222][1] สร้างสรรค์งานธุรกิจ |
| 22 | 20386 | 3 | 12 | 23 | เด็กหญิงกัญญาภรณ์ | อุ่นเงิน | [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง, [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน |
| 23 | 20387 | 3 | 12 | 24 | เด็กหญิงกัญญาวีร์ | ไชยณรงค์ | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
| 24 | 20388 | 3 | 12 | 25 | เด็กหญิงกิตติยา | รอดจริง | [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์, [ศ20206][1] ภาพพิมพ์ |
| 25 | 20389 | 3 | 12 | 26 | เด็กหญิงจิลาภา | สนไชย | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 26 | 20390 | 3 | 12 | 27 | เด็กหญิงจุฑามาศ | พลึกรุ่งโรจน์ | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
| 27 | 20391 | 3 | 12 | 28 | เด็กหญิงจุฑามาศ | เหว่าขจร | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
| 28 | 20392 | 3 | 12 | 29 | เด็กหญิงณัฎฐธิดา | สนามพล | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
| 29 | 20393 | 3 | 12 | 30 | เด็กหญิงธันยพร | ม่วงมนตรี | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
| 30 | 20394 | 3 | 12 | 31 | เด็กหญิงนฤมล | นุชไตรราช | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
| 31 | 20395 | 3 | 12 | 32 | เด็กหญิงพรทิพย์ | เสร็จธุระ | [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน, [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
| 32 | 20396 | 3 | 12 | 33 | เด็กหญิงพิชชาพร | กันเพียง | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
| 33 | 20397 | 3 | 12 | 34 | เด็กหญิงพิชญภา | อินทร์งาม | [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์, [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ |
| 34 | 20398 | 3 | 12 | 35 | เด็กหญิงเพชรพราว | ทับคล้าย | [ง20234][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ง20217][1] งานขายผลิตภัณฑ์ |
| 35 | 20399 | 3 | 12 | 36 | เด็กหญิงเพลงพิชชา | อุดหนุน | [ท23202][1] ทักษะการพูดในที่ชุมชน, [จ20206][1] ภาษาจีนเพื่อความบันเทิง |
| 36 | 20400 | 3 | 12 | 37 | เด็กหญิงมริษฎา | ปั้นทอง | [ศ23204][2] ดนตรีไทยปฎิบัติ |
| 37 | 20401 | 3 | 12 | 38 | เด็กหญิงลลิลดา | ชาหว้า | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
| 38 | 20402 | 3 | 12 | 39 | เด็กหญิงเสาวรัตน์ | เกตุสำอางค์ | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
| 39 | 20403 | 3 | 12 | 40 | เด็กหญิงอิงลดา | พุฒลา | [ศ23205][2] ดนตรีสากล |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)