ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13
ภาคเรียนที่ 2/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13
ภาคเรียนที่ 2/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20404 | 3 | 13 | 1 | เด็กชายจักรพงษ์ | ต้านทาน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 2 | 20405 | 3 | 13 | 2 | เด็กชายจักรพันธ์ | ดาวเรือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 3 | 20407 | 3 | 13 | 4 | เด็กชายจิรายุวัฒน์ | สะท้านไหว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 4 | 20408 | 3 | 13 | 5 | เด็กชายชาญชัย | สุวรรณกูฎ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 5 | 20409 | 3 | 13 | 6 | เด็กชายชินธร | เอี่ยมสอาด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 6 | 20410 | 3 | 13 | 7 | เด็กชายชวันกร | วงภูธร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 7 | 20411 | 3 | 13 | 8 | เด็กชายณรงศักดิ์ | แซ่ตั้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 8 | 20412 | 3 | 13 | 9 | เด็กชายทวินชนก | อิ่มซิว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 9 | 20413 | 3 | 13 | 10 | เด็กชายธนกฤต | ศรีสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 10 | 20414 | 3 | 13 | 11 | เด็กชายธนภูมิ | งามแสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 11 | 20415 | 3 | 13 | 12 | เด็กชายธัญกร | วันละมัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 12 | 20416 | 3 | 13 | 13 | เด็กชายธีระศิลป์ | พลอยดินแดง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 13 | 20417 | 3 | 13 | 14 | เด็กชายบัญญพนต์ | แก้วสีคร้าม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 14 | 20418 | 3 | 13 | 15 | เด็กชายพงศ์ภัคร | วงษ์ปัญญา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 15 | 20419 | 3 | 13 | 16 | เด็กชายพิศิษฐ์ | บุญประเสริฐภา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 16 | 20420 | 3 | 13 | 17 | เด็กชายภูผา | คาอำกวย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 17 | 20422 | 3 | 13 | 19 | เด็กชายรัชชานนท์ | แย้มเพียร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 18 | 22036 | 3 | 13 | 20 | เด็กชายกฤตติภูมิ | ชุมพินิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 19 | 21237 | 3 | 13 | 20 | เด็กชายธนากร | จงใจมั่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 20 | 20423 | 3 | 13 | 20 | เด็กชายศุภโชค | คงพันธุ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 21 | 20424 | 3 | 13 | 21 | เด็กหญิงกนกวรรณ | หมอกเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 22 | 20426 | 3 | 13 | 23 | เด็กหญิงชญานิศ | แนวทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 23 | 20427 | 3 | 13 | 24 | เด็กหญิงชนากานต์ | เรือนใจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 24 | 20428 | 3 | 13 | 25 | เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ | กันทะกาลัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 25 | 20429 | 3 | 13 | 26 | เด็กหญิงณัฐพร | กิมชัว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 26 | 20430 | 3 | 13 | 27 | เด็กหญิงธนัชชา | ขานทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 27 | 20432 | 3 | 13 | 29 | เด็กหญิงนวฉัตร | สิงคะเวหน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 28 | 20433 | 3 | 13 | 30 | เด็กหญิงปารีญา | ราวรรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 29 | 20434 | 3 | 13 | 31 | เด็กหญิงเปมิกา | เพ็งเล็งดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 30 | 20435 | 3 | 13 | 32 | เด็กหญิงพัชรธร | ชุมแสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 31 | 20436 | 3 | 13 | 33 | เด็กหญิงพัทธ์ธีรา | บุนลอด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 32 | 20437 | 3 | 13 | 34 | เด็กหญิงพัสวี | สุวะจี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 33 | 20438 | 3 | 13 | 35 | เด็กหญิงพิชามญช์ | ผินสุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 34 | 20439 | 3 | 13 | 36 | เด็กหญิงพีชญา | เขาวงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 35 | 20440 | 3 | 13 | 37 | เด็กหญิงภครฑาฎา | จันทะนนตรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 36 | 20441 | 3 | 13 | 38 | เด็กหญิงมณีวรรณ | นวลเนตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 37 | 20442 | 3 | 13 | 39 | เด็กหญิงมนชิดา | จั่นเพ็ชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 38 | 21238 | 3 | 13 | 39 | เด็กหญิงสารินี | ม่วงคำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 39 | 20443 | 3 | 13 | 40 | เด็กหญิงวิมลพรรณ | แก้วสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)