ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19474 | 4 | 8 | 1 | เด็กชายอติเทพ | สัตย์ส่วย | [ศ30206][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด, [ง30229][1] การจัดสวนถาด, [ท30207][1] การอ่านตีความ |
| 2 | 19501 | 4 | 8 | 2 | เด็กชายจักรี | อรรถอุดม | [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ท30201][1] พัฒนาทักษะการอ่าน, [ศ30201][1] องค์ประกอบศิลป์, [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล |
| 3 | 19507 | 4 | 8 | 3 | เด็กชายบรรณสรณ์ | ศรีวิเชียร | [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด, [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ท30201][1] พัฒนาทักษะการอ่าน, [ศ30206][1] ดนตรีสากลตามความถนัด |
| 4 | 19508 | 4 | 8 | 4 | เด็กชายปองคุณ | ฟองย้อย | [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด, [ศ30206][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ท30201][1] พัฒนาทักษะการอ่าน |
| 5 | 19512 | 4 | 8 | 5 | เด็กชายภูมิพัฒน์ | นันทา | [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด, [ศ30206][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ท30201][1] พัฒนาทักษะการอ่าน |
| 6 | 19546 | 4 | 8 | 6 | เด็กชายณภัทร | ไชยพรม | [ศ30201][1] องค์ประกอบศิลป์, [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ท30201][1] พัฒนาทักษะการอ่าน, [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ |
| 7 | 19560 | 4 | 8 | 7 | เด็กชายวรโชติ | รุ่งเรือง | [ศ30201][1] องค์ประกอบศิลป์, [ง30245][1] ตัดแต่งผลไม้ในงานอาหาร, [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล, [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
| 8 | 19587 | 4 | 8 | 8 | เด็กชายณัฐวุฒิ | ฉ่ำศรี | [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก, [ง30229][1] การจัดสวนถาด, [ท30207][1] การอ่านตีความ |
| 9 | 19590 | 4 | 8 | 9 | เด็กชายธนโชติ | ปุราทะกัง | [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก, [ง30229][1] การจัดสวนถาด, [ท30207][1] การอ่านตีความ |
| 10 | 19621 | 4 | 8 | 10 | เด็กชายชัยรัตน์ | มาศรีน้อย | [ท30201][1] พัฒนาทักษะการอ่าน, [ศ30206][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ศ30201][1] องค์ประกอบศิลป์ |
| 11 | 19661 | 4 | 8 | 11 | เด็กชายกันตินันท์ | กังวานนิธิ | [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก, [ง30229][1] การจัดสวนถาด, [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
| 12 | 19703 | 4 | 8 | 12 | เด็กชายณัชชากร | โปร่งโสภา | [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล, [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก, [ง30229][1] การจัดสวนถาด |
| 13 | 19710 | 4 | 8 | 13 | เด็กชายพีรชา | วงศ์สวัสดิ์ | [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล, [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก, [ง30229][1] การจัดสวนถาด |
| 14 | 19756 | 4 | 8 | 14 | เด็กชายภัทรธร | ขอนสระคู | [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล, [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก, [ง30229][1] การจัดสวนถาด |
| 15 | 19785 | 4 | 8 | 15 | เด็กชายณัฐกิตต์ | ญาณพิพัฒน์ | [ศ30206][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด, [ง30229][1] การจัดสวนถาด, [ท30207][1] การอ่านตีความ |
| 16 | 19789 | 4 | 8 | 16 | เด็กชายธนโชติ | วันสีหา | [ศ30204][1] วาดภาพลายเส้น, [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล, [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก, [ท30207][1] การอ่านตีความ |
| 17 | 19794 | 4 | 8 | 17 | เด็กชายพรพรหม | พูลเกษ | [ศ30204][1] วาดภาพลายเส้น, [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล, [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก, [ท30207][1] การอ่านตีความ |
| 18 | 19826 | 4 | 8 | 18 | เด็กชายธนวิชญ์ | จิตร์ชนะ | [ศ30204][1] วาดภาพลายเส้น, [ศ30206][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30212][1] อาหารไทย, [ศ30201][1] องค์ประกอบศิลป์ |
| 19 | 19831 | 4 | 8 | 19 | เด็กชายพงษ์สิทธิ์ | พอกทรัพย์ | [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก, [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30229][1] การจัดสวนถาด |
| 20 | 19834 | 4 | 8 | 20 | เด็กชายภูเมธ | รัฐวราธรรม | [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก, [ง30229][1] การจัดสวนถาด, [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
| 21 | 19837 | 4 | 8 | 21 | เด็กชายสุภิพัฒน์ | อยู่สุข | [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ท30201][1] พัฒนาทักษะการอ่าน, [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก |
| 22 | 21988 | 4 | 8 | 22 | เด็กชายพชร | ปาณะวงศ์ | [ศ30201][1] องค์ประกอบศิลป์, [ท30201][1] พัฒนาทักษะการอ่าน, [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
| 23 | 21989 | 4 | 8 | 23 | เด็กชายพัชรพล | โมกข์สุวรรณ | [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ท30201][1] พัฒนาทักษะการอ่าน, [ศ30201][1] องค์ประกอบศิลป์, [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล |
| 24 | 21990 | 4 | 8 | 24 | เด็กชายสิรดนัย | บุญละออง | [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก, [ศ30206][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ท30201][1] พัฒนาทักษะการอ่าน |
| 25 | 19517 | 4 | 8 | 25 | เด็กหญิงชวัลลักษณ์ | ล่องหลง | [ศ30204][1] วาดภาพลายเส้น, [ศ30206][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30201][1] องค์ประกอบศิลป์, [ท30207][1] การอ่านตีความ |
| 26 | 19533 | 4 | 8 | 26 | เด็กหญิงวาสนา | สว่างแก้ว | [ศ30206][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ท30207][1] การอ่านตีความ, [ศ30201][1] องค์ประกอบศิลป์, [ท30201][1] พัฒนาทักษะการอ่าน |
| 27 | 19574 | 4 | 8 | 27 | เด็กหญิงวรรนิดา | เอี่ยมศรี | [ศ30204][1] วาดภาพลายเส้น, [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ง30212][1] อาหารไทย, [ศ30201][1] องค์ประกอบศิลป์ |
| 28 | 19579 | 4 | 8 | 28 | เด็กหญิงสุภารัตน์ | นกนาค | [ศ30201][1] องค์ประกอบศิลป์, [ง30245][1] ตัดแต่งผลไม้ในงานอาหาร, [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
| 29 | 19580 | 4 | 8 | 29 | เด็กหญิงอมราพร | พิมพ์สมาน | [ศ30201][1] องค์ประกอบศิลป์, [ง30245][1] ตัดแต่งผลไม้ในงานอาหาร, [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
| 30 | 19613 | 4 | 8 | 30 | เด็กหญิงพชรกุล | ยศสูงเนิน | [ศ30204][1] วาดภาพลายเส้น, [ศ30206][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ท30207][1] การอ่านตีความ, [ศ30201][1] องค์ประกอบศิลป์ |
| 31 | 19644 | 4 | 8 | 31 | เด็กหญิงจิราวรรณ | งึดสันเทียะ | [ศ30206][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30245][1] ตัดแต่งผลไม้ในงานอาหาร, [ศ30201][1] องค์ประกอบศิลป์, [ท30207][1] การอ่านตีความ |
| 32 | 19682 | 4 | 8 | 32 | เด็กหญิงณฐพร | ใจสดศรี | [ศ30206][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30204][1] วาดภาพลายเส้น, [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด, [ท30207][1] การอ่านตีความ |
| 33 | 19685 | 4 | 8 | 33 | เด็กหญิงนันธญา | แก้วกุดฉิม | [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก, [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ท30201][1] พัฒนาทักษะการอ่าน, [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
| 34 | 19688 | 4 | 8 | 34 | เด็กหญิงพัชรอนงค์ | บุญนก | [ศ30206][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30245][1] ตัดแต่งผลไม้ในงานอาหาร, [ศ30201][1] องค์ประกอบศิลป์, [ท30207][1] การอ่านตีความ |
| 35 | 19691 | 4 | 8 | 35 | เด็กหญิงพิชญาภา | พลเยี่ยม | [ศ30206][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30204][1] วาดภาพลายเส้น, [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด, [ท30207][1] การอ่านตีความ |
| 36 | 19696 | 4 | 8 | 36 | เด็กหญิงสุพิชชา | แก้วพิภพ | [ง30229][1] การจัดสวนถาด, [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ศ30201][1] องค์ประกอบศิลป์, [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
| 37 | 19716 | 4 | 8 | 37 | เด็กหญิงกุลิน | โลมะบุตร | [ง30229][1] การจัดสวนถาด, [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ศ30201][1] องค์ประกอบศิลป์, [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ |
| 38 | 19718 | 4 | 8 | 38 | เด็กหญิงขวัญนภา | กมลพันธ์ | [ศ30206][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด, [ท30207][1] การอ่านตีความ, [ง30229][1] การจัดสวนถาด |
| 39 | 19780 | 4 | 8 | 39 | เด็กหญิงอัครยา | ช้างแก้ว | [ศ30206][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30204][1] วาดภาพลายเส้น, [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด, [ท30207][1] การอ่านตีความ |
| 40 | 19810 | 4 | 8 | 40 | เด็กหญิงชนาดา | ศรีชัยปัญหา | [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก, [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ท30201][1] พัฒนาทักษะการอ่าน, [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)