ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19322 | 4 | 9 | 1 | เด็กชายชยพัทธ์ | ฐานะวัน | [ท30201][1] พัฒนาทักษะการอ่าน, [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ท30207][1] การอ่านตีความ, [ศ30201][1] องค์ประกอบศิลป์ |
| 2 | 19331 | 4 | 9 | 2 | เด็กชายศุภกฤต | เมืองแก้ว | [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล, [ท30201][1] พัฒนาทักษะการอ่าน, [ท30207][1] การอ่านตีความ, [ศ30201][1] องค์ประกอบศิลป์ |
| 3 | 19464 | 4 | 9 | 3 | เด็กชายธนาธิป | จันทหะ | [ศ30204][1] วาดภาพลายเส้น, [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ท30207][1] การอ่านตีความ, [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก |
| 4 | 19465 | 4 | 9 | 4 | เด็กชายนภัส | ดำสนวน | [ศ30206][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30229][1] การจัดสวนถาด, [ง30212][1] อาหารไทย, [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด |
| 5 | 19468 | 4 | 9 | 5 | เด็กชายปุณณวิชญ์ | สุขะวัฒนสินธุ์ | [ท30201][1] พัฒนาทักษะการอ่าน, [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ง30212][1] อาหารไทย, [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก |
| 6 | 19470 | 4 | 9 | 6 | เด็กชายศักรินทร์ | โพนทำ | [ศ30206][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด, [ง30229][1] การจัดสวนถาด, [ท30207][1] การอ่านตีความ |
| 7 | 19511 | 4 | 9 | 7 | เด็กชายภากร | เพิ่มพิพัฒน์ | [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล, [ศ30204][1] วาดภาพลายเส้น, [ศ30201][1] องค์ประกอบศิลป์, [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
| 8 | 19556 | 4 | 9 | 8 | เด็กชายภูริภัทร | หวังใจ | [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล, [ง30212][1] อาหารไทย, [ศ30201][1] องค์ประกอบศิลป์, [ง30245][1] ตัดแต่งผลไม้ในงานอาหาร |
| 9 | 19561 | 4 | 9 | 9 | เด็กชายวัชรพล | แก้วคำแสน | [ศ30201][1] องค์ประกอบศิลป์, [ง30212][1] อาหารไทย, [ง30245][1] ตัดแต่งผลไม้ในงานอาหาร, [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล |
| 10 | 19583 | 4 | 9 | 10 | เด็กชายจตุรภัทร | หัวดอน | [ง30212][1] อาหารไทย, [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ท30201][1] พัฒนาทักษะการอ่าน, [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด |
| 11 | 19585 | 4 | 9 | 11 | เด็กชายชินกฤต | วงษ์นุรักษ์ | [ง30212][1] อาหารไทย, [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ท30201][1] พัฒนาทักษะการอ่าน, [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด |
| 12 | 19599 | 4 | 9 | 12 | เด็กชายวัชรพล | หงษาชุม | [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล, [ง30212][1] อาหารไทย, [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด, [ง30245][1] ตัดแต่งผลไม้ในงานอาหาร |
| 13 | 19674 | 4 | 9 | 13 | เด็กชายวรพล | พิสาระเขตร์ | [ศ30204][1] วาดภาพลายเส้น, [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ท30207][1] การอ่านตีความ, [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก |
| 14 | 19676 | 4 | 9 | 14 | เด็กชายอภิรักษ์ | รวบรัด | [ศ30204][1] วาดภาพลายเส้น, [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ท30207][1] การอ่านตีความ, [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก |
| 15 | 19707 | 4 | 9 | 15 | เด็กชายนภัทร | วรนาวิน | [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล, [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก, [ง30245][1] ตัดแต่งผลไม้ในงานอาหาร, [ง30212][1] อาหารไทย |
| 16 | 19711 | 4 | 9 | 16 | เด็กชายวรรณฤทธิ์ | งามแสง | [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล, [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก, [ง30245][1] ตัดแต่งผลไม้ในงานอาหาร, [ง30212][1] อาหารไทย |
| 17 | 19744 | 4 | 9 | 17 | เด็กชายคณาธิป | แช่มเชื้อ | [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล, [ง30212][1] อาหารไทย, [ง30245][1] ตัดแต่งผลไม้ในงานอาหาร, [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก |
| 18 | 19758 | 4 | 9 | 18 | เด็กชายอนุวัฒน์ | ประดับคำ | [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล, [ง30212][1] อาหารไทย, [ง30245][1] ตัดแต่งผลไม้ในงานอาหาร, [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก |
| 19 | 19792 | 4 | 9 | 19 | เด็กชายปวริศร | บุญยิ้ม | [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ง30212][1] อาหารไทย, [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก, [ท30201][1] พัฒนาทักษะการอ่าน |
| 20 | 19798 | 4 | 9 | 20 | เด็กชายรพีพันธ์ | ฉ่ำแสง | [ศ30206][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด, [ง30229][1] การจัดสวนถาด, [ท30207][1] การอ่านตีความ |
| 21 | 19829 | 4 | 9 | 21 | เด็กชายธารณ | นวกิจวรกานต์ | [ง30245][1] ตัดแต่งผลไม้ในงานอาหาร, [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก, [ท30207][1] การอ่านตีความ |
| 22 | 19835 | 4 | 9 | 22 | เด็กชายภูริ | ธูปจินดา | [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล, [ง30245][1] ตัดแต่งผลไม้ในงานอาหาร, [ง30212][1] อาหารไทย, [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก |
| 23 | 21991 | 4 | 9 | 23 | เด็กชายณัฐปกรณ์ | ศรีคำไสย | [ศ30206][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30229][1] การจัดสวนถาด, [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด, [ท30207][1] การอ่านตีความ |
| 24 | 21992 | 4 | 9 | 24 | เด็กชายรวินท์ | สิทธิแพทย์ | [ท30201][1] พัฒนาทักษะการอ่าน, [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ศ30201][1] องค์ประกอบศิลป์ |
| 25 | 19489 | 4 | 9 | 25 | เด็กหญิงปวีณา | พันทอง | [ง30212][1] อาหารไทย, [ศ30206][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30229][1] การจัดสวนถาด, [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด |
| 26 | 19491 | 4 | 9 | 26 | เด็กหญิงเปรมสุดา | บุญมา | [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด, [ง30212][1] อาหารไทย, [ง30245][1] ตัดแต่งผลไม้ในงานอาหาร, [ศ30206][1] ดนตรีสากลตามความถนัด |
| 27 | 19496 | 4 | 9 | 27 | เด็กหญิงรุ่งทิพย์ | บำเพ็ง | [ง30212][1] อาหารไทย, [ศ30206][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30229][1] การจัดสวนถาด, [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด |
| 28 | 19523 | 4 | 9 | 28 | เด็กหญิงณิชากานต์ | แย้มบุญชุม | [ศ30204][1] วาดภาพลายเส้น, [ศ30206][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30201][1] องค์ประกอบศิลป์, [ง30212][1] อาหารไทย |
| 29 | 19529 | 4 | 9 | 29 | เด็กหญิงพิมพ์ลภัส | ทองค้าไม้ | [ศ30206][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30204][1] วาดภาพลายเส้น, [ท30207][1] การอ่านตีความ, [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด |
| 30 | 19577 | 4 | 9 | 30 | เด็กหญิงวาริญทิพย์ | เติมทรัพย์ถาวร | [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ศ30204][1] วาดภาพลายเส้น, [ง30212][1] อาหารไทย, [ศ30201][1] องค์ประกอบศิลป์ |
| 31 | 19618 | 4 | 9 | 31 | เด็กหญิงสิริรภัทร | สุวรรณแสง | [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล, [ง30212][1] อาหารไทย, [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด, [ง30245][1] ตัดแต่งผลไม้ในงานอาหาร |
| 32 | 19651 | 4 | 9 | 32 | เด็กหญิงนลินี | ไหมสีทอง | [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล, [ง30212][1] อาหารไทย, [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด, [ง30245][1] ตัดแต่งผลไม้ในงานอาหาร |
| 33 | 19654 | 4 | 9 | 33 | เด็กหญิงพีนรัตน์ฎา | แซ่เตียว | [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล, [ง30212][1] อาหารไทย, [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด, [ง30245][1] ตัดแต่งผลไม้ในงานอาหาร |
| 34 | 19680 | 4 | 9 | 34 | เด็กหญิงชนาพร | โพธิวัฒน์ | [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก, [ง30212][1] อาหารไทย, [ศ30204][1] วาดภาพลายเส้น, [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล |
| 35 | 19715 | 4 | 9 | 35 | เด็กหญิงกนกกร | ตึ้งง้วน | [ง30229][1] การจัดสวนถาด, [ง30223][1] ช่างเชื่อมโลหะ, [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ศ30201][1] องค์ประกอบศิลป์ |
| 36 | 19820 | 4 | 9 | 36 | เด็กหญิงสุนทรี | นีสันเทียะ | [ง30239][1] การประดิษฐ์กระถางและวัสดุปลูก, [ง30212][1] อาหารไทย, [ศ30204][1] วาดภาพลายเส้น, [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล |
| 37 | 19845 | 4 | 9 | 37 | เด็กหญิงญาทิศา | โกทัณฑ์ | [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล, [ง30212][1] อาหารไทย, [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด, [ง30245][1] ตัดแต่งผลไม้ในงานอาหาร |
| 38 | 19846 | 4 | 9 | 38 | เด็กหญิงณัฐชยา | มั่นจิตร | [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล, [ง30212][1] อาหารไทย, [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด, [ง30245][1] ตัดแต่งผลไม้ในงานอาหาร |
| 39 | 21993 | 4 | 9 | 39 | เด็กหญิงฉัตรธิดา | ปันดี | [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด, [ศ30204][1] วาดภาพลายเส้น, [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล, [ท30207][1] การอ่านตีความ |
| 40 | 21994 | 4 | 9 | 40 | เด็กหญิงพิชญ์รยา | ดิตถ์ธัญญภิรมย์ | [ง30235][1] งานเทคนิคห้องสมุด, [ศ30204][1] วาดภาพลายเส้น, [พ30210][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล, [ศ30208][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)