ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18901 | 5 | 10 | 1 | นายตฤณเดช | ศรีศักดิ์ | [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 2 | 18988 | 5 | 10 | 3 | นายปกาสิต | ยิ่งหาญ | [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 3 | 18990 | 5 | 10 | 4 | นายปุรเชษฐ์ | โนนทะจันทร์ | [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์, [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์ |
| 4 | 18992 | 5 | 10 | 5 | นายพชรวัฒน์ | ฟองดา | [พ30213][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร |
| 5 | 19028 | 5 | 10 | 6 | นายภูริ | เรือนกระโทก | [พ30213][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
| 6 | 19030 | 5 | 10 | 7 | นายวีระชัย | เพ็ชรเจริญ | [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [พ30213][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์ |
| 7 | 19032 | 5 | 10 | 8 | นายสุวิศิษฏ์ | โพธิ์ขาว | [พ30213][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 8 | 19100 | 5 | 10 | 9 | นายธีรนนท์ | แก้วสวาท | [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [พ30213][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด |
| 9 | 19101 | 5 | 10 | 10 | นายนฤมิต | ทองพวงเงิน | [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [พ30213][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม |
| 10 | 19104 | 5 | 10 | 11 | นายพงศ์เทพ | โพธิ์สร้อย | [พ30213][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
| 11 | 19132 | 5 | 10 | 12 | นายจีรวัฒน์ | รอดทอง | [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [พ30213][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม |
| 12 | 19139 | 5 | 10 | 13 | นายพาตะวัน | แดงชำรัมย์ | [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์, [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
| 13 | 19140 | 5 | 10 | 14 | นายพิพัฒน์ | จันดี | [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [พ30213][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม |
| 14 | 19141 | 5 | 10 | 15 | นายภควัต | ชากิตติวัฒน์ | [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์, [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 15 | 19209 | 5 | 10 | 16 | นายฐิตินันท์ | กันหาวรรณะ | [พ30213][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์ |
| 16 | 19210 | 5 | 10 | 17 | นายณรงค์ชัย | สำเนียงเพราะ | [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร |
| 17 | 19214 | 5 | 10 | 18 | นายธนกฤต | คมขุนทด | [พ30213][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร |
| 18 | 19219 | 5 | 10 | 19 | นายภานุวัฒน์ | กรตุ้ม | [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์, [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์ |
| 19 | 19221 | 5 | 10 | 20 | นายภูมินันท์ | ทองดี | [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์, [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์ |
| 20 | 19262 | 5 | 10 | 21 | นายอชิรวัฒน์ | เครือวัลย์ | [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์ |
| 21 | 21319 | 5 | 10 | 23 | นายจเด็จ | อิสมาแอน | [พ30213][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์ |
| 22 | 21320 | 5 | 10 | 24 | นายชิษณุพงศ์ | จูแพ | [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด |
| 23 | 21321 | 5 | 10 | 25 | นายณฐพฤทธ์ | โสประดิษฐ์ | [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์, [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
| 24 | 21322 | 5 | 10 | 26 | นายธนธรณ์ | ธุระนิตย์ | [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
| 25 | 22041 | 5 | 10 | 26 | นายจักรพรรดิ์ | แก่นบัวแก้ว | [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์, [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์ |
| 26 | 17104 | 5 | 10 | 27 | นางสาวกิติกานต์ | เพ็งพา | [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์ |
| 27 | 18921 | 5 | 10 | 28 | นางสาวณัฏฐชานันท์ | รูปสอาด | [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [พ30213][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด |
| 28 | 19005 | 5 | 10 | 29 | นางสาวปวีณา | เสริมแสง | [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์, [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด |
| 29 | 19047 | 5 | 10 | 30 | นางสาวพลอยไพลิน | พูลผล | [พ30213][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม |
| 30 | 19165 | 5 | 10 | 31 | นางสาวสุพรรษา | นิลเกษม | [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [พ30213][1] ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม |
| 31 | 19232 | 5 | 10 | 32 | นางสาวธนพร | คำสุข | [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์ |
| 32 | 21323 | 5 | 10 | 33 | นางสาวเพ็ญพิชชา | วรรณอุดร | [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์, [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด |
| 33 | 21324 | 5 | 10 | 34 | นางสาวศรัญญา | ปุณประวัติ | [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น |
| 34 | 21325 | 5 | 10 | 35 | นางสาวสิรภัทร | เพ็ชรงาม | [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์ |
| 35 | 21326 | 5 | 10 | 36 | นางสาวสุมิตตรา | สุขล้วน | [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 36 | 21327 | 5 | 10 | 37 | นางสาวไอรดา | เนียมมั่นคง | [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์, [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด |
| 37 | 21328 | 5 | 10 | 38 | นางสาวพัทธนันท์ | คงประสริฐ | [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)